Das Klima in Karlsruhe
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,8 | -1,4 | 57 | 11 | 85 | 1,5 | - |
Feb | 6,1 | -0,7 | 54 | 10 | 80 | 2,5 | - |
Mär | 10,9 | 1,9 | 53 | 11 | 74 | 3,9 | - |
Apr | 15,4 | 4,9 | 61 | 10 | 69 | 5,2 | - |
Mai | 19,9 | 8,9 | 79 | 12 | 69 | 6,8 | - |
Jun | 23 | 12,2 | 86 | 11 | 69 | 7,1 | - |
Jul | 25,5 | 14 | 70 | 10 | 67 | 7,9 | - |
Aug | 25,1 | 13,8 | 66 | 10 | 71 | 7,1 | - |
Sep | 21,5 | 10,6 | 53 | 8 | 77 | 5,5 | - |
Okt | 15,3 | 6,7 | 58 | 9 | 82 | 3,6 | - |
Nov | 8,5 | 2,4 | 65 | 11 | 84 | 1,9 | - |
Dez | 4,8 | -0,4 | 67 | 11 | 84 | 1,5 | - |
Jahr | 15 | 6,1 | 770 | 124 | 76 | 4,5 | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.