Anzeige

Das Klima in Köln-Bonn

Klima Deutschland (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Ø Max. Temp. (°C) 5,9 7,2 11,4 16,1 19,7 22,7 24,9 24,5 20,4 15,2 9,8 6,5 Ø 15,4
Ø Min. Temp. (°C) 0 0,1 2 4,5 8,1 11,2 13,3 12,8 9,7 6,8 3,5 1 Ø 6,1
Niederschlag (mm) 61,7 53,8 55 48,2 62,1 86,3 87,4 83,3 66,9 64,7 63,5 69,2 Σ 802,1
Regentage (d) 17,2 16,3 16 13 14,4 14,4 15,4 14,5 14,2 15,6 17,4 19,1 Σ 187,6
Sonnenstunden (h/d) 1,8 2,7 4 5,8 6,4 6,7 6,7 6,3 5 3,4 2 1,5 Ø 4,4

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Ø Max. Temp. (°C) 5,2 6,6 10,5 14,2 19 21,3 23,7 23,7 19,6 14,6 9 6,2 Ø -
Ø Min. Temp. (°C) -0,7 -0,9 1,7 3,6 7,7 10,7 12,8 12,3 9,6 6,2 2,5 0,6 Ø -
Niederschlag (mm) 60,4 46,6 62,5 50,5 72,4 87,6 86 65,3 69,3 61,7 63,2 70,7 Σ -
Regentage (d) 12 9 13 10 10 12 11 9 11 11 12 13 Σ -

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.