Das Klima in Coburg
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1 | -4 | 57 | 16 | 87 | 1,3 | - |
Feb | 3 | -3 | 47 | 15 | 82 | 2,4 | - |
Mär | 8 | 0 | 54 | 12 | 78 | 3,6 | - |
Apr | 13 | 3 | 55 | 12 | 72 | 5,1 | - |
Mai | 18 | 7 | 67 | 13 | 70 | 6,7 | - |
Jun | 21 | 10 | 82 | 14 | 71 | 6,8 | - |
Jul | 23 | 12 | 66 | 14 | 71 | 7,1 | - |
Aug | 22 | 12 | 74 | 13 | 74 | 6,6 | - |
Sep | 19 | 9 | 58 | 12 | 80 | 5 | - |
Okt | 13 | 5 | 52 | 13 | 83 | 3,5 | - |
Nov | 6 | 1 | 62 | 14 | 87 | 1,5 | - |
Dez | 2 | -2 | 73 | 15 | 87 | 1,2 | - |
Jahr | 12,4 | 4,1 | 745 | 163 | 78 | 4,2 | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.