Das Klima in Erfurt
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,5 | -3,6 | 25 | 7 | 86 | 1,6 | - |
Feb | 2,5 | -3,4 | 25 | 7 | 85 | 2,3 | - |
Mär | 7 | -0,5 | 34 | 8 | 80 | 3,6 | - |
Apr | 12 | 2,6 | 45 | 9 | 74 | 4,9 | - |
Mai | 17,1 | 6,9 | 59 | 10 | 73 | 6,6 | - |
Jun | 20,3 | 10,2 | 65 | 10 | 74 | 6,6 | - |
Jul | 22,2 | 11,8 | 46 | 8 | 72 | 7 | - |
Aug | 22,1 | 11,7 | 56 | 9 | 73 | 6,6 | - |
Sep | 18,5 | 9,1 | 40 | 8 | 78 | 5 | - |
Okt | 13 | 5,3 | 33 | 6 | 80 | 3,7 | - |
Nov | 6,5 | 1 | 35 | 7 | 84 | 1,9 | - |
Dez | 2,6 | -2,2 | 30 | 7 | 87 | 1,3 | - |
Jahr | 12,1 | 4,1 | 492 | 97 | 79 | 4,3 | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.