Das Klima in Vaduz
Klima Liechtenstein (Übersicht)
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Max. Temp. (°C) | 5 | 6,8 | 11,8 | 16 | 20,1 | 23,2 | 24,9 | 24,3 | 20 | 15,7 | 9,5 | 5,5 | Ø | 15,2 |
| Ø Min. Temp. (°C) | -2 | -1,1 | 2,3 | 5,6 | 9,7 | 13 | 14,6 | 14,6 | 10,8 | 6,9 | 2,2 | -1,1 | Ø | 6,3 |
| Niederschlag (mm) | 41,1 | 33,8 | 54,4 | 56,7 | 90,2 | 116,4 | 130,3 | 144,4 | 95,8 | 67,7 | 55,7 | 53,6 | Σ | 940,1 |
| Regentage (d) | 7,4 | 6,6 | 9 | 8,9 | 11,8 | 12,9 | 13,2 | 13,3 | 10,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | Σ | 119,3 |
| Sonnenstunden (h/d) | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,4 | 6 | 6,4 | 5,9 | 4,9 | 3,7 | 2,3 | 1,8 | Ø | 4,3 |
