Das Klima in Cágliari, Sardinien
	
	 Klima Italien (Übersicht)
	
	 Wettervorhersage für Cagliari
	
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		14,7 | 
		15 | 
		17,5 | 
		19,9 | 
		24,1 | 
		28,7 | 
		31,7 | 
		32,1 | 
		28,1 | 
		23,9 | 
		19 | 
		15,7 | 
	
		Ø | 
		22,5 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		5,4 | 
		5,1 | 
		7,3 | 
		9,7 | 
		13,3 | 
		17,3 | 
		19,9 | 
		20,5 | 
		17,5 | 
		13,9 | 
		10 | 
		6,8 | 
	
		Ø | 
		12,2 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		37,1 | 
		33,9 | 
		32,1 | 
		45,6 | 
		26,2 | 
		12,5 | 
		3,1 | 
		11,4 | 
		38,5 | 
		43,9 | 
		74 | 
		54,9 | 
	
		Σ | 
		413,4 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		6,5 | 
		5,8 | 
		5,7 | 
		6,4 | 
		4,2 | 
		2,2 | 
		0,6 | 
		1,4 | 
		4,2 | 
		5,3 | 
		8,3 | 
		8 | 
	
		Σ | 
		58,6 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		5 | 
		5,9 | 
		7 | 
		7,4 | 
		8,8 | 
		10,4 | 
		11 | 
		10,1 | 
		8 | 
		6,4 | 
		5 | 
		4,5 | 
	
		Ø | 
		7,5 | 
	
 
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		21,8 | 
		21,5 | 
		27,3 | 
		28,1 | 
		35 | 
		38,6 | 
		42 | 
		38,5 | 
		39 | 
		31 | 
		27,2 | 
		24,2 | 
	
		Max. | 
		42 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		14,2 | 
		14,7 | 
		16,1 | 
		18,4 | 
		22,3 | 
		26,6 | 
		29,6 | 
		29,8 | 
		26,9 | 
		22,8 | 
		18,2 | 
		15,1 | 
	
		Ø | 
		21,2 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		5,7 | 
		6,2 | 
		7,2 | 
		9,1 | 
		12,3 | 
		16,1 | 
		18,6 | 
		19,1 | 
		17 | 
		13,7 | 
		9,5 | 
		6,8 | 
	
		Ø | 
		11,8 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		-3,9 | 
		-3,2 | 
		-2,2 | 
		0 | 
		3,5 | 
		8,4 | 
		12,3 | 
		12,4 | 
		10,2 | 
		3,8 | 
		0,3 | 
		-1,1 | 
	
		Min. | 
		-3,9 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		45,8 | 
		57,1 | 
		44,1 | 
		37,1 | 
		23,9 | 
		9,2 | 
		3,2 | 
		8,5 | 
		30,6 | 
		55,6 | 
		56 | 
		55,3 | 
	
		Σ | 
		426,4 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		7,9 | 
		7,6 | 
		7,1 | 
		5,9 | 
		3,6 | 
		1,6 | 
		0,5 | 
		1,2 | 
		3,8 | 
		6,3 | 
		8,3 | 
		8,4 | 
	
		Σ | 
		62,2 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		4,4 | 
		4,8 | 
		6 | 
		7,1 | 
		8,7 | 
		9,6 | 
		10,8 | 
		10 | 
		8,2 | 
		6,4 | 
		4,9 | 
		4,1 | 
	
		Ø | 
		7,1 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		79 | 
		77 | 
		75 | 
		73 | 
		71 | 
		67 | 
		65 | 
		65 | 
		71 | 
		77 | 
		79 | 
		80 | 
	
		Ø | 
		74 | 
	
	
		| Wassertemp. (°C) | 
		14 | 
		13 | 
		14 | 
		15 | 
		17 | 
		20 | 
		23 | 
		24 | 
		23 | 
		21 | 
		18 | 
		15 | 
	
		Ø | 
		18 | 
	
 
Nach oben