Das Klima in Cheb
	
	 Klima Tschechien (Übersicht)
	
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		1,6 | 
		3,5 | 
		8,3 | 
		14,2 | 
		18,7 | 
		22 | 
		24,1 | 
		24 | 
		18,7 | 
		12,6 | 
		6 | 
		2 | 
	
		Ø | 
		13 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		-3,6 | 
		-3,4 | 
		-0,4 | 
		2,9 | 
		7 | 
		10,4 | 
		12,1 | 
		11,8 | 
		8,2 | 
		4,6 | 
		0,9 | 
		-2,2 | 
	
		Ø | 
		4 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		41,9 | 
		31 | 
		37,9 | 
		33,6 | 
		56,9 | 
		70,5 | 
		76,8 | 
		69,5 | 
		53,8 | 
		46,1 | 
		44 | 
		46,9 | 
	
		Σ | 
		609 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		10,2 | 
		8 | 
		9,3 | 
		7,7 | 
		9,5 | 
		9,5 | 
		10,8 | 
		9,4 | 
		8,1 | 
		9,3 | 
		9,2 | 
		10,2 | 
	
		Σ | 
		111,4 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		1,4 | 
		2,7 | 
		3,8 | 
		5,9 | 
		6,7 | 
		7,1 | 
		7,2 | 
		6,9 | 
		5 | 
		3,1 | 
		1,3 | 
		1,1 | 
	
		Ø | 
		4,4 | 
	
 
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		11,7 | 
		16,6 | 
		22,6 | 
		28,8 | 
		30,9 | 
		32,2 | 
		37 | 
		34,1 | 
		31,2 | 
		26,1 | 
		16 | 
		14,1 | 
	
		Max. | 
		37 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		0 | 
		2,3 | 
		7 | 
		12,2 | 
		17,4 | 
		20,6 | 
		22,4 | 
		22,2 | 
		18,5 | 
		12,8 | 
		5,2 | 
		1,3 | 
	
		Ø | 
		11,8 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		-5 | 
		-4,1 | 
		-1,2 | 
		2,1 | 
		6,3 | 
		9,6 | 
		11 | 
		10,6 | 
		8 | 
		4,1 | 
		0 | 
		-3,3 | 
	
		Ø | 
		3,2 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		-24,6 | 
		-22,1 | 
		-21,5 | 
		-7,5 | 
		-2,8 | 
		-0,6 | 
		2,2 | 
		0,7 | 
		-1,8 | 
		-5,7 | 
		-13,6 | 
		-25,6 | 
	
		Min. | 
		-25,6 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		36,1 | 
		29,5 | 
		36,3 | 
		38,3 | 
		56 | 
		66,9 | 
		59,2 | 
		66,5 | 
		48,4 | 
		37,5 | 
		41,1 | 
		43,9 | 
	
		Σ | 
		559,8 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		9,1 | 
		7 | 
		8,3 | 
		8,5 | 
		10 | 
		11 | 
		10 | 
		9,4 | 
		8,7 | 
		7,1 | 
		9,3 | 
		10,1 | 
	
		Σ | 
		108,4 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		1,3 | 
		2,3 | 
		3,5 | 
		4,7 | 
		6 | 
		6,3 | 
		6,3 | 
		6 | 
		4,6 | 
		3,3 | 
		1,3 | 
		1 | 
	
		Ø | 
		3,9 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		86 | 
		82 | 
		77 | 
		72 | 
		70 | 
		71 | 
		71 | 
		74 | 
		78 | 
		82 | 
		86 | 
		87 | 
	
		Ø | 
		78 | 
	
 
Nach oben