Das Klima in Triest, Venetien
	
	 Klima Italien (Übersicht)
	
	 Wettervorhersage für Triest
	
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		9 | 
		9,7 | 
		13,5 | 
		17,7 | 
		22,3 | 
		26,5 | 
		29,1 | 
		29,1 | 
		24,3 | 
		19,1 | 
		14,3 | 
		10,2 | 
	
		Ø | 
		18,7 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		4,2 | 
		4,2 | 
		7,1 | 
		10,6 | 
		14,9 | 
		18,8 | 
		21 | 
		21,2 | 
		17,2 | 
		13,2 | 
		9,2 | 
		5,3 | 
	
		Ø | 
		12,2 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		51,5 | 
		64,7 | 
		56,6 | 
		69,4 | 
		80,9 | 
		74,9 | 
		55,6 | 
		74,9 | 
		108,3 | 
		113,3 | 
		117,5 | 
		82,5 | 
	
		Σ | 
		950,1 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		6,3 | 
		6,4 | 
		6 | 
		8,3 | 
		8,5 | 
		7,6 | 
		5,8 | 
		6,6 | 
		7,8 | 
		9 | 
		10,5 | 
		7,7 | 
	
		Σ | 
		90,5 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		4,8 | 
		5,9 | 
		6,5 | 
		6,8 | 
		8,2 | 
		8,8 | 
		9,7 | 
		9,1 | 
		7,1 | 
		5,5 | 
		4,3 | 
		4,6 | 
	
		Ø | 
		6,8 | 
	
 
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		18,2 | 
		21,1 | 
		23,9 | 
		29 | 
		32 | 
		34,2 | 
		37 | 
		36,2 | 
		33,9 | 
		27,4 | 
		22 | 
		17,8 | 
	
		Max. | 
		37 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		7 | 
		8,7 | 
		12 | 
		16,8 | 
		21,8 | 
		25,4 | 
		28,1 | 
		27,4 | 
		23,6 | 
		18,1 | 
		12,4 | 
		8,3 | 
	
		Ø | 
		17,5 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		3,1 | 
		4,1 | 
		6,4 | 
		9,9 | 
		14 | 
		17,5 | 
		19,9 | 
		19,6 | 
		16,7 | 
		12,7 | 
		8 | 
		4,4 | 
	
		Ø | 
		11,4 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		-11,6 | 
		-14,3 | 
		-6 | 
		0,7 | 
		2,8 | 
		8,9 | 
		11 | 
		10 | 
		7,2 | 
		2 | 
		-1,6 | 
		-8,3 | 
	
		Min. | 
		-14,3 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		71,2 | 
		61,8 | 
		76,7 | 
		86,8 | 
		81 | 
		101,6 | 
		71,2 | 
		100,6 | 
		102,3 | 
		86,6 | 
		113,7 | 
		91,9 | 
	
		Σ | 
		1045,4 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		7,8 | 
		7,2 | 
		7,8 | 
		8,5 | 
		8,7 | 
		9,3 | 
		6,5 | 
		7,3 | 
		7,1 | 
		7,9 | 
		9,1 | 
		8,4 | 
	
		Σ | 
		95,6 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		3,1 | 
		4,2 | 
		4,6 | 
		5,9 | 
		7,3 | 
		8,1 | 
		9,3 | 
		8,4 | 
		7 | 
		5,4 | 
		3,3 | 
		2,7 | 
	
		Ø | 
		5,8 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		67 | 
		65 | 
		61 | 
		63 | 
		64 | 
		66 | 
		63 | 
		63 | 
		67 | 
		69 | 
		65 | 
		67 | 
	
		Ø | 
		65 | 
	
	
		| Wassertemp. (°C) | 
		10 | 
		9 | 
		9 | 
		13 | 
		17 | 
		21 | 
		23 | 
		25 | 
		23 | 
		19 | 
		15 | 
		12 | 
	
		Ø | 
		16 | 
	
 
Nach oben