Anzeige

Das Klima in Birmingham

Klima Vereinigtes Königreich (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Max. Temp. (°C) 14,1 13,9 23,7 21,4 25,9 31,6 32,9 32,3 27,9 26,8 17,3 15,7 Max. 32,9
Ø Max. Temp. (°C) 6 6,2 8,9 11,9 15,3 18,8 20,6 20,1 17,6 13,8 9,2 7,1 Ø 12,9
Ø Min. Temp. (°C) 0,3 0,1 1,5 3,3 6 9,2 11,1 10,8 8,8 6,2 2,9 1,3 Ø 5,1
Min. Temp. (°C) -20,8 -12,8 -11,6 -6,6 -3,8 -0,6 1,2 2,2 -1,8 -5,2 -8,6 -18,5 Min. -20,8
Niederschlag (mm) 57 48 51 49 56 56 46 66 54 52 59 66 Σ 660
Regentage (d) 12 9 11 9 11 9 8 10 9 9 10 11 Σ 118
Sonnenstunden (h/d) 1,6 2,1 3,3 4,3 5,7 6,2 5,8 5,4 4,5 3,1 2,1 1,5 Ø 3,8

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.