Das Klima in Ostrava (Ostrau)
	
	 Klima Tschechien (Übersicht)
	
	 Wettervorhersage für Ostrau
	
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		1,7 | 
		3,8 | 
		8,5 | 
		15,1 | 
		19,6 | 
		23,2 | 
		25,4 | 
		25,3 | 
		19,7 | 
		14 | 
		8,1 | 
		2,8 | 
	
		Ø | 
		13,9 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		-3,7 | 
		-3 | 
		-0,2 | 
		3,8 | 
		8,2 | 
		12,2 | 
		13,9 | 
		13,5 | 
		9,4 | 
		5,6 | 
		2 | 
		-2,1 | 
	
		Ø | 
		5 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		26,2 | 
		25,9 | 
		33,9 | 
		44,1 | 
		83,9 | 
		96 | 
		96,7 | 
		69,2 | 
		74,2 | 
		51,7 | 
		39,7 | 
		31,5 | 
	
		Σ | 
		672,9 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		6,7 | 
		6,6 | 
		7,6 | 
		7,6 | 
		10,5 | 
		10,3 | 
		10,6 | 
		8,7 | 
		8,8 | 
		7,9 | 
		7,1 | 
		7,1 | 
	
		Σ | 
		99,5 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		1,7 | 
		2,5 | 
		3,9 | 
		6,1 | 
		6,9 | 
		7,5 | 
		7,8 | 
		7,7 | 
		5,4 | 
		3,6 | 
		2 | 
		1,5 | 
	
		Ø | 
		4,7 | 
	
 
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		13,7 | 
		17,3 | 
		23,3 | 
		28,1 | 
		31,2 | 
		34,6 | 
		34,6 | 
		35,7 | 
		31,4 | 
		26,2 | 
		20,7 | 
		16,7 | 
	
		Max. | 
		35,7 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		0,4 | 
		2,8 | 
		7,6 | 
		13,5 | 
		18,8 | 
		21,9 | 
		23,6 | 
		23,4 | 
		19,4 | 
		14 | 
		6,7 | 
		2 | 
	
		Ø | 
		12,8 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		-5,6 | 
		-4,1 | 
		-0,8 | 
		3 | 
		7,3 | 
		10,6 | 
		11,9 | 
		11,6 | 
		8,7 | 
		4,7 | 
		0,9 | 
		-3,2 | 
	
		Ø | 
		3,7 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		-29,7 | 
		-27,3 | 
		-25,8 | 
		-9,3 | 
		-3,4 | 
		1,1 | 
		4,1 | 
		2,4 | 
		-3,2 | 
		-7,2 | 
		-18,7 | 
		-22,3 | 
	
		Min. | 
		-29,7 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		26,7 | 
		30,2 | 
		34 | 
		52,4 | 
		91,2 | 
		104,4 | 
		91,1 | 
		91,8 | 
		58,8 | 
		42,3 | 
		44,6 | 
		34,3 | 
	
		Σ | 
		701,8 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		7,1 | 
		7,1 | 
		7,5 | 
		8,5 | 
		11,2 | 
		11,3 | 
		10,8 | 
		9,8 | 
		7,9 | 
		6,9 | 
		8,9 | 
		8 | 
	
		Σ | 
		105 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		1,5 | 
		2,3 | 
		3,6 | 
		5,1 | 
		6,5 | 
		6,8 | 
		7 | 
		6,6 | 
		5 | 
		3,8 | 
		1,8 | 
		1,2 | 
	
		Ø | 
		4,3 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		83 | 
		81 | 
		76 | 
		71 | 
		72 | 
		73 | 
		72 | 
		74 | 
		78 | 
		79 | 
		83 | 
		84 | 
	
		Ø | 
		77 | 
	
 
Nach oben