Pegelstand WITTENBERG
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 284 | 10.10.2024 / 14:45 |
ALTENGAMME | 610 | 10.10.2024 / 14:57 |
ARTLENBURG | 460 | 10.10.2024 / 14:57 |
BARBY | 279 | 10.10.2024 / 14:45 |
BLANKENESE UF | 453 | 10.10.2024 / 14:57 |
BLECKEDE | 717 | 10.10.2024 / 14:57 |
BOIZENBURG | 222 | 10.10.2024 / 14:57 |
BROKDORF | 538 | 10.10.2024 / 14:57 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 568 | 10.10.2024 / 14:57 |
BUNTHAUS | 492 | 10.10.2024 / 14:56 |
COSWIG | 336 | 10.10.2024 / 15:00 |
CRANZ | 457 | 10.10.2024 / 14:57 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 631 | 10.10.2024 / 14:57 |
DAMNATZ | 331 | 10.10.2024 / 14:57 |
DESSAU | 290 | 10.10.2024 / 15:00 |
DRESDEN | 259 | 10.10.2024 / 14:45 |
DÖMITZ | 242 | 10.10.2024 / 14:57 |
ELSTER | 259 | 10.10.2024 / 15:00 |
GEESTHACHT | 412 | 10.10.2024 / 14:57 |
GLÜCKSTADT | 511 | 10.10.2024 / 14:57 |
GORLEBEN | 304 | 10.10.2024 / 14:45 |
GRAUERORT REEDE | 487 | 10.10.2024 / 14:57 |
HAMBURG ST. PAULI | 453 | 10.10.2024 / 14:56 |
HAMBURG-HARBURG | 458 | 10.10.2024 / 14:56 |
HETLINGEN | 471 | 10.10.2024 / 14:57 |
HITZACKER | 304 | 10.10.2024 / 14:57 |
HOHNSTORF | 498 | 10.10.2024 / 14:57 |
KOLLMAR | 499 | 10.10.2024 / 14:57 |
KRAUTSAND REEDE | 505 | 10.10.2024 / 14:57 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 485 | 10.10.2024 / 14:56 |
LENZEN | 316 | 10.10.2024 / 15:00 |
LÜHORT | 466 | 10.10.2024 / 14:57 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 266 | 10.10.2024 / 15:00 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 233 | 10.10.2024 / 15:00 |
MEISSEN | 313 | 10.10.2024 / 14:45 |
MÜGGENDORF | 334 | 10.10.2024 / 15:00 |
MÜHLBERG | 368 | 10.10.2024 / 15:00 |
NEU DARCHAU | 310 | 10.10.2024 / 14:57 |
NIEGRIPP AP | 448 | 10.10.2024 / 15:00 |
OSTERIFF MPM | 583 | 10.10.2024 / 14:57 |
OTTERNDORF MPM | 609 | 10.10.2024 / 14:57 |
OVER | 446 | 12.09.2024 / 04:28 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 481 | 10.10.2024 / 14:57 |
PIRNA | 294 | 10.10.2024 / 15:00 |
PRETZSCH-MAUKEN | 281 | 10.10.2024 / 15:00 |
RIESA | 329 | 10.10.2024 / 14:45 |
ROGÄTZ | 249 | 10.10.2024 / 15:00 |
ROSSLAU | 274 | 10.10.2024 / 15:00 |
ROTHENSEE | 346 | 10.10.2024 / 14:45 |
SANDAU | 387 | 10.10.2024 / 15:00 |
SCHARLEUK | 331 | 10.10.2024 / 06:00 |
SCHNACKENBURG | 331 | 10.10.2024 / 14:45 |
SCHULAU | 460 | 10.10.2024 / 14:57 |
SCHÖNA | 276 | 10.10.2024 / 15:00 |
SCHÖNEBECK | 308 | 10.10.2024 / 15:00 |
SCHÖPFSTELLE | 465 | 10.10.2024 / 14:56 |
SEEMANNSHÖFT | 453 | 10.10.2024 / 14:56 |
STADERSAND | 475 | 10.10.2024 / 14:57 |
STORKAU | 386 | 10.10.2024 / 14:45 |
STÖR-SPERRWERK AP | 523 | 10.10.2024 / 14:57 |
TANGERMÜNDE | 354 | 10.10.2024 / 15:00 |
TORGAU | 287 | 10.10.2024 / 14:45 |
VOCKERODE | 303 | 10.10.2024 / 14:45 |
WEHR GEESTHACHT UP | 624 | 10.10.2024 / 14:57 |
WITTENBERG | 322 | 10.10.2024 / 15:00 |
WITTENBERGE | 324 | 10.10.2024 / 15:00 |
ZOLLENSPIEKER | 573 | 10.10.2024 / 14:57 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de