Anzeige

Pegelstand OSTERIFF MPM

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 142 25.04.2024 / 11:15
ALTENGAMME 588 25.04.2024 / 11:27
ARTLENBURG 434 25.04.2024 / 11:27
BARBY 133 25.04.2024 / 11:30
BLANKENESE UF 387 25.04.2024 / 11:26
BLECKEDE 657 25.04.2024 / 11:27
BOIZENBURG 172 25.04.2024 / 11:27
BROKDORF 370 25.04.2024 / 11:27
BRUNSBÜTTEL MPM 382 25.04.2024 / 11:27
BUNTHAUS 466 25.04.2024 / 11:26
COSWIG 192 25.04.2024 / 11:30
CRANZ 402 25.04.2024 / 11:27
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 500 25.04.2024 / 11:27
DAMNATZ 268 25.04.2024 / 11:27
DESSAU 160 25.04.2024 / 11:30
DRESDEN 129 25.04.2024 / 11:15
DÖMITZ 182 25.04.2024 / 11:27
ELSTER 117 25.04.2024 / 11:30
GEESTHACHT 404 25.04.2024 / 11:27
GLÜCKSTADT 369 25.04.2024 / 11:18
GORLEBEN 234 25.04.2024 / 11:15
GRAUERORT REEDE 376 25.04.2024 / 11:27
HAMBURG ST. PAULI 399 25.04.2024 / 11:26
HAMBURG-HARBURG 407 25.04.2024 / 11:26
HETLINGEN 382 25.04.2024 / 11:27
HITZACKER 241 25.04.2024 / 11:27
HOHNSTORF 466 25.04.2024 / 11:27
KOLLMAR 374 25.04.2024 / 11:27
KRAUTSAND REEDE 366 25.04.2024 / 11:27
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 376 25.04.2024 / 11:26
LENZEN 241 25.04.2024 / 11:30
LÜHORT 383 25.04.2024 / 11:27
MAGDEBURG-BUCKAU 184 25.04.2024 / 11:30
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 144 25.04.2024 / 11:30
MEISSEN 177 25.04.2024 / 11:15
MÜGGENDORF 269 25.04.2024 / 11:30
MÜHLBERG 222 25.04.2024 / 11:30
NEU DARCHAU 246 25.04.2024 / 11:27
NIEGRIPP AP 328 25.04.2024 / 06:30
OSTERIFF MPM 416 25.04.2024 / 11:27
OTTERNDORF MPM 459 25.04.2024 / 11:27
OVER 445 25.04.2024 / 11:27
PINNAU-SPERRWERK AP 387 25.04.2024 / 11:27
PIRNA 165 25.04.2024 / 11:30
PRETZSCH-MAUKEN 112 25.04.2024 / 11:30
RIESA 196 25.04.2024 / 11:15
ROGÄTZ 139 25.04.2024 / 11:30
ROSSLAU 142 25.04.2024 / 11:30
ROTHENSEE 213 25.04.2024 / 11:15
SANDAU 294 25.04.2024 / 11:30
SCHARLEUK 261 25.04.2024 / 06:30
SCHNACKENBURG 258 25.04.2024 / 11:15
SCHULAU 387 25.04.2024 / 11:27
SCHÖNA 136 25.04.2024 / 11:30
SCHÖNEBECK 191 25.04.2024 / 11:30
SCHÖPFSTELLE 425 25.04.2024 / 11:26
SEEMANNSHÖFT 395 25.04.2024 / 11:26
STADERSAND 382 25.04.2024 / 11:27
STORKAU 284 25.04.2024 / 11:15
STÖR-SPERRWERK AP 374 25.04.2024 / 11:27
TANGERMÜNDE 244 25.04.2024 / 11:30
TORGAU 126 25.04.2024 / 11:15
VOCKERODE 162 25.04.2024 / 11:15
WEHR GEESTHACHT UP 606 25.04.2024 / 11:27
WITTENBERG 167 25.04.2024 / 11:30
WITTENBERGE 252 25.04.2024 / 11:30
ZOLLENSPIEKER 548 25.04.2024 / 11:27
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.