Anzeige

Pegelstand ALTENGAMME

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 146 23.04.2024 / 14:00
ALTENGAMME 476 23.04.2024 / 14:12
ARTLENBURG 434 23.04.2024 / 14:12
BARBY 155 23.04.2024 / 14:00
BLANKENESE UF 562 23.04.2024 / 14:11
BLECKEDE 654 23.04.2024 / 14:12
BOIZENBURG 169 23.04.2024 / 14:12
BROKDORF 642 23.04.2024 / 14:12
BRUNSBÜTTEL MPM 652 23.04.2024 / 14:12
BUNTHAUS 515 23.04.2024 / 14:11
COSWIG 198 23.04.2024 / 14:15
CRANZ 566 23.04.2024 / 14:12
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 670 23.04.2024 / 14:12
DAMNATZ 262 23.04.2024 / 14:12
DESSAU 167 23.04.2024 / 14:15
DRESDEN 133 23.04.2024 / 14:00
DÖMITZ 174 23.04.2024 / 14:12
ELSTER 128 23.04.2024 / 14:15
GEESTHACHT 404 23.04.2024 / 14:12
GLÜCKSTADT 622 23.04.2024 / 14:12
GORLEBEN 224 23.04.2024 / 14:00
GRAUERORT REEDE 598 23.04.2024 / 14:12
HAMBURG ST. PAULI 558 23.04.2024 / 14:11
HAMBURG-HARBURG 549 23.04.2024 / 14:11
HETLINGEN 584 23.04.2024 / 14:12
HITZACKER 235 23.04.2024 / 14:12
HOHNSTORF 466 23.04.2024 / 14:12
KOLLMAR 612 23.04.2024 / 14:12
KRAUTSAND REEDE 622 23.04.2024 / 14:12
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 601 23.04.2024 / 14:12
LENZEN 232 23.04.2024 / 14:15
LÜHORT 576 23.04.2024 / 14:12
MAGDEBURG-BUCKAU 185 23.04.2024 / 14:15
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 145 23.04.2024 / 14:15
MEISSEN 182 23.04.2024 / 14:00
MÜGGENDORF 258 23.04.2024 / 14:15
MÜHLBERG 232 23.04.2024 / 14:15
NEU DARCHAU 243 23.04.2024 / 14:12
NIEGRIPP AP 324 23.04.2024 / 06:00
OSTERIFF MPM 656 23.04.2024 / 14:12
OTTERNDORF MPM 665 23.04.2024 / 14:12
OVER 446 23.04.2024 / 14:12
PINNAU-SPERRWERK AP 593 23.04.2024 / 14:12
PIRNA 168 23.04.2024 / 14:15
PRETZSCH-MAUKEN 127 23.04.2024 / 14:00
RIESA 202 23.04.2024 / 14:00
ROGÄTZ 137 23.04.2024 / 14:15
ROSSLAU 148 23.04.2024 / 14:15
ROTHENSEE 213 23.04.2024 / 14:00
SANDAU 285 23.04.2024 / 14:15
SCHARLEUK 250 23.04.2024 / 06:00
SCHNACKENBURG 233 23.04.2024 / 14:00
SCHULAU 574 23.04.2024 / 14:12
SCHÖNA 141 23.04.2024 / 14:15
SCHÖNEBECK 191 23.04.2024 / 14:15
SCHÖPFSTELLE 542 23.04.2024 / 14:11
SEEMANNSHÖFT 559 23.04.2024 / 14:11
STADERSAND 589 23.04.2024 / 14:12
STORKAU 275 23.04.2024 / 14:00
STÖR-SPERRWERK AP 627 23.04.2024 / 14:12
TANGERMÜNDE 235 23.04.2024 / 14:15
TORGAU 139 23.04.2024 / 14:00
VOCKERODE 166 23.04.2024 / 14:00
WEHR GEESTHACHT UP 502 23.04.2024 / 14:12
WITTENBERG 177 23.04.2024 / 14:15
WITTENBERGE 238 23.04.2024 / 06:30
ZOLLENSPIEKER 469 23.04.2024 / 14:12
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.