Pegel Donau
Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
238 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
130 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
287 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
737 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
709 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
145 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
130 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
44 | 14.09.2026 / 05:31 |
|
|
42 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
189 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
253 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
125 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
183 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
428 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
149 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
382 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
403 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
305 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
216 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
188 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
285 | 14.09.2026 / 05:45 |
|
|
68 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
285 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
96 | 14.09.2026 / 05:30 |
|
|
231 | 14.09.2026 / 05:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


