Pegelstand DEGGENDORF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ACHLEITEN | 285 | 11.09.2024 / 21:00 |
DEGGENDORF | 269 | 11.09.2024 / 21:15 |
ERLAU | 748 | 11.09.2024 / 21:15 |
HOFKIRCHEN | 260 | 11.09.2024 / 21:15 |
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 197 | 11.09.2024 / 21:00 |
KACHLET SCHLEUSE UP | 134 | 11.09.2024 / 21:15 |
KACHLET WEHR UP | 166 | 11.09.2024 / 21:15 |
KELHEIMWINZER | 289 | 11.09.2024 / 21:15 |
OBERNDORF | 218 | 11.09.2024 / 21:15 |
PASSAU DONAU | 462 | 11.09.2024 / 21:15 |
PASSAU ILZSTADT | 473 | 11.09.2024 / 21:15 |
PFATTER | 346 | 11.09.2024 / 21:15 |
PFELLING | 368 | 11.09.2024 / 21:15 |
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 240 | 11.09.2024 / 21:15 |
SCHWABELWEIS | 318 | 11.09.2024 / 21:15 |
VILSHOFEN | 327 | 11.09.2024 / 21:15 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de