Pegelstand INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
348 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
222 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
390 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
758 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
756 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
226 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
180 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
188 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
188 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
265 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
274 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
334 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
300 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
454 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
191 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
529 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
548 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
317 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
299 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
216 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
302 | 11.06.2026 / 09:30 |
|
|
229 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
307 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
254 | 11.06.2026 / 09:15 |
|
|
382 | 11.06.2026 / 09:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


