Anzeige

Pegelstand KACHLET SCHLEUSE UP

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Donau

Messpunkt Messung Datum/Zeit
ACHLEITEN 269 03.07.2026 / 14:00
DEGGENDORF 216 03.07.2026 / 14:15
DÜRNSTEIN 327 03.07.2026 / 13:45
ERLAU 741 03.07.2026 / 14:15
GREIN 720 03.07.2026 / 14:00
HOFKIRCHEN 219 03.07.2026 / 14:15
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 152 03.07.2026 / 14:00
KACHLET SCHLEUSE UP 335 01.07.2026 / 13:40
KACHLET WEHR UP 118 03.07.2026 / 14:15
KELHEIM DONAU 242 03.07.2026 / 14:00
KELHEIMWINZER 269 03.07.2026 / 14:15
KIENSTOCK 225 03.07.2026 / 14:00
KORNEUBURG 247 03.07.2026 / 14:00
MAUTHAUSEN 430 03.07.2026 / 14:00
OBERNDORF 177 03.07.2026 / 14:15
PASSAU DONAU 429 03.07.2026 / 14:15
PASSAU ILZSTADT 447 03.07.2026 / 14:15
PFATTER 324 03.07.2026 / 14:15
PFELLING 305 03.07.2026 / 14:15
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 210 03.07.2026 / 14:15
SCHWABELWEIS 295 03.07.2026 / 14:15
THEBNERSTRASSL 206 03.07.2026 / 14:00
VILSHOFEN 306 03.07.2026 / 14:15
WILDUNGSMAUER 215 03.07.2026 / 14:00
WILHERING 271 03.07.2026 / 14:00
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.