Pegelstand OBERNDORF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ACHLEITEN | 390 | 09.10.2024 / 08:45 |
DEGGENDORF | 355 | 09.10.2024 / 09:00 |
ERLAU | 771 | 09.10.2024 / 09:00 |
HOFKIRCHEN | 346 | 09.10.2024 / 09:00 |
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 238 | 07.10.2024 / 14:45 |
KACHLET SCHLEUSE UP | 275 | 09.10.2024 / 09:00 |
KACHLET WEHR UP | 304 | 09.10.2024 / 09:00 |
KELHEIMWINZER | 309 | 09.10.2024 / 09:00 |
OBERNDORF | 248 | 09.10.2024 / 09:00 |
PASSAU DONAU | 591 | 09.10.2024 / 08:45 |
PASSAU ILZSTADT | 602 | 09.10.2024 / 09:00 |
PFATTER | 356 | 09.10.2024 / 09:00 |
PFELLING | 420 | 09.10.2024 / 09:00 |
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 260 | 09.10.2024 / 09:00 |
SCHWABELWEIS | 326 | 09.10.2024 / 09:00 |
VILSHOFEN | 378 | 09.10.2024 / 09:00 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de