Pegelstand LENZEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 437 | 19.09.2024 / 10:00 |
ALTENGAMME | 596 | 19.09.2024 / 10:12 |
ARTLENBURG | 423 | 19.09.2024 / 10:12 |
BARBY | 398 | 19.09.2024 / 10:00 |
BLANKENESE UF | 406 | 19.09.2024 / 10:12 |
BLECKEDE | 595 | 19.09.2024 / 10:12 |
BOIZENBURG | 110 | 19.09.2024 / 10:12 |
BROKDORF | 356 | 19.09.2024 / 10:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 338 | 19.09.2024 / 10:12 |
BUNTHAUS | 483 | 19.09.2024 / 10:11 |
COSWIG | 520 | 19.09.2024 / 10:15 |
CRANZ | 417 | 19.09.2024 / 10:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 351 | 19.09.2024 / 10:12 |
DAMNATZ | 263 | 19.09.2024 / 10:12 |
DESSAU | 449 | 19.09.2024 / 10:15 |
DRESDEN | 609 | 19.09.2024 / 10:00 |
DÖMITZ | 182 | 19.09.2024 / 10:12 |
ELSTER | 512 | 19.09.2024 / 10:15 |
GEESTHACHT | 406 | 19.09.2024 / 10:12 |
GLÜCKSTADT | 372 | 19.09.2024 / 10:13 |
GORLEBEN | 232 | 19.09.2024 / 10:00 |
GRAUERORT REEDE | 390 | 19.09.2024 / 10:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 415 | 19.09.2024 / 10:12 |
HAMBURG-HARBURG | 425 | 19.09.2024 / 10:11 |
HETLINGEN | 402 | 19.09.2024 / 10:12 |
HITZACKER | 212 | 19.09.2024 / 10:12 |
HOHNSTORF | 436 | 19.09.2024 / 10:12 |
KOLLMAR | 386 | 19.09.2024 / 10:12 |
KRAUTSAND REEDE | 375 | 19.09.2024 / 10:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 389 | 19.09.2024 / 10:12 |
LENZEN | 276 | 19.09.2024 / 10:15 |
LÜHORT | 408 | 19.09.2024 / 10:09 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 346 | 19.09.2024 / 10:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 322 | 19.09.2024 / 10:15 |
MEISSEN | 658 | 19.09.2024 / 10:00 |
MÜGGENDORF | 327 | 19.09.2024 / 10:15 |
MÜHLBERG | 719 | 19.09.2024 / 10:15 |
NEU DARCHAU | 199 | 19.09.2024 / 10:12 |
NIEGRIPP AP | 551 | 19.09.2024 / 10:15 |
OSTERIFF MPM | 334 | 19.09.2024 / 10:12 |
OTTERNDORF MPM | 339 | 19.09.2024 / 10:12 |
OVER | 446 | 12.09.2024 / 04:28 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 401 | 19.09.2024 / 10:12 |
PIRNA | 636 | 19.09.2024 / 10:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 594 | 19.09.2024 / 10:00 |
RIESA | 666 | 19.09.2024 / 10:00 |
ROGÄTZ | 342 | 19.09.2024 / 10:15 |
ROSSLAU | 443 | 19.09.2024 / 10:00 |
ROTHENSEE | 466 | 19.09.2024 / 10:00 |
SANDAU | 422 | 19.09.2024 / 10:15 |
SCHARLEUK | 324 | 19.09.2024 / 06:00 |
SCHNACKENBURG | 306 | 19.09.2024 / 10:00 |
SCHULAU | 407 | 19.09.2024 / 10:12 |
SCHÖNA | 657 | 19.09.2024 / 10:15 |
SCHÖNEBECK | 415 | 19.09.2024 / 10:15 |
SCHÖPFSTELLE | 442 | 19.09.2024 / 10:11 |
SEEMANNSHÖFT | 412 | 19.09.2024 / 10:11 |
STADERSAND | 398 | 19.09.2024 / 10:12 |
STORKAU | 446 | 19.09.2024 / 10:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 376 | 19.09.2024 / 10:12 |
TANGERMÜNDE | 429 | 19.09.2024 / 10:15 |
TORGAU | 641 | 19.09.2024 / 10:00 |
VOCKERODE | 470 | 19.09.2024 / 10:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 601 | 19.09.2024 / 10:12 |
WITTENBERG | 524 | 19.09.2024 / 10:15 |
WITTENBERGE | 328 | 19.09.2024 / 10:15 |
ZOLLENSPIEKER | 567 | 19.09.2024 / 10:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de