Pegelstand BARBY
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 254 | 06.10.2024 / 00:30 |
ALTENGAMME | 600 | 06.10.2024 / 00:27 |
ARTLENBURG | 460 | 06.10.2024 / 00:27 |
BARBY | 245 | 06.10.2024 / 00:30 |
BLANKENESE UF | 375 | 06.10.2024 / 00:26 |
BLECKEDE | 723 | 06.10.2024 / 00:27 |
BOIZENBURG | 225 | 06.10.2024 / 00:27 |
BROKDORF | 381 | 06.10.2024 / 00:27 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 422 | 06.10.2024 / 00:27 |
BUNTHAUS | 455 | 06.10.2024 / 00:26 |
COSWIG | 314 | 06.10.2024 / 00:30 |
CRANZ | 390 | 06.10.2024 / 00:27 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 524 | 06.10.2024 / 00:27 |
DAMNATZ | 326 | 06.10.2024 / 00:30 |
DESSAU | 261 | 06.10.2024 / 00:30 |
DRESDEN | 275 | 06.10.2024 / 00:15 |
DÖMITZ | 236 | 06.10.2024 / 00:27 |
ELSTER | 243 | 06.10.2024 / 00:30 |
GEESTHACHT | 412 | 06.10.2024 / 00:27 |
GLÜCKSTADT | 363 | 06.10.2024 / 00:27 |
GORLEBEN | 356 | 06.10.2024 / 00:15 |
GRAUERORT REEDE | 365 | 06.10.2024 / 00:27 |
HAMBURG ST. PAULI | 386 | 06.10.2024 / 00:26 |
HAMBURG-HARBURG | 395 | 06.10.2024 / 00:26 |
HETLINGEN | 370 | 06.10.2024 / 00:27 |
HITZACKER | 301 | 06.10.2024 / 00:30 |
HOHNSTORF | 500 | 06.10.2024 / 00:27 |
KOLLMAR | 363 | 06.10.2024 / 00:27 |
KRAUTSAND REEDE | 361 | 06.10.2024 / 00:27 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 365 | 06.10.2024 / 00:26 |
LENZEN | 305 | 06.10.2024 / 00:30 |
LÜHORT | 373 | 06.10.2024 / 00:27 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 247 | 06.10.2024 / 00:30 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 209 | 06.10.2024 / 00:30 |
MEISSEN | 329 | 06.10.2024 / 00:30 |
MÜGGENDORF | 322 | 06.10.2024 / 00:30 |
MÜHLBERG | 373 | 06.10.2024 / 00:30 |
NEU DARCHAU | 312 | 06.10.2024 / 00:27 |
NIEGRIPP AP | 416 | 06.10.2024 / 00:30 |
OSTERIFF MPM | 450 | 06.10.2024 / 00:26 |
OTTERNDORF MPM | 488 | 06.10.2024 / 00:27 |
OVER | 446 | 12.09.2024 / 04:28 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 373 | 06.10.2024 / 00:27 |
PIRNA | 307 | 06.10.2024 / 00:30 |
PRETZSCH-MAUKEN | 267 | 06.10.2024 / 00:30 |
RIESA | 340 | 06.10.2024 / 00:30 |
ROGÄTZ | 218 | 06.10.2024 / 00:30 |
ROSSLAU | 255 | 06.10.2024 / 00:30 |
ROTHENSEE | 308 | 06.10.2024 / 00:15 |
SANDAU | 367 | 06.10.2024 / 00:30 |
SCHARLEUK | 326 | 04.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 334 | 06.10.2024 / 00:15 |
SCHULAU | 374 | 06.10.2024 / 00:27 |
SCHÖNA | 292 | 06.10.2024 / 00:30 |
SCHÖNEBECK | 276 | 06.10.2024 / 00:30 |
SCHÖPFSTELLE | 412 | 06.10.2024 / 00:26 |
SEEMANNSHÖFT | 382 | 06.10.2024 / 00:26 |
STADERSAND | 368 | 06.10.2024 / 00:27 |
STORKAU | 363 | 06.10.2024 / 00:15 |
STÖR-SPERRWERK AP | 370 | 06.10.2024 / 00:27 |
TANGERMÜNDE | 327 | 06.10.2024 / 00:30 |
TORGAU | 284 | 06.10.2024 / 00:30 |
VOCKERODE | 285 | 06.10.2024 / 00:30 |
WEHR GEESTHACHT UP | 618 | 06.10.2024 / 00:27 |
WITTENBERG | 303 | 06.10.2024 / 00:30 |
WITTENBERGE | 311 | 06.10.2024 / 00:30 |
ZOLLENSPIEKER | 555 | 06.10.2024 / 00:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de