Pegelstand HAMBURG ST. PAULI
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 238 | 16.10.2024 / 00:30 |
ALTENGAMME | 532 | 16.10.2024 / 00:42 |
ARTLENBURG | 465 | 16.10.2024 / 00:42 |
BARBY | 247 | 16.10.2024 / 00:30 |
BLANKENESE UF | 516 | 16.10.2024 / 00:41 |
BLECKEDE | 732 | 16.10.2024 / 00:42 |
BOIZENBURG | 235 | 16.10.2024 / 00:42 |
BROKDORF | 568 | 16.10.2024 / 00:42 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 580 | 16.10.2024 / 00:42 |
BUNTHAUS | 489 | 16.10.2024 / 00:41 |
COSWIG | 295 | 16.10.2024 / 00:45 |
CRANZ | 515 | 16.10.2024 / 00:42 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 589 | 16.10.2024 / 00:42 |
DAMNATZ | 336 | 16.10.2024 / 00:42 |
DESSAU | 250 | 16.10.2024 / 00:45 |
DRESDEN | 218 | 16.10.2024 / 00:30 |
DÖMITZ | 245 | 16.10.2024 / 00:42 |
ELSTER | 219 | 16.10.2024 / 00:30 |
GEESTHACHT | 411 | 16.10.2024 / 00:42 |
GLÜCKSTADT | 558 | 16.10.2024 / 00:42 |
GORLEBEN | 329 | 16.10.2024 / 00:30 |
GRAUERORT REEDE | 539 | 16.10.2024 / 00:42 |
HAMBURG ST. PAULI | 514 | 16.10.2024 / 00:41 |
HAMBURG-HARBURG | 506 | 16.10.2024 / 00:41 |
HETLINGEN | 534 | 16.10.2024 / 00:42 |
HITZACKER | 312 | 16.10.2024 / 00:42 |
HOHNSTORF | 506 | 16.10.2024 / 00:42 |
KOLLMAR | 549 | 16.10.2024 / 00:42 |
KRAUTSAND REEDE | 555 | 16.10.2024 / 00:42 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 544 | 16.10.2024 / 00:42 |
LENZEN | 312 | 16.10.2024 / 00:45 |
LÜHORT | 528 | 16.10.2024 / 00:42 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 248 | 16.10.2024 / 00:45 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 211 | 16.10.2024 / 00:45 |
MEISSEN | 273 | 16.10.2024 / 00:30 |
MÜGGENDORF | 327 | 16.10.2024 / 00:45 |
MÜHLBERG | 328 | 16.10.2024 / 00:45 |
NEU DARCHAU | 321 | 16.10.2024 / 00:42 |
NIEGRIPP AP | 418 | 16.10.2024 / 00:45 |
OSTERIFF MPM | 581 | 16.10.2024 / 00:42 |
OTTERNDORF MPM | 585 | 16.10.2024 / 00:42 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 541 | 16.10.2024 / 00:42 |
PIRNA | 253 | 16.10.2024 / 00:45 |
PRETZSCH-MAUKEN | 236 | 16.10.2024 / 00:30 |
RIESA | 292 | 16.10.2024 / 00:30 |
ROGÄTZ | 221 | 16.10.2024 / 00:45 |
ROSSLAU | 234 | 16.10.2024 / 00:45 |
ROTHENSEE | 311 | 16.10.2024 / 00:30 |
SANDAU | 373 | 16.10.2024 / 00:45 |
SCHARLEUK | 335 | 15.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 327 | 16.10.2024 / 00:30 |
SCHULAU | 521 | 16.10.2024 / 00:42 |
SCHÖNA | 233 | 16.10.2024 / 00:45 |
SCHÖNEBECK | 278 | 16.10.2024 / 00:45 |
SCHÖPFSTELLE | 504 | 16.10.2024 / 00:41 |
SEEMANNSHÖFT | 512 | 16.10.2024 / 00:41 |
STADERSAND | 536 | 16.10.2024 / 00:42 |
STORKAU | 371 | 16.10.2024 / 00:30 |
STÖR-SPERRWERK AP | 560 | 16.10.2024 / 00:42 |
TANGERMÜNDE | 334 | 16.10.2024 / 00:45 |
TORGAU | 241 | 16.10.2024 / 00:30 |
VOCKERODE | 263 | 16.10.2024 / 00:30 |
WEHR GEESTHACHT UP | 566 | 16.10.2024 / 00:42 |
WITTENBERG | 282 | 16.10.2024 / 00:45 |
WITTENBERGE | 315 | 16.10.2024 / 00:45 |
ZOLLENSPIEKER | 467 | 16.10.2024 / 00:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de