Pegelstand CRANZ
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 164 | 03.12.2024 / 08:15 |
ALTENGAMME | 705 | 03.12.2024 / 08:27 |
ARTLENBURG | 440 | 03.12.2024 / 08:27 |
BARBY | 169 | 03.12.2024 / 08:15 |
BLANKENESE UF | 536 | 03.12.2024 / 08:26 |
BLECKEDE | 654 | 03.12.2024 / 08:27 |
BOIZENBURG | 169 | 03.12.2024 / 08:27 |
BROKDORF | 466 | 03.12.2024 / 08:27 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 437 | 03.12.2024 / 08:28 |
BUNTHAUS | 602 | 03.12.2024 / 08:27 |
COSWIG | 219 | 03.12.2024 / 08:30 |
CRANZ | 540 | 03.12.2024 / 08:27 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 402 | 03.12.2024 / 08:27 |
DAMNATZ | 260 | 03.12.2024 / 08:28 |
DESSAU | 179 | 03.12.2024 / 08:30 |
DRESDEN | 154 | 03.12.2024 / 08:15 |
DÖMITZ | 168 | 03.12.2024 / 08:28 |
ELSTER | 144 | 03.12.2024 / 08:30 |
GEESTHACHT | 410 | 03.12.2024 / 08:27 |
GLÜCKSTADT | 492 | 03.12.2024 / 08:27 |
GORLEBEN | 147 | 03.12.2024 / 08:15 |
GRAUERORT REEDE | 514 | 03.12.2024 / 08:27 |
HAMBURG ST. PAULI | 549 | 03.12.2024 / 08:27 |
HAMBURG-HARBURG | 554 | 03.12.2024 / 08:27 |
HETLINGEN | 528 | 03.12.2024 / 08:27 |
HITZACKER | 231 | 03.12.2024 / 08:27 |
HOHNSTORF | 466 | 03.12.2024 / 08:27 |
KOLLMAR | 507 | 03.12.2024 / 08:27 |
KRAUTSAND REEDE | 495 | 03.12.2024 / 08:27 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 514 | 03.12.2024 / 08:26 |
LENZEN | 231 | 03.12.2024 / 08:30 |
LÜHORT | 533 | 03.12.2024 / 08:27 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 194 | 03.12.2024 / 08:30 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 152 | 03.12.2024 / 08:30 |
MEISSEN | 205 | 03.12.2024 / 08:15 |
MÜGGENDORF | 252 | 03.12.2024 / 08:30 |
MÜHLBERG | 254 | 03.12.2024 / 08:30 |
NEU DARCHAU | 238 | 03.12.2024 / 08:27 |
NIEGRIPP AP | 336 | 03.12.2024 / 08:30 |
OSTERIFF MPM | 427 | 03.12.2024 / 08:27 |
OTTERNDORF MPM | 419 | 03.12.2024 / 08:27 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 524 | 03.12.2024 / 08:27 |
PIRNA | 190 | 03.12.2024 / 08:30 |
PRETZSCH-MAUKEN | 150 | 03.12.2024 / 08:15 |
RIESA | 214 | 03.12.2024 / 08:15 |
ROGÄTZ | 145 | 03.12.2024 / 08:30 |
ROSSLAU | 171 | 03.12.2024 / 08:30 |
ROTHENSEE | 224 | 03.12.2024 / 08:15 |
SANDAU | 293 | 03.12.2024 / 08:30 |
SCHARLEUK | 253 | 03.12.2024 / 06:00 |
SCHNACKENBURG | 245 | 03.12.2024 / 08:15 |
SCHULAU | 534 | 03.12.2024 / 08:27 |
SCHÖNA | 182 | 03.12.2024 / 08:30 |
SCHÖNEBECK | 203 | 03.12.2024 / 08:30 |
SCHÖPFSTELLE | 571 | 03.12.2024 / 08:27 |
SEEMANNSHÖFT | 544 | 03.12.2024 / 08:26 |
STADERSAND | 522 | 03.12.2024 / 08:27 |
STORKAU | 293 | 03.12.2024 / 08:15 |
STÖR-SPERRWERK AP | 492 | 03.12.2024 / 08:27 |
TANGERMÜNDE | 255 | 03.12.2024 / 08:30 |
TORGAU | 158 | 03.12.2024 / 08:15 |
VOCKERODE | 183 | 03.12.2024 / 08:15 |
WEHR GEESTHACHT UP | 707 | 03.12.2024 / 08:27 |
WITTENBERG | 198 | 03.12.2024 / 08:30 |
WITTENBERGE | 241 | 03.12.2024 / 08:30 |
ZOLLENSPIEKER | 669 | 03.12.2024 / 08:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de