Pegelstand GORLEBEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 139 | 07.11.2024 / 07:00 |
ALTENGAMME | 730 | 07.11.2024 / 07:12 |
ARTLENBURG | 434 | 07.11.2024 / 07:12 |
BARBY | 137 | 07.11.2024 / 07:00 |
BLANKENESE UF | 690 | 07.11.2024 / 07:11 |
BLECKEDE | 632 | 07.11.2024 / 07:12 |
BOIZENBURG | 148 | 07.11.2024 / 07:12 |
BROKDORF | 587 | 07.11.2024 / 07:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 555 | 07.11.2024 / 07:12 |
BUNTHAUS | 713 | 07.11.2024 / 07:11 |
COSWIG | 214 | 07.11.2024 / 07:15 |
CRANZ | 692 | 07.11.2024 / 07:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 481 | 07.11.2024 / 07:12 |
DAMNATZ | 246 | 07.11.2024 / 07:12 |
DESSAU | 158 | 07.11.2024 / 07:15 |
DRESDEN | 149 | 07.11.2024 / 07:00 |
DÖMITZ | 152 | 07.11.2024 / 07:12 |
ELSTER | 141 | 07.11.2024 / 07:00 |
GEESTHACHT | 411 | 07.11.2024 / 07:12 |
GLÜCKSTADT | 614 | 07.11.2024 / 07:12 |
GORLEBEN | 246 | 07.11.2024 / 07:00 |
GRAUERORT REEDE | 639 | 07.11.2024 / 07:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 704 | 07.11.2024 / 07:11 |
HAMBURG-HARBURG | 709 | 07.11.2024 / 07:11 |
HETLINGEN | 664 | 07.11.2024 / 07:12 |
HITZACKER | 212 | 07.11.2024 / 07:12 |
HOHNSTORF | 454 | 07.11.2024 / 07:12 |
KOLLMAR | 631 | 07.11.2024 / 07:12 |
KRAUTSAND REEDE | 617 | 07.11.2024 / 07:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 636 | 07.11.2024 / 07:12 |
LENZEN | 214 | 07.11.2024 / 07:15 |
LÜHORT | 676 | 07.11.2024 / 07:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 169 | 07.11.2024 / 07:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 127 | 07.11.2024 / 07:15 |
MEISSEN | 199 | 07.11.2024 / 07:00 |
MÜGGENDORF | 235 | 07.11.2024 / 07:15 |
MÜHLBERG | 248 | 07.11.2024 / 07:15 |
NEU DARCHAU | 219 | 07.11.2024 / 07:12 |
NIEGRIPP AP | 302 | 07.11.2024 / 07:15 |
OSTERIFF MPM | 535 | 07.11.2024 / 07:12 |
OTTERNDORF MPM | 512 | 07.11.2024 / 07:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 648 | 07.11.2024 / 07:12 |
PIRNA | 178 | 07.11.2024 / 07:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 149 | 07.11.2024 / 07:00 |
RIESA | 217 | 07.11.2024 / 07:00 |
ROGÄTZ | 114 | 07.11.2024 / 07:15 |
ROSSLAU | 145 | 07.11.2024 / 07:15 |
ROTHENSEE | 185 | 07.11.2024 / 07:00 |
SANDAU | 282 | 07.11.2024 / 07:15 |
SCHARLEUK | 238 | 06.11.2024 / 06:00 |
SCHNACKENBURG | 228 | 07.11.2024 / 07:00 |
SCHULAU | 682 | 07.11.2024 / 07:12 |
SCHÖNA | 163 | 07.11.2024 / 07:15 |
SCHÖNEBECK | 169 | 07.11.2024 / 07:15 |
SCHÖPFSTELLE | 710 | 07.11.2024 / 07:11 |
SEEMANNSHÖFT | 697 | 07.11.2024 / 07:11 |
STADERSAND | 655 | 07.11.2024 / 07:12 |
STORKAU | 273 | 07.11.2024 / 07:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 610 | 07.11.2024 / 07:12 |
TANGERMÜNDE | 232 | 07.11.2024 / 07:15 |
TORGAU | 157 | 07.11.2024 / 07:00 |
VOCKERODE | 174 | 07.11.2024 / 07:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 727 | 07.11.2024 / 07:12 |
WITTENBERG | 196 | 07.11.2024 / 07:15 |
WITTENBERGE | 220 | 07.11.2024 / 07:15 |
ZOLLENSPIEKER | 723 | 07.11.2024 / 07:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de