Anzeige

Pegelstand OVER

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 110 10.05.2026 / 05:15
ALTENGAMME 477 10.05.2026 / 05:12
ARTLENBURG 425 10.05.2026 / 05:12
BARBY 153 10.05.2026 / 05:00
BLANKENESE UF 352 10.05.2026 / 05:11
BLECKEDE 578 10.05.2026 / 05:12
BOIZENBURG 104 10.05.2026 / 05:12
BROKDORF 491 10.05.2026 / 05:12
BRUNSBÜTTEL MPM 510 10.05.2026 / 05:12
BUNTHAUS 362 10.05.2026 / 05:11
COSWIG 154 10.05.2026 / 05:15
CRANZ 346 10.05.2026 / 05:12
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 563 10.05.2026 / 05:12
DAMNATZ 198 10.05.2026 / 05:12
DESSAU 128 10.05.2026 / 05:00
DRESDEN 93 10.05.2026 / 05:00
DÖMITZ 105 10.05.2026 / 05:12
ELSTER 73 10.05.2026 / 05:15
GEESTHACHT 405 05.05.2026 / 05:57
GLÜCKSTADT 472 10.05.2026 / 05:12
GORLEBEN 161 10.05.2026 / 05:00
GRAUERORT REEDE 436 10.05.2026 / 05:12
HAMBURG ST. PAULI 321 10.05.2026 / 05:11
HAMBURG-HARBURG 319 10.05.2026 / 05:11
HETLINGEN 412 10.05.2026 / 05:12
HITZACKER 160 10.05.2026 / 05:12
HOHNSTORF 436 10.05.2026 / 05:12
KOLLMAR 447 10.05.2026 / 05:12
KRAUTSAND REEDE 463 10.05.2026 / 05:12
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 438 10.05.2026 / 05:12
LENZEN 162 10.05.2026 / 05:15
LÜHORT 394 10.05.2026 / 05:12
MAGDEBURG-BUCKAU 183 10.05.2026 / 05:15
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 138 10.05.2026 / 05:15
MEISSEN 148 10.05.2026 / 05:00
MÜGGENDORF 190 10.05.2026 / 05:00
MÜHLBERG 189 10.05.2026 / 05:15
NEU DARCHAU 163 10.05.2026 / 05:12
NIEGRIPP AP 321 10.05.2026 / 05:00
OSTERIFF MPM 528 10.05.2026 / 05:12
OTTERNDORF MPM 546 10.05.2026 / 05:12
OVER 401 10.05.2026 / 05:12
PINNAU-SPERRWERK AP 429 10.05.2026 / 05:12
PIRNA 121 10.05.2026 / 05:15
PRETZSCH-MAUKEN 69 10.05.2026 / 05:00
RIESA 164 10.05.2026 / 05:00
ROGÄTZ 122 10.05.2026 / 05:15
ROSSLAU 102 10.05.2026 / 05:15
ROTHENSEE 210 10.05.2026 / 05:15
SANDAU 245 10.05.2026 / 05:15
SCHARLEUK 197 10.05.2026 / 05:00
SCHNACKENBURG 181 10.05.2026 / 05:00
SCHULAU 382 10.05.2026 / 05:12
SCHÖNA 103 10.05.2026 / 05:15
SCHÖNEBECK 191 10.05.2026 / 05:00
SCHÖPFSTELLE 334 10.05.2026 / 05:11
SEEMANNSHÖFT 336 10.05.2026 / 05:11
STADERSAND 423 10.05.2026 / 05:12
STORKAU 254 10.05.2026 / 05:15
STÖR-SPERRWERK AP 478 10.05.2026 / 05:12
TANGERMÜNDE 218 10.05.2026 / 05:15
TORGAU 103 10.05.2026 / 05:00
VOCKERODE 115 10.05.2026 / 05:15
WEHR GEESTHACHT UP 481 10.05.2026 / 05:12
WITTENBERG 127 10.05.2026 / 05:00
WITTENBERGE 178 10.05.2026 / 05:15
ZOLLENSPIEKER 443 10.05.2026 / 05:12
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.