Pegelstand MAGDEBURG-STROMBRÜCKE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 248 | 14.10.2024 / 16:15 |
ALTENGAMME | 736 | 14.10.2024 / 16:27 |
ARTLENBURG | 467 | 14.10.2024 / 16:27 |
BARBY | 258 | 14.10.2024 / 16:15 |
BLANKENESE UF | 577 | 14.10.2024 / 16:26 |
BLECKEDE | 737 | 14.10.2024 / 16:27 |
BOIZENBURG | 239 | 14.10.2024 / 16:27 |
BROKDORF | 483 | 14.10.2024 / 16:27 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 453 | 14.10.2024 / 16:27 |
BUNTHAUS | 641 | 14.10.2024 / 16:27 |
COSWIG | 303 | 14.10.2024 / 16:30 |
CRANZ | 581 | 14.10.2024 / 16:27 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 386 | 14.10.2024 / 16:27 |
DAMNATZ | 344 | 14.10.2024 / 16:27 |
DESSAU | 261 | 14.10.2024 / 16:30 |
DRESDEN | 220 | 14.10.2024 / 16:15 |
DÖMITZ | 253 | 14.10.2024 / 16:27 |
ELSTER | 224 | 14.10.2024 / 16:15 |
GEESTHACHT | 413 | 14.10.2024 / 16:27 |
GLÜCKSTADT | 512 | 14.10.2024 / 16:27 |
GORLEBEN | 431 | 14.10.2024 / 16:15 |
GRAUERORT REEDE | 544 | 14.10.2024 / 16:27 |
HAMBURG ST. PAULI | 595 | 14.10.2024 / 16:27 |
HAMBURG-HARBURG | 601 | 14.10.2024 / 16:27 |
HETLINGEN | 560 | 14.10.2024 / 16:27 |
HITZACKER | 319 | 14.10.2024 / 16:27 |
HOHNSTORF | 510 | 14.10.2024 / 16:27 |
KOLLMAR | 531 | 14.10.2024 / 16:27 |
KRAUTSAND REEDE | 517 | 14.10.2024 / 16:27 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 539 | 14.10.2024 / 16:26 |
LENZEN | 319 | 14.10.2024 / 16:30 |
LÜHORT | 566 | 14.10.2024 / 16:27 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 255 | 14.10.2024 / 16:30 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 219 | 14.10.2024 / 16:30 |
MEISSEN | 278 | 14.10.2024 / 16:15 |
MÜGGENDORF | 336 | 14.10.2024 / 16:30 |
MÜHLBERG | 330 | 14.10.2024 / 16:30 |
NEU DARCHAU | 328 | 14.10.2024 / 16:27 |
NIEGRIPP AP | 431 | 14.10.2024 / 16:30 |
OSTERIFF MPM | 433 | 14.10.2024 / 16:27 |
OTTERNDORF MPM | 417 | 14.10.2024 / 16:27 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 549 | 14.10.2024 / 16:27 |
PIRNA | 253 | 14.10.2024 / 16:30 |
PRETZSCH-MAUKEN | 240 | 14.10.2024 / 16:15 |
RIESA | 296 | 14.10.2024 / 16:15 |
ROGÄTZ | 234 | 14.10.2024 / 16:30 |
ROSSLAU | 244 | 14.10.2024 / 16:30 |
ROTHENSEE | 324 | 14.10.2024 / 16:15 |
SANDAU | 382 | 14.10.2024 / 16:30 |
SCHARLEUK | 341 | 14.10.2024 / 06:00 |
SCHNACKENBURG | 334 | 14.10.2024 / 16:15 |
SCHULAU | 572 | 14.10.2024 / 16:27 |
SCHÖNA | 235 | 14.10.2024 / 16:30 |
SCHÖNEBECK | 289 | 14.10.2024 / 16:30 |
SCHÖPFSTELLE | 614 | 14.10.2024 / 16:27 |
SEEMANNSHÖFT | 586 | 14.10.2024 / 16:27 |
STADERSAND | 553 | 14.10.2024 / 16:27 |
STORKAU | 380 | 14.10.2024 / 16:15 |
STÖR-SPERRWERK AP | 511 | 14.10.2024 / 16:27 |
TANGERMÜNDE | 345 | 14.10.2024 / 16:30 |
TORGAU | 240 | 14.10.2024 / 16:15 |
VOCKERODE | 273 | 14.10.2024 / 16:15 |
WEHR GEESTHACHT UP | 739 | 14.10.2024 / 16:27 |
WITTENBERG | 289 | 14.10.2024 / 16:30 |
WITTENBERGE | 324 | 14.10.2024 / 16:30 |
ZOLLENSPIEKER | 707 | 14.10.2024 / 16:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de