Anzeige

Pegelstand MAGDEBURG-STROMBRÜCKE

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 94 07.12.2025 / 01:30
ALTENGAMME 435 07.12.2025 / 01:27
ARTLENBURG 422 07.12.2025 / 01:27
BARBY 133 07.12.2025 / 01:30
BLANKENESE UF 501 07.12.2025 / 01:26
BLECKEDE 571 07.12.2025 / 01:27
BOIZENBURG 102 07.12.2025 / 01:27
BROKDORF 599 07.12.2025 / 01:27
BRUNSBÜTTEL MPM 613 07.12.2025 / 01:27
BUNTHAUS 438 07.12.2025 / 01:26
COSWIG 153 07.12.2025 / 01:30
CRANZ 501 07.12.2025 / 01:27
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 658 07.12.2025 / 01:27
DAMNATZ 183 07.12.2025 / 01:30
DESSAU 107 07.12.2025 / 01:30
DRESDEN 109 07.12.2025 / 01:15
DÖMITZ 86 07.12.2025 / 01:27
ELSTER 74 07.12.2025 / 01:30
GEESTHACHT 411 07.12.2025 / 01:27
GLÜCKSTADT 582 07.12.2025 / 01:27
GORLEBEN 141 07.12.2025 / 01:15
GRAUERORT REEDE 553 07.12.2025 / 01:27
HAMBURG ST. PAULI 490 07.12.2025 / 01:26
HAMBURG-HARBURG 473 07.12.2025 / 01:26
HETLINGEN 534 07.12.2025 / 01:27
HITZACKER 146 07.12.2025 / 01:30
HOHNSTORF 434 07.12.2025 / 01:27
KOLLMAR 565 07.12.2025 / 01:27
KRAUTSAND REEDE 578 07.12.2025 / 01:27
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 557 07.12.2025 / 01:26
LENZEN 145 07.12.2025 / 01:30
LÜHORT 522 07.12.2025 / 01:26
MAGDEBURG-BUCKAU 127 07.12.2025 / 01:30
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 86 07.12.2025 / 01:30
MEISSEN 156 07.12.2025 / 01:15
MÜGGENDORF 177 07.12.2025 / 01:15
MÜHLBERG 196 07.12.2025 / 01:30
NEU DARCHAU 153 07.12.2025 / 01:27
NIEGRIPP AP 245 05.12.2025 / 06:15
OSTERIFF MPM 624 07.12.2025 / 01:27
OTTERNDORF MPM 635 07.12.2025 / 01:27
OVER 434 07.12.2025 / 01:27
PINNAU-SPERRWERK AP 548 07.12.2025 / 01:26
PIRNA 153 07.12.2025 / 01:30
PRETZSCH-MAUKEN 75 07.12.2025 / 01:30
RIESA 171 07.12.2025 / 01:30
ROGÄTZ 54 07.12.2025 / 01:30
ROSSLAU 91 07.12.2025 / 01:30
ROTHENSEE 127 07.12.2025 / 01:15
SANDAU 209 07.12.2025 / 01:30
SCHARLEUK 183 07.12.2025 / 01:15
SCHNACKENBURG 164 07.12.2025 / 01:15
SCHULAU 517 07.12.2025 / 01:27
SCHÖNA 141 07.12.2025 / 01:30
SCHÖNEBECK 120 07.12.2025 / 01:15
SCHÖPFSTELLE 469 07.12.2025 / 01:26
SEEMANNSHÖFT 498 07.12.2025 / 01:26
STADERSAND 542 07.12.2025 / 01:27
STORKAU 209 07.12.2025 / 01:15
STÖR-SPERRWERK AP 585 07.12.2025 / 01:27
TANGERMÜNDE 168 07.12.2025 / 01:30
TORGAU 100 07.12.2025 / 01:30
VOCKERODE 115 07.12.2025 / 01:30
WEHR GEESTHACHT UP 443 07.12.2025 / 01:27
WITTENBERG 125 07.12.2025 / 01:30
WITTENBERGE 165 07.12.2025 / 01:30
ZOLLENSPIEKER 391 07.12.2025 / 01:27
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.