Pegelstand DRESDEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 256 | 04.10.2024 / 09:15 |
ALTENGAMME | 691 | 04.10.2024 / 09:27 |
ARTLENBURG | 469 | 04.10.2024 / 09:27 |
BARBY | 244 | 04.10.2024 / 09:15 |
BLANKENESE UF | 490 | 04.10.2024 / 09:26 |
BLECKEDE | 740 | 04.10.2024 / 09:27 |
BOIZENBURG | 242 | 04.10.2024 / 09:27 |
BROKDORF | 416 | 04.10.2024 / 09:27 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 390 | 04.10.2024 / 09:27 |
BUNTHAUS | 567 | 04.10.2024 / 09:26 |
COSWIG | 319 | 04.10.2024 / 09:30 |
CRANZ | 498 | 04.10.2024 / 09:27 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 348 | 04.10.2024 / 09:27 |
DAMNATZ | 336 | 04.10.2024 / 09:27 |
DESSAU | 263 | 04.10.2024 / 09:30 |
DRESDEN | 235 | 04.10.2024 / 09:15 |
DÖMITZ | 247 | 04.10.2024 / 09:27 |
ELSTER | 247 | 04.10.2024 / 09:30 |
GEESTHACHT | 412 | 04.10.2024 / 09:27 |
GLÜCKSTADT | 441 | 04.10.2024 / 09:27 |
GORLEBEN | 360 | 04.10.2024 / 09:15 |
GRAUERORT REEDE | 463 | 04.10.2024 / 09:27 |
HAMBURG ST. PAULI | 507 | 04.10.2024 / 09:26 |
HAMBURG-HARBURG | 514 | 04.10.2024 / 09:26 |
HETLINGEN | 480 | 04.10.2024 / 09:27 |
HITZACKER | 315 | 04.10.2024 / 09:27 |
HOHNSTORF | 512 | 04.10.2024 / 09:27 |
KOLLMAR | 457 | 04.10.2024 / 09:27 |
KRAUTSAND REEDE | 444 | 04.10.2024 / 09:27 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 465 | 04.10.2024 / 09:26 |
LENZEN | 314 | 04.10.2024 / 09:30 |
LÜHORT | 484 | 04.10.2024 / 09:27 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 247 | 04.10.2024 / 09:30 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 211 | 04.10.2024 / 09:30 |
MEISSEN | 292 | 04.10.2024 / 09:15 |
MÜGGENDORF | 327 | 04.10.2024 / 09:30 |
MÜHLBERG | 352 | 04.10.2024 / 09:30 |
NEU DARCHAU | 328 | 04.10.2024 / 09:27 |
NIEGRIPP AP | 417 | 04.10.2024 / 09:30 |
OSTERIFF MPM | 377 | 04.10.2024 / 09:27 |
OTTERNDORF MPM | 364 | 04.10.2024 / 09:27 |
OVER | 446 | 12.09.2024 / 04:28 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 475 | 04.10.2024 / 09:27 |
PIRNA | 271 | 04.10.2024 / 09:30 |
PRETZSCH-MAUKEN | 267 | 04.10.2024 / 09:30 |
RIESA | 312 | 04.10.2024 / 09:15 |
ROGÄTZ | 221 | 04.10.2024 / 09:30 |
ROSSLAU | 258 | 04.10.2024 / 09:30 |
ROTHENSEE | 309 | 04.10.2024 / 09:15 |
SANDAU | 371 | 04.10.2024 / 09:30 |
SCHARLEUK | 326 | 04.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 327 | 04.10.2024 / 09:15 |
SCHULAU | 487 | 04.10.2024 / 09:27 |
SCHÖNA | 261 | 04.10.2024 / 09:30 |
SCHÖNEBECK | 277 | 04.10.2024 / 09:30 |
SCHÖPFSTELLE | 532 | 04.10.2024 / 09:26 |
SEEMANNSHÖFT | 499 | 04.10.2024 / 09:26 |
STADERSAND | 475 | 04.10.2024 / 09:27 |
STORKAU | 368 | 04.10.2024 / 09:15 |
STÖR-SPERRWERK AP | 441 | 04.10.2024 / 09:27 |
TANGERMÜNDE | 331 | 04.10.2024 / 09:30 |
TORGAU | 271 | 04.10.2024 / 09:15 |
VOCKERODE | 295 | 04.10.2024 / 09:15 |
WEHR GEESTHACHT UP | 704 | 04.10.2024 / 09:27 |
WITTENBERG | 308 | 04.10.2024 / 09:30 |
WITTENBERGE | 315 | 04.10.2024 / 09:30 |
ZOLLENSPIEKER | 653 | 04.10.2024 / 09:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de