Pegelstand BROKDORF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 240 | 15.10.2024 / 14:00 |
ALTENGAMME | 722 | 15.10.2024 / 14:12 |
ARTLENBURG | 467 | 15.10.2024 / 14:12 |
BARBY | 249 | 15.10.2024 / 14:00 |
BLANKENESE UF | 713 | 15.10.2024 / 14:12 |
BLECKEDE | 734 | 15.10.2024 / 14:12 |
BOIZENBURG | 237 | 15.10.2024 / 14:12 |
BROKDORF | 657 | 15.10.2024 / 14:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 641 | 15.10.2024 / 14:12 |
BUNTHAUS | 714 | 15.10.2024 / 14:11 |
COSWIG | 296 | 15.10.2024 / 14:15 |
CRANZ | 716 | 15.10.2024 / 14:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 572 | 15.10.2024 / 14:12 |
DAMNATZ | 338 | 15.10.2024 / 14:12 |
DESSAU | 253 | 15.10.2024 / 14:15 |
DRESDEN | 222 | 15.10.2024 / 14:00 |
DÖMITZ | 248 | 15.10.2024 / 14:12 |
ELSTER | 222 | 15.10.2024 / 14:00 |
GEESTHACHT | 413 | 15.10.2024 / 14:12 |
GLÜCKSTADT | 677 | 15.10.2024 / 14:12 |
GORLEBEN | 335 | 15.10.2024 / 14:00 |
GRAUERORT REEDE | 694 | 15.10.2024 / 14:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 718 | 15.10.2024 / 14:12 |
HAMBURG-HARBURG | 717 | 15.10.2024 / 14:11 |
HETLINGEN | 709 | 15.10.2024 / 14:12 |
HITZACKER | 314 | 15.10.2024 / 14:12 |
HOHNSTORF | 508 | 15.10.2024 / 14:12 |
KOLLMAR | 688 | 15.10.2024 / 14:12 |
KRAUTSAND REEDE | 682 | 15.10.2024 / 14:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 692 | 15.10.2024 / 14:12 |
LENZEN | 314 | 15.10.2024 / 14:15 |
LÜHORT | 712 | 15.10.2024 / 14:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 250 | 15.10.2024 / 14:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 213 | 15.10.2024 / 14:15 |
MEISSEN | 274 | 15.10.2024 / 14:00 |
MÜGGENDORF | 331 | 15.10.2024 / 14:15 |
MÜHLBERG | 327 | 15.10.2024 / 14:15 |
NEU DARCHAU | 324 | 15.10.2024 / 14:12 |
NIEGRIPP AP | 422 | 15.10.2024 / 14:15 |
OSTERIFF MPM | 618 | 15.10.2024 / 14:12 |
OTTERNDORF MPM | 595 | 15.10.2024 / 14:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 698 | 15.10.2024 / 14:12 |
PIRNA | 257 | 15.10.2024 / 14:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 239 | 15.10.2024 / 14:00 |
RIESA | 290 | 15.10.2024 / 14:00 |
ROGÄTZ | 224 | 15.10.2024 / 14:15 |
ROSSLAU | 236 | 15.10.2024 / 14:15 |
ROTHENSEE | 315 | 15.10.2024 / 14:00 |
SANDAU | 377 | 15.10.2024 / 14:15 |
SCHARLEUK | 335 | 15.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 330 | 15.10.2024 / 14:00 |
SCHULAU | 713 | 15.10.2024 / 14:12 |
SCHÖNA | 235 | 15.10.2024 / 14:15 |
SCHÖNEBECK | 280 | 15.10.2024 / 14:15 |
SCHÖPFSTELLE | 715 | 15.10.2024 / 14:11 |
SEEMANNSHÖFT | 714 | 15.10.2024 / 14:11 |
STADERSAND | 701 | 15.10.2024 / 14:12 |
STORKAU | 373 | 15.10.2024 / 14:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 675 | 15.10.2024 / 14:12 |
TANGERMÜNDE | 337 | 15.10.2024 / 14:15 |
TORGAU | 241 | 15.10.2024 / 14:00 |
VOCKERODE | 264 | 15.10.2024 / 14:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 721 | 15.10.2024 / 14:12 |
WITTENBERG | 285 | 15.10.2024 / 14:15 |
WITTENBERGE | 319 | 15.10.2024 / 14:15 |
ZOLLENSPIEKER | 724 | 15.10.2024 / 14:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de