Pegelstand WITTENBERGE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 485 | 20.09.2024 / 22:00 |
ALTENGAMME | 683 | 20.09.2024 / 22:12 |
ARTLENBURG | 444 | 20.09.2024 / 22:12 |
BARBY | 440 | 20.09.2024 / 22:00 |
BLANKENESE UF | 491 | 20.09.2024 / 22:11 |
BLECKEDE | 713 | 20.09.2024 / 22:12 |
BOIZENBURG | 208 | 20.09.2024 / 22:12 |
BROKDORF | 414 | 20.09.2024 / 22:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 381 | 20.09.2024 / 22:12 |
BUNTHAUS | 574 | 20.09.2024 / 22:11 |
COSWIG | 596 | 20.09.2024 / 22:15 |
CRANZ | 498 | 20.09.2024 / 22:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 314 | 20.09.2024 / 22:12 |
DAMNATZ | 357 | 20.09.2024 / 22:12 |
DESSAU | 501 | 20.09.2024 / 22:15 |
DRESDEN | 508 | 20.09.2024 / 22:00 |
DÖMITZ | 274 | 20.09.2024 / 22:12 |
ELSTER | 525 | 20.09.2024 / 22:15 |
GEESTHACHT | 411 | 20.09.2024 / 22:12 |
GLÜCKSTADT | 443 | 20.09.2024 / 22:12 |
GORLEBEN | 248 | 20.09.2024 / 22:00 |
GRAUERORT REEDE | 465 | 20.09.2024 / 22:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 505 | 20.09.2024 / 22:11 |
HAMBURG-HARBURG | 515 | 20.09.2024 / 22:11 |
HETLINGEN | 482 | 20.09.2024 / 22:12 |
HITZACKER | 321 | 20.09.2024 / 22:12 |
HOHNSTORF | 482 | 20.09.2024 / 22:12 |
KOLLMAR | 460 | 20.09.2024 / 22:12 |
KRAUTSAND REEDE | 446 | 20.09.2024 / 22:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 465 | 20.09.2024 / 22:12 |
LENZEN | 356 | 20.09.2024 / 22:15 |
LÜHORT | 486 | 20.09.2024 / 22:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 374 | 20.09.2024 / 22:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 356 | 20.09.2024 / 22:15 |
MEISSEN | 571 | 20.09.2024 / 22:00 |
MÜGGENDORF | 380 | 20.09.2024 / 22:15 |
MÜHLBERG | 683 | 20.09.2024 / 22:15 |
NEU DARCHAU | 318 | 20.09.2024 / 22:12 |
NIEGRIPP AP | 590 | 20.09.2024 / 22:15 |
OSTERIFF MPM | 365 | 20.09.2024 / 22:12 |
OTTERNDORF MPM | 350 | 20.09.2024 / 22:12 |
OVER | 446 | 12.09.2024 / 04:28 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 477 | 20.09.2024 / 22:12 |
PIRNA | 522 | 20.09.2024 / 22:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 603 | 20.09.2024 / 22:15 |
RIESA | 601 | 20.09.2024 / 22:00 |
ROGÄTZ | 377 | 20.09.2024 / 22:15 |
ROSSLAU | 498 | 20.09.2024 / 22:15 |
ROTHENSEE | 507 | 20.09.2024 / 22:00 |
SANDAU | 461 | 20.09.2024 / 22:15 |
SCHARLEUK | 380 | 20.09.2024 / 19:30 |
SCHNACKENBURG | 388 | 20.09.2024 / 22:00 |
SCHULAU | 489 | 20.09.2024 / 22:12 |
SCHÖNA | 524 | 20.09.2024 / 22:15 |
SCHÖNEBECK | 450 | 20.09.2024 / 22:15 |
SCHÖPFSTELLE | 536 | 20.09.2024 / 22:11 |
SEEMANNSHÖFT | 499 | 20.09.2024 / 22:11 |
STADERSAND | 478 | 20.09.2024 / 22:12 |
STORKAU | 481 | 20.09.2024 / 22:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 442 | 20.09.2024 / 22:12 |
TANGERMÜNDE | 467 | 20.09.2024 / 22:15 |
TORGAU | 638 | 20.09.2024 / 22:00 |
VOCKERODE | 538 | 20.09.2024 / 22:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 689 | 20.09.2024 / 22:12 |
WITTENBERG | 550 | 20.09.2024 / 22:15 |
WITTENBERGE | 374 | 20.09.2024 / 22:15 |
ZOLLENSPIEKER | 655 | 20.09.2024 / 22:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de