Anzeige

Pegelstand PRETZSCH-MAUKEN

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 137 26.04.2024 / 09:00
ALTENGAMME 705 26.04.2024 / 09:12
ARTLENBURG 437 26.04.2024 / 09:12
BARBY 132 26.04.2024 / 09:15
BLANKENESE UF 543 26.04.2024 / 09:11
BLECKEDE 663 26.04.2024 / 09:12
BOIZENBURG 176 26.04.2024 / 09:12
BROKDORF 468 26.04.2024 / 09:12
BRUNSBÜTTEL MPM 430 26.04.2024 / 09:12
BUNTHAUS 616 26.04.2024 / 09:11
COSWIG 188 26.04.2024 / 09:15
CRANZ 545 26.04.2024 / 09:12
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 365 26.04.2024 / 09:12
DAMNATZ 272 26.04.2024 / 09:12
DESSAU 156 26.04.2024 / 09:15
DRESDEN 123 26.04.2024 / 09:00
DÖMITZ 185 26.04.2024 / 09:12
ELSTER 115 26.04.2024 / 09:15
GEESTHACHT 406 26.04.2024 / 09:12
GLÜCKSTADT 492 26.04.2024 / 09:11
GORLEBEN 238 26.04.2024 / 09:00
GRAUERORT REEDE 513 26.04.2024 / 09:13
HAMBURG ST. PAULI 560 26.04.2024 / 09:11
HAMBURG-HARBURG 569 26.04.2024 / 09:11
HETLINGEN 530 26.04.2024 / 09:12
HITZACKER 246 26.04.2024 / 09:12
HOHNSTORF 470 26.04.2024 / 09:12
KOLLMAR 507 26.04.2024 / 09:12
KRAUTSAND REEDE 496 26.04.2024 / 09:12
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 512 26.04.2024 / 09:12
LENZEN 245 26.04.2024 / 09:15
LÜHORT 534 26.04.2024 / 09:12
MAGDEBURG-BUCKAU 182 26.04.2024 / 09:15
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 142 26.04.2024 / 09:15
MEISSEN 173 26.04.2024 / 09:00
MÜGGENDORF 270 26.04.2024 / 09:15
MÜHLBERG 221 26.04.2024 / 09:15
NEU DARCHAU 253 26.04.2024 / 09:12
NIEGRIPP AP 325 26.04.2024 / 06:00
OSTERIFF MPM 416 26.04.2024 / 09:12
OTTERNDORF MPM 400 26.04.2024 / 09:12
OVER 446 26.04.2024 / 09:12
PINNAU-SPERRWERK AP 524 26.04.2024 / 09:12
PIRNA 159 26.04.2024 / 09:15
PRETZSCH-MAUKEN 111 26.04.2024 / 09:15
RIESA 193 26.04.2024 / 09:00
ROGÄTZ 137 26.04.2024 / 09:15
ROSSLAU 139 26.04.2024 / 09:15
ROTHENSEE 210 26.04.2024 / 09:00
SANDAU 290 26.04.2024 / 09:15
SCHARLEUK 264 26.04.2024 / 06:00
SCHNACKENBURG 270 26.04.2024 / 09:00
SCHULAU 540 26.04.2024 / 09:12
SCHÖNA 131 26.04.2024 / 09:15
SCHÖNEBECK 187 26.04.2024 / 09:00
SCHÖPFSTELLE 584 26.04.2024 / 09:11
SEEMANNSHÖFT 552 26.04.2024 / 09:11
STADERSAND 528 26.04.2024 / 09:12
STORKAU 284 26.04.2024 / 09:00
STÖR-SPERRWERK AP 493 26.04.2024 / 09:12
TANGERMÜNDE 242 26.04.2024 / 09:15
TORGAU 127 26.04.2024 / 09:00
VOCKERODE 158 26.04.2024 / 09:00
WEHR GEESTHACHT UP 711 26.04.2024 / 09:12
WITTENBERG 164 26.04.2024 / 09:15
WITTENBERGE 252 26.04.2024 / 09:15
ZOLLENSPIEKER 677 26.04.2024 / 09:12
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.