Anzeige

Pegelstand KRAUTSAND REEDE

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 147 18.03.2026 / 08:30
ALTENGAMME 597 18.03.2026 / 08:27
ARTLENBURG 436 18.03.2026 / 08:27
BARBY 145 18.03.2026 / 08:15
BLANKENESE UF 397 18.03.2026 / 08:26
BLECKEDE 649 18.03.2026 / 08:27
BOIZENBURG 163 18.03.2026 / 08:27
BROKDORF 351 18.03.2026 / 08:27
BRUNSBÜTTEL MPM 332 18.03.2026 / 08:27
BUNTHAUS 473 18.03.2026 / 08:26
COSWIG 199 18.03.2026 / 08:30
CRANZ 407 18.03.2026 / 08:27
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 373 18.03.2026 / 08:27
DAMNATZ 255 18.03.2026 / 08:27
DESSAU 160 18.03.2026 / 08:30
DRESDEN 141 18.03.2026 / 08:15
DÖMITZ 163 18.03.2026 / 08:27
ELSTER 116 18.03.2026 / 08:30
GEESTHACHT 416 07.03.2026 / 00:13
GLÜCKSTADT 363 18.03.2026 / 08:27
GORLEBEN 225 18.03.2026 / 08:15
GRAUERORT REEDE 382 18.03.2026 / 08:27
HAMBURG ST. PAULI 407 18.03.2026 / 08:26
HAMBURG-HARBURG 414 18.03.2026 / 08:26
HETLINGEN 391 18.03.2026 / 08:27
HITZACKER 226 18.03.2026 / 08:27
HOHNSTORF 462 18.03.2026 / 08:27
KOLLMAR 378 18.03.2026 / 08:27
KRAUTSAND REEDE 366 18.03.2026 / 08:27
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 385 18.03.2026 / 08:26
LENZEN 226 18.03.2026 / 08:30
LÜHORT 393 18.03.2026 / 08:26
MAGDEBURG-BUCKAU 177 18.03.2026 / 08:30
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 132 18.03.2026 / 08:30
MEISSEN 194 18.03.2026 / 08:15
MÜGGENDORF 246 18.03.2026 / 08:15
MÜHLBERG 232 18.03.2026 / 08:30
NEU DARCHAU 232 18.03.2026 / 08:27
NIEGRIPP AP 316 18.03.2026 / 08:15
OSTERIFF MPM 334 18.03.2026 / 08:27
OTTERNDORF MPM 349 18.03.2026 / 08:27
OVER 515 18.03.2026 / 08:27
PINNAU-SPERRWERK AP 389 18.03.2026 / 08:27
PIRNA 179 18.03.2026 / 08:30
PRETZSCH-MAUKEN 115 18.03.2026 / 08:15
RIESA 206 18.03.2026 / 08:15
ROGÄTZ 123 18.03.2026 / 08:30
ROSSLAU 142 18.03.2026 / 08:30
ROTHENSEE 204 18.03.2026 / 08:15
SANDAU 271 18.03.2026 / 08:30
SCHARLEUK 251 18.03.2026 / 08:15
SCHNACKENBURG 242 18.03.2026 / 08:15
SCHULAU 397 18.03.2026 / 08:27
SCHÖNA 155 18.03.2026 / 08:30
SCHÖNEBECK 183 18.03.2026 / 08:15
SCHÖPFSTELLE 434 18.03.2026 / 08:26
SEEMANNSHÖFT 404 18.03.2026 / 08:26
STADERSAND 389 18.03.2026 / 08:27
STORKAU 272 18.03.2026 / 08:30
STÖR-SPERRWERK AP 370 18.03.2026 / 08:27
TANGERMÜNDE 232 18.03.2026 / 08:30
TORGAU 136 18.03.2026 / 08:15
VOCKERODE 163 18.03.2026 / 08:30
WEHR GEESTHACHT UP 608 18.03.2026 / 08:27
WITTENBERG 175 18.03.2026 / 08:15
WITTENBERGE 235 18.03.2026 / 08:30
ZOLLENSPIEKER 559 18.03.2026 / 08:27
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.