Pegelstand HITZACKER
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
38 | 10.11.2026 / 11:15 |
|
|
624 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
411 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
25 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
468 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
495 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
53 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
417 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
393 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
534 | 10.11.2026 / 20:41 |
|
|
97 | 10.11.2026 / 11:15 |
|
|
474 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
377 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
115 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
53 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
60 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
17 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
12 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
406 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
434 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
66 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
453 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
476 | 10.11.2026 / 20:41 |
|
|
484 | 10.11.2026 / 20:41 |
|
|
463 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
69 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
414 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
448 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
438 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
452 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
75 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
464 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
83 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
44 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
105 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
108 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
137 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
72 | 10.11.2026 / 06:00 |
|
|
191 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
382 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
483 | 07.11.2026 / 20:50 |
|
|
572 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
459 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
90 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
12 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
113 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
-5 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
35 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
61 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
149 | 10.11.2026 / 17:15 |
|
|
103 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
94 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
467 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
68 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
61 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
501 | 10.11.2026 / 20:41 |
|
|
472 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
459 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
150 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
435 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
105 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
43 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
64 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
621 | 10.11.2026 / 20:42 |
|
|
63 | 10.11.2026 / 20:30 |
|
|
93 | 10.11.2026 / 20:45 |
|
|
600 | 10.11.2026 / 20:42 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


