Pegelstand HETLINGEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
79 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
485 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
419 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
88 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
336 | 22.05.2026 / 16:11 |
|
|
587 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
109 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
526 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
505 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
366 | 22.05.2026 / 16:11 |
|
|
132 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
337 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
621 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
201 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
95 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
77 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
108 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
48 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
407 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
499 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
165 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
455 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
315 | 22.05.2026 / 16:11 |
|
|
316 | 22.05.2026 / 16:11 |
|
|
418 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
167 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
432 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
464 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
488 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
458 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
160 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
398 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
133 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
88 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
125 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
188 | 22.05.2026 / 06:15 |
|
|
167 | 22.05.2026 / 14:30 |
|
|
170 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
260 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
570 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
594 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
407 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
142 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
111 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
44 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
144 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
67 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
79 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
140 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
218 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
182 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
178 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
375 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
84 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
127 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
334 | 22.05.2026 / 16:11 |
|
|
327 | 22.05.2026 / 16:11 |
|
|
434 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
220 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
509 | 22.05.2026 / 16:14 |
|
|
180 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
71 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
93 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
497 | 22.05.2026 / 16:12 |
|
|
99 | 22.05.2026 / 16:00 |
|
|
171 | 22.05.2026 / 16:15 |
|
|
450 | 22.05.2026 / 16:12 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


