Pegelstand COSWIG
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
163 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
574 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
424 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
94 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
419 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
576 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
101 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
416 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
430 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
477 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
217 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
427 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
528 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
203 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
173 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
142 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
111 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
138 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
411 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
409 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
170 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
414 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
427 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
432 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
418 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
162 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
432 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
412 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
409 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
415 | 03.11.2025 / 06:54 |
|
|
173 | 03.11.2025 / 06:15 |
|
|
418 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
185 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
139 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
193 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
210 | 03.11.2025 / 06:15 |
|
|
249 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
162 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
323 | 03.11.2025 / 06:00 |
|
|
456 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
490 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
514 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
418 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
181 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
147 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
213 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
129 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
156 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
212 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
263 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
217 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
197 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
421 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
172 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
193 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
446 | 03.11.2025 / 06:55 |
|
|
424 | 03.11.2025 / 06:56 |
|
|
417 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
265 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
415 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
231 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
159 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
183 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
577 | 03.11.2025 / 06:57 |
|
|
193 | 03.11.2025 / 06:45 |
|
|
199 | 03.11.2025 / 07:00 |
|
|
548 | 03.11.2025 / 06:57 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


