Anzeige

Pegelstand SCHÖNEBECK

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 95 05.12.2025 / 03:45
ALTENGAMME 707 05.12.2025 / 03:57
ARTLENBURG 423 05.12.2025 / 03:57
BARBY 135 05.12.2025 / 03:45
BLANKENESE UF 674 05.12.2025 / 03:56
BLECKEDE 572 05.12.2025 / 03:57
BOIZENBURG 102 05.12.2025 / 03:57
BROKDORF 582 05.12.2025 / 03:57
BRUNSBÜTTEL MPM 547 05.12.2025 / 03:57
BUNTHAUS 697 05.12.2025 / 03:56
COSWIG 116 05.12.2025 / 04:00
CRANZ 681 05.12.2025 / 03:57
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 483 05.12.2025 / 03:57
DAMNATZ 186 05.12.2025 / 03:57
DESSAU 109 05.12.2025 / 04:00
DRESDEN 100 05.12.2025 / 03:45
DÖMITZ 91 05.12.2025 / 03:57
ELSTER 70 05.12.2025 / 03:45
GEESTHACHT 411 05.12.2025 / 03:57
GLÜCKSTADT 609 05.12.2025 / 03:57
GORLEBEN 145 05.12.2025 / 03:45
GRAUERORT REEDE 638 05.12.2025 / 03:57
HAMBURG ST. PAULI 692 05.12.2025 / 03:56
HAMBURG-HARBURG 695 05.12.2025 / 03:56
HETLINGEN 656 05.12.2025 / 03:57
HITZACKER 149 05.12.2025 / 03:57
HOHNSTORF 434 05.12.2025 / 03:57
KOLLMAR 626 05.12.2025 / 03:57
KRAUTSAND REEDE 614 05.12.2025 / 03:57
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 633 05.12.2025 / 03:56
LENZEN 146 05.12.2025 / 04:00
LÜHORT 666 05.12.2025 / 03:56
MAGDEBURG-BUCKAU 130 05.12.2025 / 04:00
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 88 05.12.2025 / 04:00
MEISSEN 149 05.12.2025 / 03:45
MÜGGENDORF 171 05.12.2025 / 03:45
MÜHLBERG 189 05.12.2025 / 04:00
NEU DARCHAU 154 05.12.2025 / 03:57
NIEGRIPP AP 244 04.12.2025 / 06:00
OSTERIFF MPM 530 05.12.2025 / 03:57
OTTERNDORF MPM 504 05.12.2025 / 03:57
OVER 710 05.12.2025 / 03:57
PINNAU-SPERRWERK AP 642 05.12.2025 / 03:56
PIRNA 139 05.12.2025 / 04:00
PRETZSCH-MAUKEN 70 05.12.2025 / 03:45
RIESA 164 05.12.2025 / 03:45
ROGÄTZ 57 05.12.2025 / 04:00
ROSSLAU 92 05.12.2025 / 04:00
ROTHENSEE 129 05.12.2025 / 03:45
SANDAU 209 05.12.2025 / 04:00
SCHARLEUK 176 05.12.2025 / 03:45
SCHNACKENBURG 162 05.12.2025 / 03:45
SCHULAU 673 05.12.2025 / 03:57
SCHÖNA 118 05.12.2025 / 04:00
SCHÖNEBECK 122 05.12.2025 / 03:45
SCHÖPFSTELLE 697 05.12.2025 / 03:56
SEEMANNSHÖFT 687 05.12.2025 / 03:56
STADERSAND 650 05.12.2025 / 03:57
STORKAU 208 05.12.2025 / 03:45
STÖR-SPERRWERK AP 606 05.12.2025 / 03:57
TANGERMÜNDE 168 05.12.2025 / 04:00
TORGAU 92 05.12.2025 / 03:45
VOCKERODE 115 05.12.2025 / 03:45
WEHR GEESTHACHT UP 703 05.12.2025 / 03:57
WITTENBERG 123 05.12.2025 / 03:45
WITTENBERGE 158 05.12.2025 / 04:00
ZOLLENSPIEKER 703 05.12.2025 / 03:57
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.