Pegelstand OTTERNDORF MPM
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
39 | 14.07.2026 / 06:15 |
|
|
551 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
409 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
30 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
385 | 14.07.2026 / 22:11 |
|
|
500 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
51 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
348 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
336 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
455 | 14.07.2026 / 22:11 |
|
|
108 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
396 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
428 | 14.07.2026 / 22:13 |
|
|
125 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
54 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
54 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
23 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
14 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
406 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
357 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
72 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
369 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
392 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
394 | 14.07.2026 / 22:11 |
|
|
381 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
77 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
414 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
370 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
358 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
371 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
76 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
381 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
83 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
62 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
99 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
106 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
134 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
81 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
183 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
351 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
380 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
496 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
379 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
85 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
11 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
112 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
6 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
35 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
67 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
159 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
106 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
94 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
388 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
68 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
66 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
419 | 14.07.2026 / 22:11 |
|
|
392 | 14.07.2026 / 22:11 |
|
|
377 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
160 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
360 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
116 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
39 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
58 | 14.07.2026 / 22:15 |
|
|
554 | 14.07.2026 / 22:12 |
|
|
60 | 14.07.2026 / 22:00 |
|
|
91 | 14.07.2026 / 15:00 |
|
|
535 | 14.07.2026 / 22:12 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


