Pegelstand MAGDEBURG-STROMBRÜCKE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
183 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
661 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
443 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
193 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
479 | 20.02.2026 / 21:26 |
|
|
673 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
182 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
410 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
376 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
556 | 20.02.2026 / 21:26 |
|
|
230 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
483 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
329 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
286 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
191 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
167 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
198 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
157 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
413 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
433 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
266 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
458 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
495 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
503 | 20.02.2026 / 21:26 |
|
|
469 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
259 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
472 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
450 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
439 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
456 | 20.02.2026 / 21:26 |
|
|
269 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
478 | 20.02.2026 / 21:25 |
|
|
211 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
165 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
221 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
288 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
268 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
259 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
371 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
365 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
351 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
592 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
462 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
209 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
163 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
235 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
171 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
172 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
258 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
324 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
292 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
284 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
477 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
182 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
230 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
523 | 20.02.2026 / 21:26 |
|
|
489 | 20.02.2026 / 21:26 |
|
|
466 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
290 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
433 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
285 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
179 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
194 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
664 | 20.02.2026 / 21:27 |
|
|
214 | 20.02.2026 / 21:15 |
|
|
275 | 20.02.2026 / 21:30 |
|
|
626 | 20.02.2026 / 21:27 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


