Pegelstand GRAUERORT REEDE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
181 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
466 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
433 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
186 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
382 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
625 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
145 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
531 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
535 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
309 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
238 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
389 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
606 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
234 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
197 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
202 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
144 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
177 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
412 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
509 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
205 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
475 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
337 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
321 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
451 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
206 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
454 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
488 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
505 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
478 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
206 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
435 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
201 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
156 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
256 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
234 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
304 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
207 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
255 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
560 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
577 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
352 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
468 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
245 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
191 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
271 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
146 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
176 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
235 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
273 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
247 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
227 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
425 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
223 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
219 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
300 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
354 | 16.02.2026 / 11:26 |
|
|
462 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
275 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
513 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
242 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
200 | 16.02.2026 / 06:00 |
|
|
199 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
493 | 16.02.2026 / 11:27 |
|
|
230 | 16.02.2026 / 11:15 |
|
|
225 | 16.02.2026 / 11:30 |
|
|
408 | 16.02.2026 / 11:27 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


