Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2026 (bis 04.09.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,1 | 36,7 | 515,7 | 19,3 | 1643,9 | 54 | 21 | 27 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,2 | 36,5 | 491,5 | 31,5 | 1556,2 | 47 | 19 | 41 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -12,3 | 37,4 | 457,2 | 25,2 | 1459,7 | 49 | 18 | 79 | 4 |
| Attendorn-Neulisternohl | 542,6 | 23,1 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,8 | 35,8 | 516,9 | 19,8 | 1523,4 | 43 | 15 | 59 | 23 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13,1 | 37 | 629,7 | 82,3 | 1473,2 | 49 | 21 | 50 | 6 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,9 | 37,2 | 520 | 34,1 | 1475,1 | 48 | 16 | 41 | 9 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -11,2 | 37,3 | 464,1 | 37,7 | 1590,2 | 50 | 20 | 41 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 405,4 | 23 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 478,2 | 24,2 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -14,1 | 36,8 | 536,6 | 33,4 | 1496,1 | 50 | 18 | 59 | 7 |
| Bochum | -7,7 | 38,1 | 474,6 | 19,1 | 1561,7 | 60 | 25 | 24 | 0 |
| Bonn/Roleber | -9,2 | 38,2 | 494,9 | 44,7 | 63 | 28 | 20 | 0 | |
| Borgentreich | 517,6 | 39,4 | |||||||
| Borken in Westfalen | -10 | 38,8 | 422,8 | 17,4 | 1565,8 | 57 | 22 | 32 | 2 |
| Brakel | 523,8 | 57,4 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 617,5 | 40,2 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,5 | 36,1 | 519,9 | 37 | 1496,1 | 40 | 15 | 45 | 12 |
| Burbach-Würgendorf | 496,3 | 21,7 | |||||||
| Coesfeld | 448,6 | 21,2 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 442,3 | 31,7 | |||||||
| Delbrück | 491,5 | 33,7 | |||||||
| Dinslaken | 460,2 | 20,7 | |||||||
| Dormagen-Zons | 453,4 | 24 | |||||||
| Drensteinfurt | 458,2 | 28,3 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,8 | 39,6 | 456,3 | 21,9 | 1579,6 | 63 | 31 | 19 | 0 |
| Düsseldorf | -9 | 38,7 | 413,8 | 19 | 1598,6 | 63 | 30 | 25 | 0 |
| Enger | 417,2 | 37,1 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -17 | 36,7 | 622,7 | 29,4 | 1438,3 | 46 | 17 | 73 | 6 |
| Espelkamp-Isenstedt | 365,1 | 16,1 | |||||||
| Essen | -7,5 | 36,8 | 502,5 | 18,2 | 1527,2 | 53 | 19 | 27 | 4 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -8,1 | 39,1 | 397,6 | 24,7 | 1622,3 | 61 | 31 | 21 | 3 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,4 | 38,8 | 427,3 | 16 | 1607,7 | 61 | 27 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 490,2 | 24,7 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,1 | 37,2 | 515,5 | 20 | 1535,2 | 48 | 16 | 34 | 5 |
| Harsewinkel | 423,2 | 18,4 | |||||||
| Hörstel | 21,2 | ||||||||
| Jülich (Kläranlage) | 451,5 | 23,2 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,2 | 33 | 635,5 | 27,3 | 1523,9 | 22 | 4 | 60 | 27 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -9,9 | 36,5 | 378,6 | 33,7 | 1558,7 | 49 | 14 | 38 | 8 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 37,9 | 474,6 | 28,2 | 1552,3 | 60 | 27 | 26 | 2 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -8,2 | 38 | 470,5 | 45,1 | 1495 | 69 | 36 | 28 | 1 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 664 | 39 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 37,6 | 484,4 | 29,8 | 1431,1 | 51 | 23 | 65 | 6 |
| Lienen-Kattenvenne | 474,7 | 43,1 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -12,7 | 37,8 | 549,4 | 64,4 | 1613,8 | 59 | 21 | 44 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,9 | 36,5 | 554 | 27 | 1450,1 | 46 | 15 | 40 | 8 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,7 | 38 | 398,6 | 24,3 | 1596,7 | 56 | 21 | 45 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 36,2 | 535,1 | 21,3 | 1514,9 | 43 | 14 | 49 | 15 |
| Medebach-Berge | 448,5 | 33,1 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -11,8 | 35,5 | 671,8 | 29 | 1485,2 | 46 | 16 | 43 | 8 |
| Mönchengladbach | -8,5 | 38,4 | 438,3 | 21,3 | 1666,2 | 59 | 29 | 19 | 1 |
| Monschau-Kalterherberg | 641,1 | 28,6 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,7 | 37 | 442,4 | 23 | 1511,6 | 52 | 22 | 40 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 429,5 | 18,9 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 539,4 | 27,5 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -10 | 36,5 | 600,6 | 33,3 | 1535,4 | 62 | 27 | 27 | 4 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,8 | 38,7 | 417,9 | 27,6 | 1595,2 | 56 | 19 | 27 | 6 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -12,5 | 39,9 | 396,5 | 52,6 | 62 | 32 | 22 | 4 | |
| Olfen | 397,5 | 20,7 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 460 | 35,3 | |||||||
| Overath-Böke | 626,7 | 22,9 | |||||||
| Petershagen | 403,1 | 21,2 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -13,9 | 38,4 | 351,6 | 19,4 | 1490,2 | 50 | 22 | 50 | 15 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,8 | 36,7 | 651,8 | 35,7 | 1467,7 | 52 | 19 | 34 | 7 |
| Reken-Groß Reken | 405,2 | 21,7 | |||||||
| Rüthen | 581,5 | 37,9 | |||||||
| Salzkotten | 540 | 26,4 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 426,9 | 27 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 541,7 | 34,9 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 595,5 | 31,3 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 458,6 | 36 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -8,4 | 40,2 | 400,1 | 14,2 | 1628,4 | 68 | 38 | 21 | 0 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,9 | 38,4 | 444,2 | 34,9 | 1577,3 | 57 | 23 | 53 | 1 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,6 | 37,5 | 464,1 | 31,8 | 1525,8 | 50 | 18 | 60 | 9 |
| Warstein-Hirschberg | 618,7 | 41,1 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -13,7 | 40,2 | 365,6 | 23,8 | 1687,8 | 66 | 35 | 28 | 0 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,1 | 39,1 | 451,8 | 36,5 | 1558,6 | 57 | 23 | 35 | 0 |
| Westerkappeln | 477,6 | 30,7 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 624,9 | 38,4 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 588,7 | 40,9 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -7,5 | 38,5 | 547,3 | 21,6 | 1422,3 | 58 | 27 | 25 | 3 |
| Xanten | 408,4 | 16,2 |
