Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2026 (bis 19.10.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,1 | 36,7 | 625,2 | 26,1 | 1928,5 | 58 | 21 | 27 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,2 | 36,5 | 540,5 | 31,5 | 1811,8 | 52 | 19 | 41 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -12,3 | 37,4 | 560,3 | 25,2 | 1698,9 | 56 | 18 | 79 | 4 |
| Attendorn-Neulisternohl | 633,5 | 24,5 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,8 | 35,8 | 597,8 | 20,6 | 1777,7 | 45 | 15 | 59 | 23 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13,1 | 37 | 727,6 | 82,3 | 1695 | 56 | 21 | 50 | 6 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,9 | 37,2 | 636,2 | 34,5 | 1709,1 | 54 | 16 | 41 | 9 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -11,2 | 37,3 | 559 | 37,7 | 1849,8 | 57 | 20 | 41 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 501,4 | 23 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 546,1 | 24,2 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -14,1 | 36,8 | 662,2 | 33,4 | 1743,8 | 56 | 18 | 59 | 7 |
| Bochum | -7,7 | 38,1 | 588,3 | 29,1 | 1817,5 | 67 | 26 | 24 | 0 |
| Bonn/Roleber | -9,2 | 38,2 | 598,3 | 44,7 | 69 | 29 | 20 | 0 | |
| Borgentreich | 587,8 | 39,4 | |||||||
| Borken in Westfalen | -10 | 38,8 | 495 | 17,4 | 1819,8 | 63 | 23 | 32 | 2 |
| Brakel | 586 | 57,4 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 740,2 | 40,2 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,5 | 36,1 | 597 | 37 | 1734,2 | 45 | 15 | 45 | 12 |
| Burbach-Würgendorf | 570 | 21,7 | |||||||
| Coesfeld | 517,1 | 21,2 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 523,8 | 31,7 | |||||||
| Delbrück | 569,9 | 33,7 | |||||||
| Dinslaken | 565,1 | 20,7 | |||||||
| Dormagen-Zons | 555 | 24 | |||||||
| Drensteinfurt | 537,8 | 28,3 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,8 | 39,6 | 533 | 21,9 | 1839,3 | 69 | 32 | 19 | 0 |
| Düsseldorf | -9 | 38,7 | 521,6 | 29,5 | 1861,9 | 69 | 31 | 25 | 0 |
| Enger | 531,3 | 37,1 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -17 | 36,7 | 725,1 | 29,4 | 1680,6 | 51 | 17 | 73 | 6 |
| Espelkamp-Isenstedt | 461,6 | 35,3 | |||||||
| Essen | -7,5 | 36,8 | 643,9 | 40,1 | 1785,3 | 58 | 19 | 27 | 4 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -8,1 | 39,1 | 499,2 | 27,5 | 1912,9 | 68 | 32 | 21 | 3 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,4 | 38,8 | 500 | 16 | 1872,7 | 67 | 28 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 608,5 | 24,7 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,1 | 37,2 | 621,3 | 20,4 | 1776 | 54 | 16 | 34 | 5 |
| Harsewinkel | 532,9 | 34,4 | |||||||
| Hörstel | 21,2 | ||||||||
| Jülich (Kläranlage) | 548 | 23,2 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,2 | 33 | 741 | 27,3 | 1761,2 | 22 | 4 | 60 | 27 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -9,9 | 36,5 | 438,6 | 33,7 | 1829,5 | 53 | 14 | 38 | 8 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 37,9 | 545 | 28,2 | 1805,8 | 66 | 28 | 26 | 2 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -8,2 | 38 | 572,9 | 45,1 | 1761,5 | 75 | 37 | 28 | 1 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 782,2 | 39 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 37,6 | 613 | 56,2 | 1661,6 | 57 | 23 | 65 | 6 |
| Lienen-Kattenvenne | 575,9 | 43,1 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -12,7 | 37,8 | 632,5 | 64,4 | 1875,7 | 66 | 23 | 44 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,9 | 36,5 | 638,6 | 27 | 1698,3 | 50 | 15 | 40 | 8 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,7 | 38 | 495,6 | 24,3 | 1858,2 | 63 | 22 | 45 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 36,2 | 608,4 | 21,3 | 1748,3 | 46 | 14 | 49 | 15 |
| Medebach-Berge | 501 | 33,1 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -11,8 | 35,5 | 772,7 | 29 | 1723,4 | 51 | 16 | 43 | 8 |
| Mönchengladbach | -8,5 | 38,4 | 534,7 | 22,1 | 1949,5 | 65 | 30 | 19 | 1 |
| Monschau-Kalterherberg | 744,8 | 28,6 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,7 | 37 | 527,5 | 23 | 1759,8 | 59 | 22 | 40 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 527,5 | 18,9 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 640,4 | 30,6 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -10 | 36,5 | 718,9 | 33,3 | 1804,4 | 68 | 28 | 27 | 4 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,8 | 38,7 | 506,8 | 27,6 | 1877,2 | 62 | 20 | 27 | 6 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -12,5 | 39,9 | 476,9 | 52,6 | 70 | 33 | 22 | 4 | |
| Olfen | 501,2 | 21,5 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 556,1 | 35,3 | |||||||
| Overath-Böke | 734,9 | 25,7 | |||||||
| Petershagen | 497,8 | 28,8 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -13,9 | 38,4 | 412,5 | 20,2 | 1739 | 56 | 22 | 50 | 15 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,8 | 36,7 | 774 | 35,7 | 1717,4 | 58 | 19 | 34 | 7 |
| Reken-Groß Reken | 482,3 | 21,7 | |||||||
| Rüthen | 677,2 | 37,9 | |||||||
| Salzkotten | 627,1 | 26,4 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 518,5 | 27 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 651,6 | 34,9 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 733,5 | 34,9 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 535,6 | 36 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -8,4 | 40,2 | 491,2 | 22,2 | 1903,7 | 75 | 39 | 21 | 0 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,9 | 38,4 | 534,7 | 34,9 | 1838,1 | 64 | 24 | 53 | 1 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,6 | 37,5 | 531,8 | 31,8 | 1773,7 | 56 | 18 | 60 | 9 |
| Warstein-Hirschberg | 729,9 | 41,1 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -13,7 | 40,2 | 451,2 | 24,1 | 1983,6 | 74 | 36 | 28 | 0 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,1 | 39,1 | 537,4 | 36,5 | 1821,7 | 64 | 24 | 35 | 0 |
| Westerkappeln | 583 | 30,7 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 745 | 38,4 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 671,3 | 40,9 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -7,5 | 38,5 | 669,9 | 26,7 | 1643,4 | 65 | 28 | 25 | 3 |
| Xanten | 460,9 | 16,2 |
