Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2026 (bis 20.07.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,1 | 36,7 | 426,4 | 19,3 | 1296 | 33 | 12 | 27 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,2 | 36,5 | 414,3 | 31,5 | 1237,8 | 30 | 11 | 41 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -12,3 | 36,8 | 393,3 | 25,2 | 1155,3 | 31 | 10 | 79 | 4 |
| Attendorn-Neulisternohl | 429 | 18,7 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,8 | 35,6 | 463,9 | 19,8 | 1182,7 | 25 | 7 | 59 | 23 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13,1 | 37 | 537,7 | 82,3 | 1152,3 | 30 | 10 | 50 | 6 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,9 | 37,2 | 449,9 | 34,1 | 1161,1 | 30 | 9 | 41 | 9 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -11,2 | 36,3 | 381,7 | 37,7 | 1252,6 | 32 | 11 | 41 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 327,4 | 17 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 398,8 | 24,2 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -14,1 | 36,8 | 441,5 | 33,4 | 1180,1 | 30 | 11 | 59 | 7 |
| Bochum | -7,7 | 38,1 | 398,6 | 19,1 | 1259,7 | 36 | 15 | 24 | 0 |
| Bonn/Roleber | -9,2 | 38,2 | 384,7 | 21,6 | 39 | 16 | 20 | 0 | |
| Borgentreich | 443 | 39,4 | |||||||
| Borken in Westfalen | -10 | 38,8 | 356,9 | 17,4 | 1255 | 36 | 14 | 32 | 2 |
| Brakel | 436,6 | 57,4 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 464,4 | 22,6 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,5 | 36,1 | 426,7 | 37 | 1149,9 | 23 | 7 | 45 | 12 |
| Burbach-Würgendorf | 408,6 | 21,7 | |||||||
| Coesfeld | 383 | 21,2 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 363,5 | 31,7 | |||||||
| Delbrück | 415,8 | 33,7 | |||||||
| Dinslaken | 407,6 | 20,7 | |||||||
| Dormagen-Zons | 359,7 | 24 | |||||||
| Drensteinfurt | 387,5 | 28,3 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,8 | 39,6 | 396,2 | 21,9 | 1266,5 | 39 | 18 | 19 | 0 |
| Düsseldorf | -9 | 38,7 | 334,9 | 19 | 1269,6 | 38 | 19 | 25 | 0 |
| Enger | 354,4 | 37,1 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -17 | 36,3 | 486,8 | 29,4 | 1123,1 | 28 | 8 | 73 | 6 |
| Espelkamp-Isenstedt | 303,7 | 16,1 | |||||||
| Essen | -7,5 | 36,8 | 414,1 | 18,2 | 1212 | 32 | 11 | 27 | 4 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -8,1 | 39,1 | 315 | 16,3 | 1278,6 | 39 | 18 | 21 | 3 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,4 | 38,8 | 357,1 | 16 | 1282,7 | 39 | 17 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 391,2 | 24,7 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,1 | 37,2 | 427,8 | 20 | 1226,8 | 30 | 9 | 34 | 5 |
| Harsewinkel | 348,4 | 18,4 | |||||||
| Hörstel | 339,5 | 21,2 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 357,9 | 21,7 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,2 | 33 | 497,5 | 27,3 | 1177,2 | 12 | 2 | 60 | 27 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -9,9 | 36,5 | 296,8 | 27,3 | 1214,7 | 30 | 9 | 38 | 8 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 37,9 | 377,3 | 16,6 | 1237,3 | 36 | 16 | 26 | 2 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -8,2 | 38 | 367,3 | 20,4 | 1167,5 | 41 | 21 | 28 | 1 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 582,3 | 39 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 37,6 | 373,9 | 29,8 | 1117,5 | 31 | 13 | 65 | 6 |
| Lienen-Kattenvenne | 402,2 | 43,1 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -12,7 | 37,3 | 455,1 | 64,4 | 1257,1 | 37 | 10 | 44 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,9 | 36,5 | 445,9 | 20,9 | 1138,2 | 28 | 8 | 40 | 8 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,7 | 38 | 330,2 | 24,3 | 1273,1 | 34 | 12 | 45 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 34,8 | 424,5 | 19,7 | 1175,5 | 26 | 7 | 49 | 15 |
| Medebach-Berge | 369,6 | 33,1 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -11,8 | 35,5 | 546 | 29 | 1176,2 | 28 | 8 | 43 | 8 |
| Mönchengladbach | -8,5 | 38,4 | 362,3 | 21,3 | 1317,4 | 37 | 19 | 19 | 1 |
| Monschau-Kalterherberg | 531,3 | 28,6 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,7 | 37 | 368,4 | 23 | 1203,5 | 33 | 14 | 40 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 351,4 | 18,9 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 443 | 27,5 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -10 | 36,2 | 497,8 | 22,1 | 1204,8 | 39 | 16 | 27 | 4 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,8 | 38,7 | 323,8 | 17,7 | 1256,7 | 36 | 13 | 27 | 6 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -12,5 | 39,9 | 266,6 | 17 | 38 | 20 | 22 | 4 | |
| Olfen | 330,8 | 20,7 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 385,9 | 35,3 | |||||||
| Overath-Böke | 515,8 | 22,8 | |||||||
| Petershagen | 336,1 | 21,2 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -13,9 | 38,4 | 292 | 19,4 | 1170,4 | 31 | 13 | 50 | 15 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,8 | 36,7 | 515,4 | 35,7 | 1144,8 | 33 | 11 | 34 | 7 |
| Reken-Groß Reken | 339,5 | 21,7 | |||||||
| Rüthen | 495,8 | 37,9 | |||||||
| Salzkotten | 443,5 | 26,2 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 363,4 | 27 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 423,6 | 34,9 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 482 | 31,3 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 384,9 | 36 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -8,4 | 40,2 | 335,3 | 14,2 | 1284,3 | 40 | 23 | 21 | 0 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,9 | 38,4 | 355,9 | 21,1 | 1263,9 | 36 | 14 | 53 | 1 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,6 | 35,3 | 387,2 | 31,8 | 1152,9 | 30 | 8 | 60 | 9 |
| Warstein-Hirschberg | 485,3 | 27,2 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -13,7 | 40,2 | 287,8 | 16,6 | 1316,3 | 39 | 19 | 28 | 0 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,1 | 38 | 367,2 | 24,6 | 1219,4 | 35 | 11 | 35 | 0 |
| Westerkappeln | 423,2 | 30,7 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 476,8 | 24,2 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 473,1 | 40,9 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -7,5 | 38,5 | 480,2 | 21,6 | 1140,8 | 37 | 17 | 25 | 3 |
| Xanten | 332,3 | 16,2 |
