Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2026 (bis 13.04.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,1 | 22,4 | 230 | 16,7 | 435,2 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,2 | 20 | 197,9 | 12,6 | 408,3 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -12,3 | 20,1 | 184,1 | 16,3 | 405,8 | 0 | 0 | 70 | 4 |
| Attendorn-Neulisternohl | 239,8 | 16,4 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,8 | 17,4 | 284,8 | 19,8 | 362,6 | 0 | 0 | 57 | 23 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13,1 | 18,6 | 223 | 20,3 | 388,5 | 0 | 0 | 46 | 6 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,9 | 19 | 197,9 | 16,3 | 365 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -11,2 | 19,1 | 153,7 | 12,7 | 432,3 | 0 | 0 | 41 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 152,6 | 9,8 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 229,8 | 15,1 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -14,1 | 19,2 | 218,2 | 16,2 | 388,5 | 0 | 0 | 55 | 7 |
| Bochum | -7,7 | 21,7 | 215,5 | 18,2 | 433,1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Bonn/Roleber | -9,2 | 21,2 | 192,6 | 20,2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Borgentreich | 162,7 | 12,4 | |||||||
| Borken in Westfalen | -10 | 21,1 | 208,5 | 17,4 | 416,4 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Brakel | 171,2 | 11,9 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 257,8 | 21,9 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,5 | 17,2 | 174 | 17,6 | 373,6 | 0 | 0 | 44 | 12 |
| Burbach-Würgendorf | 236,2 | 21,7 | |||||||
| Coesfeld | 198,3 | 12,6 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 189,6 | 19,7 | |||||||
| Delbrück | 178,2 | 14,4 | |||||||
| Dinslaken | 238,7 | 15,1 | |||||||
| Dormagen-Zons | 178,4 | 13 | |||||||
| Drensteinfurt | 179,8 | 17,4 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,8 | 21,3 | 206,7 | 12,5 | 408,5 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Düsseldorf | -9 | 21,9 | 185,3 | 13,5 | 418,2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Enger | 173,7 | 13,5 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -17 | 19 | 238 | 17,4 | 365,7 | 0 | 0 | 66 | 6 |
| Espelkamp-Isenstedt | 160,4 | 15,6 | |||||||
| Essen | -7,5 | 20,8 | 232,2 | 18,2 | 410,5 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -8,1 | 22,4 | 158,6 | 12,7 | 422,4 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,4 | 21,1 | 206,3 | 12,3 | 397,3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 238,7 | 15,7 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,1 | 20,9 | 208,5 | 15,8 | 419,2 | 0 | 0 | 33 | 5 |
| Harsewinkel | 201,9 | 16,2 | |||||||
| Hörstel | 184,1 | 12,6 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 187,9 | 12,9 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,2 | 15,3 | 277,8 | 24,9 | 375 | 0 | 0 | 57 | 27 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -9,9 | 21,5 | 145,3 | 16,6 | 388,1 | 0 | 0 | 38 | 8 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 20,9 | 222,7 | 14,1 | 391,4 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -8,2 | 22,3 | 199,2 | 16,2 | 363,2 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 253,7 | 23,9 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 20,5 | 188,9 | 15,7 | 355,4 | 0 | 0 | 60 | 6 |
| Lienen-Kattenvenne | 175,4 | 10,9 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -12,7 | 19,9 | 179,1 | 15,5 | 442,8 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,9 | 20,3 | 245,8 | 17,1 | 397,1 | 0 | 0 | 40 | 8 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,7 | 20,7 | 161,7 | 18,2 | 430,3 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 17,7 | 183,3 | 13,5 | 377,3 | 0 | 0 | 48 | 15 |
| Medebach-Berge | 186,9 | 13,3 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -11,8 | 20 | 341,9 | 29 | 366,9 | 0 | 0 | 42 | 8 |
| Mönchengladbach | -8,5 | 21,3 | 187,8 | 12,3 | 429,2 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Monschau-Kalterherberg | 332,3 | 25,3 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,7 | 19,5 | 161,1 | 10,4 | 409,8 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 194,9 | 12,5 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 220,2 | 16,6 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -10 | 21,5 | 272,7 | 22,1 | 372,8 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,8 | 20,4 | 196,8 | 14,3 | 427,9 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -12,5 | 22 | 136,2 | 12,2 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
| Olfen | 182,5 | 15,7 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 185,5 | 10,8 | |||||||
| Overath-Böke | 296,9 | 20,1 | |||||||
| Petershagen | 138,4 | 15,2 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -13,9 | 18,7 | 150,7 | 12,7 | 389,6 | 0 | 0 | 48 | 15 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,8 | 20,3 | 273,3 | 28,9 | 355,8 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| Reken-Groß Reken | 10,5 | ||||||||
| Rüthen | 213,4 | 19,6 | |||||||
| Salzkotten | 186 | 13,7 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 163,2 | 10,5 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 203,1 | 16 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 288 | 19,8 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 178,4 | 9,9 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -8,4 | 22,4 | 202,8 | 11,8 | 405,8 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,9 | 21,1 | 193,1 | 15,7 | 436,9 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,6 | 18 | 179,8 | 13,8 | 368 | 0 | 0 | 56 | 9 |
| Warstein-Hirschberg | 248,2 | 18,3 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -13,7 | 23 | 153,8 | 16,6 | 451,4 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,1 | 20,7 | 178,1 | 16,7 | 428,1 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Westerkappeln | 191,7 | 12,6 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 270,4 | 24,2 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 192,4 | 17,3 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -7,5 | 22,1 | 264,7 | 19,1 | 368,8 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Xanten | 198,4 | 16,2 |
