Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2026 (bis 28.05.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,1 | 28,4 | 333,9 | 19,3 | 809,5 | 5 | 0 | 27 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,2 | 30,6 | 291,3 | 31,5 | 797,1 | 6 | 1 | 41 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -12,3 | 28,5 | 284,5 | 25,2 | 764,8 | 4 | 0 | 79 | 4 |
| Attendorn-Neulisternohl | 322,5 | 18,7 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,8 | 27,7 | 369,8 | 19,8 | 745,3 | 4 | 0 | 59 | 23 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13,1 | 31 | 356,4 | 39,9 | 754,4 | 6 | 1 | 50 | 6 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,9 | 30,2 | 295,1 | 20 | 728,7 | 6 | 1 | 41 | 9 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -11,2 | 28,2 | 268,9 | 26,5 | 818,7 | 4 | 0 | 41 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 252,2 | 17 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 320,4 | 24,2 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -14,1 | 30,8 | 317,1 | 19,2 | 757,7 | 5 | 1 | 59 | 7 |
| Bochum | -7,7 | 30,8 | 318,8 | 19,1 | 827,1 | 6 | 2 | 24 | 0 |
| Bonn/Roleber | -9,2 | 30,4 | 301,2 | 21,6 | 8 | 1 | 20 | 0 | |
| Borgentreich | 273,6 | 26,1 | |||||||
| Borken in Westfalen | -10 | 32,2 | 265,2 | 17,4 | 817,4 | 6 | 1 | 32 | 2 |
| Brakel | 267,1 | 24,6 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 370,6 | 22,6 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,5 | 27,7 | 310,8 | 37 | 731,4 | 2 | 0 | 45 | 12 |
| Burbach-Würgendorf | 320,8 | 21,7 | |||||||
| Coesfeld | 277,2 | 16,8 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 268,8 | 19,7 | |||||||
| Delbrück | 291,4 | 23,6 | |||||||
| Dinslaken | 335 | 17,3 | |||||||
| Dormagen-Zons | 280,4 | 24 | |||||||
| Drensteinfurt | 290,1 | 28,3 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,8 | 31,4 | 318,2 | 21,9 | 807,9 | 8 | 2 | 19 | 0 |
| Düsseldorf | -9 | 31,6 | 270 | 19 | 806,6 | 7 | 2 | 25 | 0 |
| Enger | 242,7 | 17,3 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -17 | 29,4 | 337,6 | 24 | 729,8 | 4 | 0 | 73 | 6 |
| Espelkamp-Isenstedt | 244,8 | 16,1 | |||||||
| Essen | -7,5 | 30,8 | 323,5 | 18,2 | 786,8 | 5 | 1 | 27 | 4 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -8,1 | 29,9 | 246,3 | 13,6 | 797,1 | 6 | 0 | 21 | 3 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,4 | 31,8 | 284,6 | 15,7 | 798,3 | 8 | 2 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 331 | 24,7 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,1 | 29,8 | 322,9 | 20 | 802,4 | 5 | 0 | 34 | 5 |
| Harsewinkel | 293,1 | 18,4 | |||||||
| Hörstel | 281,3 | 21,2 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 275,7 | 21,7 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,2 | 24,8 | 358,9 | 27,3 | 744,5 | 0 | 0 | 60 | 27 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -9,9 | 27,5 | 213 | 17,2 | 749 | 5 | 0 | 38 | 8 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 31,7 | 296 | 14,1 | 784,1 | 7 | 2 | 26 | 2 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -8,2 | 31 | 286,3 | 20,4 | 729 | 8 | 1 | 28 | 1 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 375,8 | 26,9 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 30,6 | 280,9 | 29,8 | 718,8 | 6 | 1 | 65 | 6 |
| Lienen-Kattenvenne | 268 | 13,6 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -12,7 | 29,9 | 298,7 | 28 | 842,5 | 7 | 0 | 44 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,9 | 29,8 | 355,7 | 20,9 | 751,6 | 3 | 0 | 40 | 8 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,7 | 31 | 244,5 | 24,3 | 830,5 | 6 | 1 | 45 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 29,8 | 296,1 | 19,7 | 749,8 | 4 | 0 | 49 | 15 |
| Medebach-Berge | 300,7 | 33,1 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -11,8 | 29,4 | 435,7 | 29 | 751,2 | 4 | 0 | 43 | 8 |
| Mönchengladbach | -8,5 | 31,2 | 272,7 | 16,7 | 824,6 | 7 | 1 | 19 | 1 |
| Monschau-Kalterherberg | 415,2 | 25,3 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,7 | 31,3 | 251,4 | 17 | 776,4 | 6 | 1 | 40 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 254,7 | 13,8 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 324,1 | 24,9 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -10 | 30,5 | 373,3 | 22,1 | 749,3 | 8 | 1 | 27 | 4 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,8 | 28 | 274,6 | 17,7 | 791,5 | 6 | 0 | 27 | 6 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -12,5 | 30,6 | 224,7 | 17 | 6 | 1 | 22 | 4 | |
| Olfen | 257 | 20,7 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 273,5 | 17,1 | |||||||
| Overath-Böke | 396,7 | 20,1 | |||||||
| Petershagen | 219,8 | 21,2 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -13,9 | 30,5 | 228,8 | 19,4 | 755,1 | 4 | 1 | 50 | 15 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,8 | 30 | 377,1 | 28,9 | 723,4 | 6 | 1 | 34 | 7 |
| Rüthen | 332,7 | 37,9 | |||||||
| Salzkotten | 307,9 | 26,2 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 240,9 | 27 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 321,8 | 34,9 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 400 | 31,3 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 247,6 | 14,6 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -8,4 | 32,6 | 272,5 | 14,2 | 802,3 | 8 | 2 | 21 | 0 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,9 | 31,1 | 292,4 | 21,1 | 834,2 | 7 | 2 | 53 | 1 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,6 | 28,5 | 300,4 | 31,8 | 739,9 | 5 | 0 | 60 | 9 |
| Warstein-Hirschberg | 358,6 | 27,2 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -13,7 | 31 | 227,2 | 16,6 | 840,5 | 8 | 1 | 28 | 0 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,1 | 29,9 | 282,4 | 24,6 | 807,4 | 6 | 0 | 35 | 0 |
| Westerkappeln | 279,1 | 12,9 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 385,7 | 24,2 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 323,6 | 40,9 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -7,5 | 30,8 | 371,1 | 19,1 | 737,1 | 8 | 1 | 25 | 3 |
| Xanten | 264 | 16,2 |
