Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2026 (bis 26.02.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,1 | 18,9 | 158,7 | 16,7 | 140,8 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,2 | 17,1 | 112,8 | 12,6 | 119 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -12,3 | 18,3 | 104 | 11,4 | 133,9 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| Attendorn-Neulisternohl | 164 | 16,4 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,8 | 10,1 | 217,3 | 19,8 | 75,2 | 0 | 0 | 44 | 23 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13,1 | 17,8 | 145,1 | 20,3 | 104,4 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,9 | 17 | 117,4 | 16,3 | 86,6 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -11,2 | 17,3 | 85,7 | 9,9 | 131,3 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 95,2 | 8,8 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 161 | 14,8 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -14,1 | 17,2 | 133,5 | 16,2 | 98,9 | 0 | 0 | 41 | 7 |
| Bochum | -7,7 | 18,3 | 123,1 | 11,7 | 137,4 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Bonn/Roleber | -9,2 | 17,6 | 111,1 | 8,8 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Borgentreich | 108,1 | 10,7 | |||||||
| Borken in Westfalen | -10 | 17,6 | 125,9 | 17,4 | 122,6 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| Brakel | 119,7 | 11,9 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 163,4 | 21,9 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,5 | 16,8 | 98,3 | 17,6 | 91,3 | 0 | 0 | 40 | 12 |
| Burbach-Würgendorf | 176,8 | 21,7 | |||||||
| Coesfeld | 119,7 | 12,2 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 126,9 | 15,7 | |||||||
| Delbrück | 110 | 14,4 | |||||||
| Dinslaken | 133,9 | 12,6 | |||||||
| Dormagen-Zons | 104,5 | 13 | |||||||
| Drensteinfurt | 89,5 | 8,9 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,8 | 18,3 | 111,4 | 12,5 | 117,6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Düsseldorf | -9 | 18,4 | 109,6 | 9,1 | 122,5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Enger | 99,1 | 13,5 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -17 | 16,3 | 138 | 16,9 | 105,6 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| Espelkamp-Isenstedt | 99,9 | 15,6 | |||||||
| Essen | -7,5 | 17,3 | 128,6 | 11,3 | 124,7 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -8,1 | 18 | 102,2 | 9 | 130,3 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,4 | 18 | 124,2 | 12,3 | 109,3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 140,7 | 14,3 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,1 | 17,4 | 119 | 12,6 | 137,2 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| Harsewinkel | 120,5 | 16,2 | |||||||
| Hörstel | 111,4 | 12,6 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 118,8 | 10,7 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,2 | 10,2 | 195,8 | 24,9 | 104,1 | 0 | 0 | 42 | 26 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -9,9 | 16 | 86,7 | 12,6 | 110,7 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 17,9 | 142,1 | 14,1 | 105,6 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -8,2 | 18,8 | 125,2 | 10,2 | 94,1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 166 | 23,9 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 16,2 | 115,2 | 15,7 | 107 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| Lienen-Kattenvenne | 101,5 | 10,9 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -12,7 | 18,6 | 100,3 | 11,5 | 142,1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,9 | 15,6 | 153,7 | 17 | 125 | 0 | 0 | 35 | 8 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,7 | 17,3 | 87,9 | 7,7 | 127,8 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 13,4 | 126,5 | 13,5 | 89,4 | 0 | 0 | 40 | 15 |
| Medebach-Berge | 124,8 | 9,3 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -11,8 | 14,7 | 240,1 | 29 | 97,6 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| Mönchengladbach | -8,5 | 18,3 | 117,8 | 12,3 | 124,1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Monschau-Kalterherberg | 229,8 | 25,3 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,7 | 17,6 | 93,1 | 10,4 | 120,7 | 0 | 0 | 33 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 119,3 | 11,8 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 129,4 | 15,7 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -10 | 16,2 | 187,2 | 22,1 | 94,5 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,8 | 18,8 | 135,4 | 14,3 | 145,1 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -12,5 | 16,9 | 81,7 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| Olfen | 102,7 | 9,3 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 113 | 10,8 | |||||||
| Overath-Böke | 207,5 | 20,1 | |||||||
| Petershagen | 87,8 | 15,2 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -13,9 | 17,1 | 93,3 | 12,7 | 94,9 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,8 | 15,5 | 188,6 | 28,9 | 89,4 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| Reken-Groß Reken | 119,2 | 10,5 | |||||||
| Rüthen | 130,1 | 19,6 | |||||||
| Salzkotten | 116,1 | 11,7 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 93,8 | 10,5 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 124,8 | 15,8 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 201 | 19,8 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 103,6 | 9,9 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -8,4 | 18,6 | 127,8 | 11,8 | 111,7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,9 | 18,1 | 113,2 | 12 | 135,9 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,6 | 14,6 | 119,9 | 10,6 | 81,7 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| Warstein-Hirschberg | 153,8 | 18,3 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -13,7 | 19,8 | 94,7 | 10,4 | 150,1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,1 | 18 | 102,7 | 10,9 | 135,4 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Westerkappeln | 114,6 | 12,6 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 184,3 | 24,2 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 117,6 | 13,7 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -7,5 | 17,9 | 172,1 | 19,1 | 109,1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Xanten | 116,3 | 11,6 |
