Jahreswerte Baden-Württemberg 2026 (bis 19.10.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Abtsgmünd-Untergröningen | 466,1 | 32,9 | |||||||
| Altheim/Donau (Lkr. Biberach, 533 m) | -15,7 | 36,8 | 359,6 | 27,3 | 2045 | 84 | 35 | 75 | 12 |
| Aulendorf-Haslach | 470,8 | 42,1 | |||||||
| Bad Mergentheim an der Tauber | -11,5 | 39,5 | 430,5 | 26,4 | 2028,9 | 89 | 41 | 59 | 9 |
| Baden-Baden-Geroldsau | -10,6 | 38,9 | 730,5 | 41,6 | 1836,3 | 96 | 46 | 40 | 2 |
| Baiersbronn-Mitteltal | 926,4 | 74,7 | |||||||
| Balingen (Zollernalbkreis, 619 m) | -13,4 | 37,5 | 412,8 | 22,6 | 2058,8 | 89 | 42 | 60 | 7 |
| Baltmannsweiler-Hohengehren | 606,6 | 27,5 | |||||||
| Biberach an der Riß-Bergerhausen | 429,8 | 28,3 | |||||||
| Blumberg-Randen | 633,5 | 80,7 | |||||||
| Breitnau | 701,1 | 41,3 | |||||||
| Bruchsal-Heidelsheim | 373 | 23,2 | |||||||
| Buchen (Lkr. Neckar-Odenwald) | -14,8 | 38,7 | 402,3 | 20,9 | 2038,1 | 88 | 44 | 74 | 6 |
| Buchenbach (Südschwarzwald) | -11,1 | 38,2 | 593,1 | 28 | 1943,5 | 96 | 46 | 36 | 3 |
| Burladingen-Hausen | 505,8 | 30,9 | |||||||
| Deggenhausertal-Azenweiler | 496,6 | 46,1 | |||||||
| Dietenheim | 472,2 | 38,6 | |||||||
| Durbach-Ebersweier | 21,5 | ||||||||
| Ehingen-Kirchen | 451,4 | 28,4 | |||||||
| Eisenbach | 608,8 | 22,2 | |||||||
| Ellwangen an der Jagst (Ostalbkreis) | -13,8 | 38,4 | 479,5 | 27,1 | 2034,7 | 83 | 43 | 75 | 9 |
| Elzach-Fisnacht (Breisgau, 440 m) | -12,4 | 38,3 | 584,7 | 34,9 | 1832,6 | 96 | 48 | 50 | 5 |
| Elztal-Rittersbach | 477,5 | 21,9 | |||||||
| Emmendingen (Breisgau) | -9,7 | 39,6 | 455,5 | 22,5 | 2096,7 | 104 | 54 | 48 | 1 |
| Eppingen (Lkr. Heilbronn) | -10,7 | 39,1 | 407,7 | 27,2 | 2094,4 | 93 | 46 | 31 | 5 |
| Eschbronn-Mariazell | 395,9 | 19,6 | |||||||
| Feldberg im Schwarzwald (1486 m) | -13,5 | 27,9 | 574,6 | 37,3 | 1955,6 | 9 | 0 | 81 | 35 |
| Freiburg | -10,5 | 39,7 | 508,6 | 30 | 2040,1 | 109 | 57 | 38 | 2 |
| Freudenberg am Main (Main-Tauber-Kreis) | -10,6 | 39,6 | 462 | 17,7 | 1871,8 | 93 | 45 | 38 | 5 |
| Freudenstadt (Schwarzwald, 797 m) | -11 | 34,5 | 681,1 | 34,8 | 1932,6 | 59 | 17 | 58 | 10 |
| Friedrichshafen am Bodensee | -10,2 | 37,2 | 502,1 | 32,2 | 2183,7 | 90 | 48 | 37 | 6 |
| Gottmadingen | 462,8 | 30,5 | |||||||
| Großerlach (Rems-Murr-Kreis, 523 m) | -8,7 | 36,8 | 596,1 | 23,9 | 2045,6 | 71 | 29 | 45 | 8 |
| Haigerloch-Weildorf | 470 | 23,5 | |||||||
| Haslach im Kinzigtal | 517,7 | 20,1 | |||||||
| Hechingen (Zollernalbkreis, 522 m) | -12,1 | 38,1 | 498,8 | 28,1 | 2055,4 | 94 | 42 | 65 | 6 |
| Hermaringen (Lkr. Heidenheim, 468 m) | -16,3 | 36,8 | 382,7 | 27,5 | 2041,7 | 80 | 36 | 79 | 15 |
| Herrenberg | 497,7 | 42,1 | |||||||
| Ingelfingen am Kocher (Hohenlohekreis) | -12,3 | 38,9 | 458,7 | 18,2 | 2039,8 | 76 | 38 | 45 | 7 |
| Kaisersbach-Cronhütte (Rems-Murr-Kreis) | -12,7 | 37,1 | 596 | 27 | 2046,8 | 73 | 30 | 80 | 7 |
| Kehl-Odelshofen | 442,3 | 30,9 | |||||||
| Kirchberg an der Jagst (Lkr. Schwäbisch Hall) | -14,1 | 38,2 | 465,4 | 29,7 | 2068,6 | 77 | 38 | 57 | 9 |
| Klippeneck (Berg, Schwäbische Alb, 973 m) | -12,2 | 35,2 | 494,3 | 23 | 1966,6 | 67 | 19 | 54 | 10 |
| Königheim | 362,8 | 20 | |||||||
| Konstanz | -11 | 37,9 | 487,7 | 45,4 | 2075,7 | 94 | 53 | 47 | 7 |
| Kupferzell-Rechbach | 421,1 | 15,9 | |||||||
| Lahr (Ortenau) | -8,5 | 40 | 384 | 19,7 | 2124,9 | 108 | 56 | 32 | 3 |
| Langenenslingen-Ittenhausen | 427,5 | 27,3 | |||||||
| Lauchheim (Berghof) | 525,4 | 28,3 | |||||||
| Lauda-Königshofen-Heckfeld | 358,7 | 15,5 | |||||||
| Laupheim (Militärflugpatz, Lkr. Biberach) | -13,2 | 36,4 | 386,5 | 33,9 | 2072,2 | 82 | 36 | 51 | 14 |
| Lenzkirch (Hochschwarzwald, 852 m) | -16,4 | 35,2 | 623,2 | 28,7 | 1994,7 | 71 | 24 | 82 | 8 |
| Leutkirch (Allgäu) | -19,3 | 35,2 | 624,1 | 30,2 | 2155,9 | 68 | 24 | 88 | 7 |
| Malsburg-Marzell | 748,6 | 37 | |||||||
| Mannheim | -7,5 | 40 | 371,6 | 25,6 | 1995,7 | 103 | 54 | 36 | 4 |
| Mengen-Ennetach | 413,4 | 28,7 | |||||||
| Messstetten (Schwäbische Alb, 920 m) | -18,6 | 34,9 | 541,7 | 72,6 | 1991,5 | 60 | 20 | 102 | 8 |
| Metzingen (Lkr. Reutlingen) | -10,3 | 38,4 | 515,1 | 28,8 | 2064,5 | 98 | 49 | 48 | 3 |
| Mühlacker an der Enz | -12,7 | 39,4 | 427,2 | 43,1 | 2080,3 | 97 | 46 | 70 | 4 |
| Müllheim (Markgräflerland) | -11,1 | 39,9 | 487,8 | 26 | 2106,7 | 111 | 64 | 45 | 1 |
| Münsingen (Schwäbische Alb, 750 m) | -13,8 | 35,3 | 464,9 | 22,3 | 1949,5 | 69 | 29 | 71 | 7 |
| Nattheim-Fleinheim | 403,4 | 23,6 | |||||||
| Neckargemünd-Kleingemünd | 525,2 | 30,8 | |||||||
| Neubulach (Nordschwarzwald, 570 m) | -13,1 | 36,4 | 495,6 | 48,5 | 2044,7 | 73 | 34 | 61 | 7 |
| Neuhausen ob Eck-Unterschwandorf | 504,7 | 43,7 | |||||||
| Niederstetten (Militärflugplatz, Main-Tauber-Kreis) | -12,4 | 38,6 | 437,3 | 18,4 | 2084,2 | 75 | 36 | 46 | 11 |
| Notzingen (Lkr. Esslingen) | -13,2 | 39,1 | 488,9 | 23,9 | 2095 | 101 | 52 | 70 | 3 |
| Obersulm-Willsbach (Lkr. Heilbronn) | -9,7 | 39,7 | 484,6 | 27,5 | 2045,6 | 97 | 50 | 37 | 4 |
| Ohlsbach (Ortenau) | -7,8 | 40,2 | 535 | 24,5 | 2061,2 | 115 | 64 | 29 | 1 |
| Öhringen (Hohenloher Ebene) | -9 | 39,3 | 422,3 | 19,3 | 2093,8 | 93 | 49 | 35 | 4 |
| Pforzheim-Ispringen | -10,6 | 39 | 497,4 | 40,8 | 2116,2 | 89 | 41 | 43 | 6 |
| Pfullendorf (Oberschwaben, 630 m) | -16,4 | 35,6 | 452,8 | 54,1 | 2047,1 | 83 | 33 | 87 | 9 |
| Renningen (Landkreis Böblingen, 478 m) | -14,9 | 37,5 | 475,8 | 48 | 2079,9 | 75 | 33 | 57 | 6 |
| Rheinau (Ortenau, Baden) | -11,2 | 40,3 | 477,9 | 37,9 | 2074,4 | 110 | 60 | 39 | 2 |
| Rheinfelden am Hochrhein (Baden) | -10 | 40 | 462,2 | 21,6 | 2196 | 117 | 70 | 36 | 3 |
| Rheinstetten bei Karlsruhe | -9,5 | 40,5 | 433 | 42,3 | 2014,8 | 110 | 58 | 42 | 3 |
| Rot an der Rot-Buch | 549,2 | 27,3 | |||||||
| Rottenburg-Kiebingen | 463,7 | 31,7 | |||||||
| Rottweil am Neckar (588 m) | -16,4 | 37,3 | 405,2 | 18,4 | 2056,6 | 94 | 44 | 79 | 7 |
| Sachsenheim (Lkr. Ludwigsburg) | -10,8 | 39,4 | 454,3 | 42,5 | 2115,3 | 99 | 47 | 39 | 4 |
| Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) | -13,5 | 38 | 567 | 19,8 | 1943,4 | 89 | 44 | 68 | 6 |
| Seckach | 455,5 | 19,1 | |||||||
| Sigmaringen an der Donau (580 m) | -17 | 37,1 | 388,8 | 25,1 | 2015,9 | 86 | 41 | 82 | 9 |
| Simmersfeld | 637,2 | 36,5 | |||||||
| Simonswald-Obersimonswald | 817 | 35,6 | |||||||
| Singen (Hohentwiel) | -14,4 | 38,3 | 454,6 | 48,3 | 2076,5 | 97 | 53 | 51 | 6 |
| Stockach | 431,9 | 29,8 | |||||||
| Stötten (Schwäbische Alb, 734 m) | -9,1 | 34,9 | 597 | 30,1 | 1995,4 | 64 | 20 | 53 | 17 |
| Stuttgart (Flughafen) | -11,3 | 37,9 | 394,6 | 26,5 | 2125,1 | 92 | 43 | 52 | 4 |
| Stuttgart-Schnarrenberg | -7,4 | 38,7 | 425,5 | 22,2 | 2107,8 | 91 | 42 | 33 | 2 |
| Todtmoos | 932,7 | 48,4 | |||||||
| Ühlingen-Birkendorf | 525 | 31,8 | |||||||
| Ulm | -15,1 | 35,8 | 395,1 | 21,1 | 2041,1 | 73 | 31 | 75 | 17 |
| Villingen-Schwenningen (Baar, 720 m) | -18,1 | 36,8 | 471,3 | 22,9 | 2019,5 | 91 | 42 | 80 | 7 |
| Waghäusel (Lkr. Karlsruhe) | -9,4 | 41,4 | 337,4 | 15,5 | 2080,1 | 112 | 61 | 29 | 4 |
| Waibstadt (Kraichgau) | -9,5 | 39,7 | 398,9 | 25,5 | 2067,7 | 95 | 49 | 40 | 5 |
| Wangen/Allgäu-Unterschwaderberg | 766,9 | 33,2 | |||||||
| Weingarten am Schussen (Lkr. Ravensburg) | -14,8 | 37,9 | 437,3 | 42,3 | 2115,6 | 97 | 50 | 61 | 5 |
| Weisweil-Waldeckhof | 393,9 | 27,9 | |||||||
| Westerheim | 561,2 | 23,1 | |||||||
| Wildbad, Bad-Calmbach | 665,9 | 52 | |||||||
| Wolfach (Schwarzwald) | -12,1 | 39,8 | 631,7 | 20,8 | 1563,1 | 105 | 58 | 36 | 4 |
| Wüstenrot-Oberheimbach | 495,7 | 24 | |||||||
| Wutöschingen-Ofteringen (Lkr. Waldshut) | -14,3 | 39,2 | 500,4 | 31,2 | 2000,3 | 108 | 64 | 64 | 5 |
