Jahreswerte Hessen 2026 (bis 26.02.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 14,9 | 99,5 | 10,6 | 103,2 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 100,1 | 12,3 | |||||||
| Arolsen-Landau | 76,9 | 8,9 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 149,1 | 14,1 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 16,1 | 89,3 | 9,8 | 96,4 | 0 | 0 | 39 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 15,4 | 129,5 | 14,4 | 96,4 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 14,3 | 235,4 | 27,2 | 107,7 | 0 | 0 | 38 | 8 |
| Birkenau | 169,1 | 14,9 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 12,4 | 114,7 | 10,5 | 75,2 | 0 | 0 | 39 | 8 |
| Camberg, Bad | 113,1 | 11,5 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 13,6 | 123,8 | 11,7 | 75 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 116,3 | 9,8 | |||||||
| Driedorf | 263 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 14,2 | 91,7 | 10,4 | 93,2 | 0 | 0 | 39 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 11,9 | 221,1 | 19 | 94,8 | 0 | 0 | 42 | 19 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 14,5 | 131 | 19,5 | 83,1 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 16,7 | 155,6 | 18,9 | 109 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10 | 14,3 | 66,4 | 7,6 | 88,5 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 14,7 | 93,3 | 10,5 | 118,3 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 183,8 | 23,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 14 | 105,8 | 11,9 | 73,3 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| Gießen | -12 | 13,7 | 125,5 | 14,2 | 89,5 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 12,8 | 122,5 | 11,4 | 82,4 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| Grebenstein | 104,4 | 10,2 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 103,9 | 14 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 14,6 | 175,9 | 18,2 | 109,5 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 96 | 8,7 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 111,9 | 10,1 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 141,8 | 14 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 118,9 | 11,3 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 10,7 | 204,3 | 32,5 | 106,2 | 0 | 0 | 44 | 20 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 212,8 | 18,4 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 13,1 | 96,4 | 9 | 80,1 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| Korbach-Rhena | 94,4 | 7,7 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 196,7 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 102,4 | 8,2 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 13,9 | 216,5 | 23 | 75,1 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 17,4 | 194,9 | 21,5 | 109,5 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 16,3 | 160,3 | 16,9 | 87,7 | 0 | 0 | 41 | 14 |
| Mühlheim/Main | 120,6 | 13,1 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 136,4 | 15,9 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 13,2 | 91,9 | 12 | 92,7 | 0 | 0 | 42 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 13,7 | 110 | 11,4 | 95,6 | 0 | 0 | 41 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 108,8 | 11,2 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 15,9 | 151,2 | 15,4 | 116 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 115 | 15,8 | |||||||
| Raunheim | 115,1 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 153 | 15,6 | |||||||
| Reinheim | 141,3 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 157,2 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 101,1 | 10,2 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 14,4 | 113,9 | 12,1 | 95,1 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 15 | 130,9 | 14,7 | 117,5 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 12,4 | 193,9 | 24,1 | 79,6 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 14,3 | 90 | 10,5 | 77,6 | 0 | 0 | 40 | 11 |
| Tann (Rhön) | -12,4 | 14,5 | 125,7 | 20,4 | 112,8 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| Trendelburg | 137,8 | 12,5 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 12,8 | 75,3 | 6,2 | 76,6 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 128,3 | 11,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 100,1 | 7,6 | |||||||
| Wabern-Hebel | 70,6 | 8,1 | |||||||
| Wächtersbach | 211,2 | 26,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 15,4 | 137,1 | 15,3 | 53,1 | 0 | 0 | 39 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 186,8 | 15 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 74,8 | 7,5 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 13,9 | 115,8 | 11,8 | 102,2 | 0 | 0 | 39 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 13,2 | 180,8 | 25,8 | 132,8 | 0 | 0 | 43 | 22 |
| Weilmünster | 151,4 | 14,5 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 131,1 | 13 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 13,4 | 171,7 | 17,2 | 89 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 133,5 | 16,3 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 175,1 | 17,6 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 134,7 | 15,2 |
