Jahreswerte Hessen 2026 (bis 19.10.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 38 | 479,4 | 28,6 | 1849,9 | 66 | 25 | 67 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 423,5 | 21,4 | |||||||
| Arolsen-Landau | 494,9 | 26,4 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 463,9 | 21,7 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 38,2 | 416,2 | 33,1 | 1814,3 | 71 | 29 | 67 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 41,3 | 354,7 | 14,8 | 1995 | 92 | 47 | 33 | 5 |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 24,8 | ||||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 37 | 497,2 | 27,2 | 1946 | 74 | 34 | 44 | 8 |
| Birkenau | 462,2 | 23,3 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 37,6 | 510,7 | 31,6 | 1776,2 | 65 | 24 | 78 | 8 |
| Camberg, Bad | 380,6 | 18,5 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 39,4 | 466,4 | 22,1 | 1852,1 | 78 | 36 | 61 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 571,9 | 52,5 | |||||||
| Driedorf | 700 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 38,5 | 378,1 | 27 | 1751 | 69 | 26 | 71 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 34,5 | 617,1 | 21,7 | 1733,2 | 38 | 13 | 56 | 20 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 41,1 | 385,4 | 23,6 | 1997,7 | 97 | 50 | 30 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 41,2 | 404,3 | 24,4 | 2028,6 | 95 | 49 | 24 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10 | 38,9 | 403,6 | 26,7 | 1819,6 | 70 | 25 | 58 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 39 | 381,8 | 18,5 | 1857,4 | 75 | 34 | 79 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 531 | 25,9 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 39,9 | 313,1 | 14,4 | 1960,4 | 95 | 51 | 20 | 6 |
| Gießen | -12 | 39,2 | 423,7 | 20,6 | 1945,7 | 73 | 33 | 44 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 36,7 | 487,7 | 25,9 | 1814,4 | 60 | 21 | 80 | 11 |
| Grebenstein | 566,5 | 29,2 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 342,4 | 20,3 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 39,3 | 556,6 | 31,4 | 1876,5 | 78 | 37 | 37 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 465,7 | 24,6 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 454,9 | 25,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 556,1 | 48,5 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 363,6 | 17,4 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 33,4 | 610 | 32,5 | 1863,3 | 36 | 10 | 58 | 21 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 487,1 | 23 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 36,4 | 420,8 | 29,7 | 1741,8 | 52 | 18 | 44 | 9 |
| Korbach-Rhena | 411,8 | 21,8 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 491,2 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 592,7 | 38,8 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 38,5 | 604,5 | 24 | 1823,2 | 69 | 30 | 59 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 40 | 477,4 | 21,5 | 1923,7 | 98 | 50 | 46 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 36,8 | 429,5 | 18,5 | 1861,3 | 67 | 26 | 44 | 14 |
| Mühlheim/Main | 401,8 | 20,7 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 363,2 | 16,3 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 37,4 | 434,1 | 23 | 1907 | 60 | 19 | 47 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 36,3 | 498,8 | 21,8 | 1782,7 | 50 | 20 | 47 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 371,4 | 18,3 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 40,9 | 400,5 | 24 | 2006,6 | 95 | 44 | 35 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 451,2 | 24,5 | |||||||
| Raunheim | 334,7 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 608,8 | 34,3 | |||||||
| Reinheim | 371,2 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 413,8 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 346,1 | 22 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 38,7 | 419,1 | 17,5 | 1966,4 | 86 | 44 | 50 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 39,8 | 365,9 | 16,2 | 2054,4 | 94 | 51 | 48 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 38,6 | 540,6 | 26,2 | 1816,2 | 81 | 38 | 63 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 37,9 | 452,3 | 45,9 | 1769,2 | 60 | 22 | 81 | 11 |
| Tann (Rhön) | -12,4 | 36,8 | 523,8 | 31,7 | 1752,6 | 60 | 21 | 65 | 9 |
| Trendelburg | 624,7 | 61,3 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 37,6 | 483,7 | 43,4 | 1742,9 | 59 | 23 | 63 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 406,8 | 33 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 494,2 | 38,9 | |||||||
| Wabern-Hebel | 408,7 | 23,9 | |||||||
| Wächtersbach | 566,4 | 27,1 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 37,5 | 599,8 | 33,8 | 1631,1 | 59 | 23 | 57 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 566,5 | 26,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 427,9 | 29 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 38,5 | 391,6 | 17,4 | 1863,7 | 68 | 30 | 44 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 33,3 | 612,7 | 25,8 | 1835,3 | 32 | 9 | 62 | 22 |
| Weilmünster | 439,5 | 20,1 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 520,6 | 24,9 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 39,4 | 440,3 | 19,1 | 1928,9 | 84 | 40 | 41 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 402,8 | 20 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 737,4 | 46,7 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 591,4 | 32,2 |
