Jahreswerte Hessen 2026 (bis 04.09.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 38 | 413,2 | 28,6 | 1581,4 | 59 | 25 | 67 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 371,4 | 21,4 | |||||||
| Arolsen-Landau | 430,4 | 26,4 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 417,3 | 21,7 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 38,2 | 350,1 | 33,1 | 1549,1 | 64 | 29 | 67 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 41,3 | 306,7 | 14,4 | 1687,6 | 82 | 45 | 33 | 5 |
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 37 | 453,7 | 27,2 | 1672,7 | 66 | 34 | 44 | 8 |
| Birkenau | 405,7 | 15,1 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 37,6 | 447,5 | 31,6 | 1510 | 59 | 24 | 78 | 8 |
| Camberg, Bad | 325,1 | 18,2 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 39,4 | 408 | 22,1 | 1582,7 | 72 | 36 | 61 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 52,5 | ||||||||
| Driedorf | 633,2 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 38,5 | 333,7 | 27 | 1511,8 | 62 | 26 | 71 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 34,5 | 529,7 | 19 | 1476,5 | 38 | 13 | 56 | 20 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 41,1 | 329,1 | 23,6 | 1694,2 | 86 | 48 | 30 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 41,2 | 349,8 | 24,4 | 1720,3 | 83 | 46 | 24 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10 | 38,9 | 332,2 | 26,7 | 1560,9 | 62 | 25 | 58 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 39 | 324,8 | 15,5 | 1591,1 | 67 | 34 | 79 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 464,2 | 23,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 39,9 | 282 | 14,4 | 1678,3 | 82 | 49 | 20 | 6 |
| Gießen | -12 | 39,2 | 376 | 20,6 | 1663 | 67 | 33 | 44 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 36,7 | 418,1 | 25,9 | 1537,9 | 54 | 21 | 80 | 11 |
| Grebenstein | 502,1 | 29,2 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 302,6 | 20,3 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 39,3 | 479,2 | 31,4 | 1600,8 | 71 | 36 | 37 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 391,9 | 24,6 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 396,2 | 25,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 465,1 | 48,5 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 308,4 | 13,2 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 33,4 | 526,5 | 32,5 | 1594,8 | 36 | 10 | 58 | 21 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 440,6 | 23 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 36,4 | 352,8 | 29,7 | 1500,1 | 47 | 18 | 44 | 9 |
| Korbach-Rhena | 381,2 | 21,8 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 439,7 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 528,8 | 38,8 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 38,5 | 544,6 | 24 | 1560,1 | 63 | 29 | 59 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 40 | 428,6 | 21,5 | 1655,4 | 86 | 47 | 46 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 36,8 | 383,3 | 17,6 | 1593,5 | 60 | 26 | 44 | 14 |
| Mühlheim/Main | 350,9 | 20,3 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 309,8 | 15,9 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 37,4 | 376,5 | 23 | 1628,3 | 55 | 19 | 47 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 36,3 | 407,1 | 20,8 | 1516,2 | 45 | 20 | 47 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 328,2 | 18,3 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 40,9 | 350,4 | 24 | 1704,5 | 85 | 42 | 35 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 394,2 | 24,5 | |||||||
| Raunheim | 287,4 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 555 | 34,3 | |||||||
| Reinheim | 335,3 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 368,2 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 294,6 | 22 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 38,7 | 370,1 | 14,9 | 1684 | 74 | 40 | 50 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 39,8 | 323,3 | 16,2 | 1748,2 | 83 | 49 | 48 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 38,6 | 458,4 | 24,1 | 1554 | 74 | 38 | 62 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 37,9 | 393,2 | 45,9 | 1515,3 | 54 | 22 | 81 | 11 |
| Tann (Rhön) | -12,4 | 36,8 | 453,4 | 31,7 | 1505,5 | 54 | 21 | 65 | 9 |
| Trendelburg | 550,5 | 61,3 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 37,6 | 434,7 | 43,4 | 1491,3 | 52 | 23 | 63 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 363,4 | 33 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 424,6 | 38,9 | |||||||
| Wabern-Hebel | 329,8 | 19,4 | |||||||
| Wächtersbach | 484,3 | 26,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 37,5 | 526,1 | 33,8 | 1417,8 | 53 | 23 | 57 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 493,4 | 26,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 388,1 | 29 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 38,5 | 332,9 | 15 | 1585,1 | 61 | 30 | 44 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 33,3 | 506,6 | 25,8 | 1574,1 | 32 | 9 | 62 | 22 |
| Weilmünster | 382,7 | 20,1 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 462,7 | 24,9 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 39,4 | 394,5 | 19,1 | 1639,1 | 76 | 40 | 41 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 363,1 | 20 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 645 | 46,7 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 533,3 | 32,2 |
