Jahreswerte Hessen 2026 (bis 20.07.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 38 | 287,4 | 13,8 | 1213,1 | 35 | 14 | 67 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 272,6 | 21,4 | |||||||
| Arolsen-Landau | 361,7 | 26,4 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 330 | 17,4 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 38,2 | 274 | 33,1 | 1186,3 | 37 | 15 | 67 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 41,3 | 262 | 14,4 | 1279,2 | 46 | 26 | 33 | 5 |
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 37 | 412,6 | 27,2 | 1269,7 | 38 | 18 | 44 | 8 |
| Birkenau | 366,8 | 15,1 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 37,6 | 372,4 | 31,6 | 1158,5 | 36 | 12 | 78 | 8 |
| Camberg, Bad | 275,8 | 18,2 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 39,4 | 331,2 | 22,1 | 1209,6 | 42 | 19 | 61 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 446,2 | 52,5 | |||||||
| Driedorf | 528,8 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 38,5 | 266,5 | 27 | 1144,4 | 35 | 14 | 71 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 34,2 | 451,9 | 19 | 1126,5 | 21 | 6 | 56 | 20 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 41,1 | 272,7 | 23,6 | 1278,6 | 50 | 28 | 30 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 41,2 | 302,6 | 24,4 | 1311,9 | 47 | 27 | 24 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10 | 38,9 | 273,1 | 26,7 | 1182,7 | 37 | 12 | 58 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 39 | 265,8 | 15,5 | 1216,1 | 39 | 17 | 79 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 406,7 | 23,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 39,9 | 232,6 | 14,4 | 1278,8 | 46 | 29 | 20 | 6 |
| Gießen | -12 | 39,2 | 296,6 | 20,6 | 1261,8 | 38 | 17 | 44 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 36,7 | 350,2 | 25,9 | 1173,8 | 33 | 10 | 80 | 11 |
| Grebenstein | 440,8 | 29,2 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 246,8 | 20,3 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 39 | 416,9 | 31,4 | 1230,6 | 42 | 18 | 37 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 284,7 | 19,2 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 316,8 | 25,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 405,7 | 48,5 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 264,9 | 13,2 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 32,8 | 423,9 | 32,5 | 1236,2 | 19 | 4 | 58 | 21 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 387,3 | 23 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 35,8 | 306 | 29,7 | 1151,7 | 26 | 7 | 44 | 9 |
| Korbach-Rhena | 317,6 | 21,8 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 395 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 459,6 | 38,8 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 38,5 | 453,3 | 23 | 1201,7 | 39 | 16 | 59 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 40 | 364,1 | 21,5 | 1263,4 | 50 | 26 | 46 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 36,7 | 325 | 16,9 | 1204,7 | 36 | 13 | 44 | 14 |
| Mühlheim/Main | 296,8 | 20,3 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 252 | 15,9 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 37,4 | 258 | 19,1 | 1236 | 32 | 8 | 47 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 36,3 | 313,2 | 20,8 | 1160,9 | 26 | 9 | 47 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 285,1 | 18,3 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 40,9 | 312 | 24 | 1308,7 | 49 | 23 | 35 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 319,3 | 24,5 | |||||||
| Raunheim | 245 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 500,1 | 34,3 | |||||||
| Reinheim | 293,8 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 308,1 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 247,3 | 22 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 38,7 | 305,3 | 14,9 | 1280,6 | 41 | 23 | 50 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 39,8 | 277,1 | 16,2 | 1336,5 | 47 | 27 | 48 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 38,6 | 412,1 | 24,1 | 1179,1 | 42 | 20 | 62 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 37,9 | 299,9 | 45,9 | 1156,3 | 32 | 10 | 81 | 11 |
| Tann (Rhön) | -12,4 | 36,8 | 382,9 | 31,7 | 1154,7 | 30 | 10 | 65 | 9 |
| Trendelburg | 472,4 | 61,3 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 37,6 | 369,4 | 43,4 | 1137,1 | 33 | 12 | 63 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 324,8 | 33 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 355,7 | 38,9 | |||||||
| Wabern-Hebel | 256 | 19,4 | |||||||
| Wächtersbach | 419,5 | 26,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 35,5 | 445,8 | 33,8 | 1077,8 | 31 | 13 | 57 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 439,7 | 26,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 306,9 | 29 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 38,5 | 277,8 | 15 | 1210,3 | 37 | 17 | 44 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 32,5 | 404,3 | 25,8 | 1205,6 | 15 | 3 | 62 | 22 |
| Weilmünster | 328,5 | 20,1 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 382,7 | 24,9 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 39,4 | 352,9 | 19,1 | 1252,1 | 43 | 21 | 41 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 299,3 | 20 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 532,6 | 46,7 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 434,9 | 32,2 |
