Jahreswerte Hessen 2026 (bis 28.05.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 30,3 | 198,2 | 13,3 | 762,6 | 5 | 1 | 67 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 207 | 21,4 | |||||||
| Arolsen-Landau | 259,2 | 26,4 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 247,2 | 14,1 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 31,2 | 196,4 | 33,1 | 747,1 | 7 | 1 | 67 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 31,4 | 217,9 | 14,4 | 809 | 9 | 2 | 33 | 5 |
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 30,7 | 340,9 | 27,2 | 783,3 | 6 | 1 | 44 | 8 |
| Birkenau | 277,5 | 14,9 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 30,5 | 265,3 | 31,6 | 727,7 | 7 | 1 | 78 | 8 |
| Camberg, Bad | 204,4 | 18,2 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 30,8 | 241,3 | 22,1 | 765,7 | 8 | 2 | 61 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 317,1 | 52,5 | |||||||
| Driedorf | 413,6 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 30,4 | 191,6 | 27 | 732,4 | 6 | 1 | 71 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 25,4 | 363 | 19 | 704 | 2 | 0 | 56 | 20 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 32,4 | 193,6 | 19,5 | 788,5 | 9 | 5 | 30 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 31,8 | 236,3 | 18,9 | 821,3 | 9 | 5 | 24 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10 | 30,2 | 198,3 | 26,7 | 755 | 6 | 1 | 58 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 30,8 | 196,2 | 15,5 | 783,6 | 7 | 1 | 79 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 322,9 | 23,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 31,5 | 177,1 | 14,4 | 781 | 8 | 5 | 20 | 6 |
| Gießen | -12 | 29,6 | 219,1 | 14,2 | 780 | 6 | 0 | 44 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 29,4 | 251,5 | 25,9 | 737,6 | 6 | 0 | 80 | 11 |
| Grebenstein | 275,2 | 20,4 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 175,4 | 17,4 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 30,5 | 297,8 | 18,2 | 780,5 | 8 | 1 | 37 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 183,4 | 19,2 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 225,4 | 25,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 296,3 | 48,5 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 209,7 | 12,7 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 25,5 | 319,3 | 32,5 | 786,5 | 1 | 0 | 58 | 21 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 331,3 | 23 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 29 | 722,4 | 3 | 0 | 44 | 9 | ||
| Korbach-Rhena | 235,2 | 21,8 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 303,6 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 293 | 32,7 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 30,2 | 342,4 | 23 | 732,6 | 8 | 1 | 59 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 31,7 | 312,7 | 21,5 | 785,3 | 9 | 3 | 46 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 28,2 | 256,1 | 16,9 | 744,4 | 5 | 0 | 44 | 14 |
| Mühlheim/Main | 206,4 | 13,1 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 198,8 | 15,9 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 28,6 | 194,5 | 19,1 | 778,5 | 5 | 0 | 47 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 28,6 | 239,3 | 20,8 | 742,1 | 4 | 0 | 47 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 206,6 | 15,7 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 31,6 | 233,3 | 15,4 | 825,1 | 8 | 3 | 35 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 228,8 | 24,5 | |||||||
| Raunheim | 181,1 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 342,4 | 25,7 | |||||||
| Reinheim | 238,9 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 245,1 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 183,7 | 14,4 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 31,6 | 222,1 | 14,9 | 792,4 | 8 | 2 | 50 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 32,3 | 212,7 | 14,7 | 840,2 | 8 | 5 | 48 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 31,1 | 309,5 | 24,1 | 728,1 | 8 | 2 | 62 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 29,6 | 218,2 | 45,9 | 725,7 | 6 | 0 | 81 | 11 |
| Tann (Rhön) | -12,4 | 29,2 | 268 | 31,7 | 740,3 | 6 | 0 | 65 | 9 |
| Trendelburg | 296,8 | 18 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 30,5 | 239,5 | 43,4 | 725,4 | 6 | 1 | 63 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 224,3 | 13 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 261,2 | 38,9 | |||||||
| Wabern-Hebel | 191,5 | 19,4 | |||||||
| Wächtersbach | 320,9 | 26,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 30,7 | 290,7 | 15,5 | 664,7 | 6 | 1 | 57 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 310,5 | 15 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 227,4 | 29 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 29,6 | 217,6 | 15 | 753,6 | 6 | 0 | 44 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 25,9 | 274,8 | 25,8 | 783,5 | 1 | 0 | 62 | 22 |
| Weilmünster | 252,4 | 14,5 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 244,9 | 20,8 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 31 | 275,8 | 17,2 | 778,8 | 8 | 1 | 41 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 208,7 | 16,3 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 424,3 | 46,7 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 294,1 | 32,2 |
