Jahreswerte Hessen 2026 (bis 13.04.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -12,8 | 18,5 | 130 | 10,6 | 385,6 | 0 | 0 | 62 | 9 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 132,8 | 12,3 | |||||||
| Arolsen-Landau | 130,5 | 12,3 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 192,4 | 14,1 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,4 | 18,7 | 112,1 | 9,8 | 374,3 | 0 | 0 | 64 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9,4 | 20,2 | 162,9 | 14,4 | 397,9 | 0 | 0 | 33 | 5 |
| Beerfelden (Odenwald) | -9,5 | 19 | 289,4 | 27,2 | 399,7 | 0 | 0 | 44 | 8 |
| Birkenau | 213,7 | 14,9 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,6 | 19,1 | 169,3 | 15,5 | 352,8 | 0 | 0 | 71 | 8 |
| Camberg, Bad | 151,7 | 11,5 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -13,4 | 19,3 | 164,8 | 11,7 | 370,8 | 0 | 0 | 57 | 6 |
| Diemelstadt-Rhoden | 181,6 | 13,8 | |||||||
| Driedorf | 336,3 | 28,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,4 | 19,5 | 117,2 | 10,4 | 367 | 0 | 0 | 66 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,5 | 14,6 | 287,7 | 19 | 348,9 | 0 | 0 | 54 | 20 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,8 | 20,9 | 161,3 | 19,5 | 373,9 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| Frankfurt am Main Westend | -7,1 | 21,5 | 194,3 | 18,9 | 412,6 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10 | 18,2 | 110,3 | 10,8 | 385,2 | 0 | 0 | 54 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 19,4 | 116,7 | 10,5 | 405,9 | 0 | 0 | 69 | 6 |
| Gedern-Schönhausen | 224,8 | 23,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 20 | 130,1 | 11,9 | 371,6 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| Gießen | -12 | 18,6 | 160,2 | 14,2 | 383,4 | 0 | 0 | 44 | 7 |
| Gilserberg-Moischeid | -14,2 | 17,8 | 166 | 11,4 | 367,6 | 0 | 0 | 70 | 11 |
| Grebenstein | 160,2 | 11,8 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 131,3 | 14 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -10,2 | 20,2 | 221,7 | 18,2 | 392,5 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| Haunetal-Wehrda | 121,6 | 8,7 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 140,1 | 10,1 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 179,6 | 14 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 162,2 | 11,3 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -9,8 | 15,6 | 245,9 | 32,5 | 390,6 | 0 | 0 | 57 | 21 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 263,4 | 18,4 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,1 | 17,6 | 145,7 | 9,7 | 362,8 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| Korbach-Rhena | 149,8 | 13,9 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 252,1 | 23,6 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 156,8 | 13,2 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,1 | 19,5 | 277,1 | 23 | 344,6 | 0 | 0 | 56 | 6 |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,4 | 21 | 245,8 | 21,5 | 401,9 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,7 | 18,3 | 198,5 | 16,9 | 369,1 | 0 | 0 | 44 | 14 |
| Mühlheim/Main | 155,7 | 13,1 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 168,5 | 15,9 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,5 | 17,3 | 124,7 | 12 | 384,6 | 0 | 0 | 47 | 9 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -11,5 | 17 | 156,1 | 11,4 | 377,2 | 0 | 0 | 47 | 14 |
| Nidderau-Erbstadt | 140 | 11,2 | |||||||
| Offenbach | -9,3 | 20,1 | 184,7 | 15,4 | 416,3 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| Petersberg-Marbach | 145,6 | 15,8 | |||||||
| Raunheim | 144 | 17,5 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 218 | 15,6 | |||||||
| Reinheim | 180,6 | 18,4 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 190,6 | 18,1 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 135,3 | 10,2 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13,2 | 21 | 158,2 | 12,1 | 381,3 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -10,3 | 20,6 | 162,8 | 14,7 | 424,8 | 0 | 0 | 45 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -14,3 | 19,2 | 237,3 | 24,1 | 343 | 0 | 0 | 56 | 7 |
| Sontra (Nordhessen) | -13,3 | 18,4 | 114,9 | 10,5 | 352,6 | 0 | 0 | 72 | 11 |
| Tann (Rhön) | -12,4 | 17,8 | 156,1 | 20,4 | 377,2 | 0 | 0 | 61 | 9 |
| Trendelburg | 193,1 | 12,5 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,2 | 18,9 | 123,8 | 13 | 363,5 | 0 | 0 | 57 | 8 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 162,7 | 11,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 157,3 | 12,3 | |||||||
| Wabern-Hebel | 103,8 | 8,3 | |||||||
| Wächtersbach | 261,6 | 26,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -12,2 | 19,1 | 184,4 | 15,3 | 311,5 | 0 | 0 | 55 | 8 |
| Waldbrunn-Lahr | 238,5 | 15 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 117,9 | 12,5 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,1 | 18,8 | 163,6 | 11,8 | 375,6 | 0 | 0 | 44 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,3 | 15,5 | 230,4 | 25,8 | 419,4 | 0 | 0 | 59 | 22 |
| Weilmünster | 201,4 | 14,5 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 174,2 | 13 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,4 | 19,8 | 218 | 17,2 | 380,2 | 0 | 0 | 41 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 160,1 | 16,3 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 265,4 | 17,6 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 179,7 | 15,2 |
