Jahreswerte Hessen 2017
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -14,1 | 32,2 | 756,2 | 39,5 | 38 | 5 | 89 | 13 | |
| Amöneburg-Rüdigheim | 711 | 50,6 | |||||||
| Arolsen-Landau | 662,7 | 37,8 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 790,9 | 61,6 | |||||||
| Bad Hersfeld | -14,3 | 33,8 | 712,2 | 39,2 | 1394,2 | 45 | 8 | 75 | 15 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -11,1 | 34,3 | 702,3 | 41,2 | 63 | 15 | 57 | 5 | |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 906,9 | 27,7 | |||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -12,6 | 32 | 1124,4 | 53 | 43 | 5 | 67 | 24 | |
| Birkenau | 917,7 | 48,4 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -17,2 | 32,3 | 746,9 | 60,6 | 42 | 6 | 94 | 12 | |
| Camberg, Bad | 688,7 | 30,4 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -14,4 | 33,7 | 761,8 | 62,1 | 53 | 9 | 84 | 9 | |
| Darmstadt | -13,3 | 34,2 | 784,3 | 42,2 | 66 | 16 | 80 | 8 | |
| Diemelstadt-Rhoden | 771,4 | 57,7 | |||||||
| Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) | -14,6 | 33,8 | 889,9 | 45 | 1484 | 41 | 9 | 94 | 8 |
| Driedorf | 1210,1 | 45,9 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -12,9 | 34,3 | 647,5 | 47,6 | 1404,8 | 49 | 8 | 74 | 12 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -12,5 | 29,4 | 1159,7 | 47,8 | 1483,9 | 9 | 0 | 109 | 38 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -12,8 | 35 | 662,7 | 30,4 | 1672,4 | 64 | 16 | 59 | 6 |
| Frankfurt am Main Westend | -8,6 | 34,6 | 738,7 | 30,3 | 65 | 15 | 38 | 5 | |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -13,5 | 33,7 | 576,6 | 35,2 | 1335,4 | 38 | 6 | 72 | 12 |
| Fulda | -15,2 | 33,1 | 673,2 | 39,8 | 45 | 6 | 98 | 14 | |
| Gedern-Schönhausen | 1047,6 | 33 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -9,6 | 34,8 | 560,8 | 20,6 | 1683,2 | 62 | 16 | 43 | 6 |
| Gießen | -12,7 | 33,6 | 684,5 | 53,3 | 1513,8 | 47 | 10 | 71 | 10 |
| Gilserberg-Moischeid | -16,3 | 31,2 | 830,7 | 45 | 29 | 4 | 106 | 17 | |
| Grebenstein | 743,4 | 49,5 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 628,5 | 63,5 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -11,5 | 34,2 | 929,5 | 41,4 | 48 | 7 | 66 | 14 | |
| Haunetal-Wehrda | 695,7 | 42 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 854,3 | 57 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 937,9 | 72,5 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 817 | 56,1 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -13 | 28 | 1013,7 | 38,2 | 1480 | 7 | 0 | 102 | 39 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 855,4 | 32,8 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -11,9 | 32,1 | 805,6 | 53,4 | 1378,1 | 26 | 3 | 74 | 14 |
| Korbach-Rhena | 796,5 | 37,4 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 954,1 | 65,1 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 809,2 | 50,5 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -14,6 | 33,7 | 971,2 | 47,7 | 43 | 8 | 87 | 9 | |
| Michelstadt (Odenwald) | -13,5 | 34,8 | 893,5 | 48,3 | 68 | 18 | 65 | 11 | |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -13,2 | 31,1 | 872,8 | 41,9 | 1672,4 | 30 | 4 | 69 | 30 |
| Mühlheim/Main | 786,7 | 33 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 641,6 | 41,4 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -11,3 | 30,8 | 797,9 | 70,8 | 1555 | 25 | 3 | 75 | 22 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -15,9 | 30,3 | 979,5 | 64,3 | 22 | 1 | 83 | 29 | |
| Nidderau-Erbstadt | 688,5 | 35,9 | |||||||
| Offenbach | -12 | 34,7 | 821,5 | 31,9 | 1734,6 | 64 | 16 | 54 | 8 |
| Petersberg-Marbach | 697,1 | 41 | |||||||
| Raunheim | 635,7 | 27,2 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 828,3 | 48,1 | |||||||
| Reinheim | 771,6 | 40 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 767,4 | 34 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 730,3 | 45,7 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -13 | 34,2 | 631,6 | 32,1 | 1612,1 | 51 | 8 | 69 | 9 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -12,6 | 34,2 | 714,1 | 35 | 1802,9 | 64 | 16 | 66 | 8 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -16,3 | 34,9 | 941,7 | 37,6 | 55 | 9 | 87 | 13 | |
| Schotten (Vogelsberg) | -13,8 | 33 | 973,4 | 47,5 | 1458,2 | 43 | 8 | 84 | 14 |
| Sontra (Nordhessen) | -15,5 | 32,8 | 831,4 | 54,5 | 38 | 5 | 91 | 15 | |
| Tann (Rhön) | -18,4 | 31,8 | 912,4 | 77,1 | 34 | 3 | 77 | 20 | |
| Trendelburg | 761,1 | 45,3 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -14,7 | 33,7 | 732,4 | 34 | 36 | 5 | 79 | 12 | |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 702,5 | 30,5 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 690,4 | 39,3 | |||||||
| Wabern-Hebel | 645,6 | 46,2 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -13 | 33,8 | 815,7 | 59,6 | 34 | 4 | 69 | 13 | |
| Waldbrunn-Lahr | 862,8 | 47 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 683,2 | 32,6 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -11,6 | 32,5 | 827,9 | 39,9 | 29 | 6 | 66 | 15 | |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -15,3 | 28,5 | 1302,8 | 95,6 | 1477,2 | 8 | 0 | 123 | 49 |
| Weilmünster | 833,6 | 54 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 766 | 67,1 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -11,3 | 33,3 | 771,6 | 34,4 | 48 | 8 | 66 | 11 | |
| Wiesbaden-Biebrich | 621,6 | 25,9 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 1281,3 | 75,2 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 956,7 | 66,1 |
