Jahreswerte Hessen 2025 (bis 31.10.2025)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -10,2 | 36 | 481,3 | 20,3 | 1807,2 | 40 | 10 | 70 | 3 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 469,5 | 23,6 | |||||||
| Arolsen-Landau | 422,1 | 29,7 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 500,8 | 18,9 | |||||||
| Bad Hersfeld | -10,5 | 36,8 | 448,1 | 18 | 1666,2 | 52 | 16 | 67 | 3 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -7,3 | 38,5 | 487,9 | 42,2 | 1904,3 | 69 | 21 | 41 | 5 |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 679,8 | 49,5 | |||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -8,2 | 35,4 | 777,8 | 51,1 | 1904,4 | 45 | 11 | 53 | 9 |
| Birkenau | 631,9 | 42,1 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,3 | 35,6 | 525,3 | 37,3 | 1728,5 | 45 | 9 | 79 | 6 |
| Camberg, Bad | 490,9 | 24,8 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -11,2 | 37,8 | 509,2 | 27,1 | 1793,7 | 59 | 16 | 65 | 5 |
| Darmstadt | -8,4 | 37,5 | 595,7 | 39,6 | 1930,6 | 68 | 22 | 60 | 3 |
| Diemelstadt-Rhoden | 459,9 | 38,2 | |||||||
| Driedorf | 717,5 | 24,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -9,3 | 36,7 | 511,5 | 36,1 | 1786,1 | 44 | 11 | 57 | 1 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,9 | 31,6 | 784,1 | 40,1 | 1631,1 | 14 | 1 | 65 | 18 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -6,8 | 38,4 | 516,2 | 32 | 1899,3 | 70 | 22 | 46 | 3 |
| Frankfurt am Main Westend | -5,2 | 38,4 | 519,3 | 28,4 | 1951,5 | 69 | 22 | 32 | 2 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10,4 | 36,5 | 553,5 | 36,5 | 1795,7 | 44 | 10 | 54 | 6 |
| Fulda | -11,3 | 37 | 429,1 | 20,8 | 1739,8 | 52 | 16 | 81 | 3 |
| Gedern-Schönhausen | 664,3 | 27,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -6 | 37,8 | 457,1 | 37,7 | 1906,1 | 71 | 20 | 35 | 3 |
| Gießen | -9 | 37 | 516,8 | 46,8 | 1836,8 | 56 | 14 | 55 | 6 |
| Gilserberg-Moischeid | -11,9 | 35,4 | 658,2 | 34,3 | 1739,8 | 34 | 6 | 87 | 8 |
| Grebenstein | 492,2 | 24 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 506 | 39,4 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -6,6 | 37,7 | 571,4 | 22,9 | 1796,5 | 58 | 17 | 45 | 3 |
| Haunetal-Wehrda | 451,5 | 18,7 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 443,9 | 31,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 649 | 32,7 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 541 | 34,7 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -10,1 | 31,3 | 661,4 | 21,8 | 1780,3 | 11 | 3 | 57 | 16 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 652,4 | 37,8 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -9,3 | 35,1 | 575,4 | 39,9 | 1747,7 | 29 | 6 | 53 | 6 |
| Korbach-Rhena | 525,7 | 28,2 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 680,8 | 44,4 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 415,3 | 21,3 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -10,1 | 35,8 | 617,1 | 29,4 | 1759,2 | 48 | 10 | 64 | 4 |
| Michelstadt (Odenwald) | -7,8 | 37,7 | 628,2 | 33,6 | 1889,1 | 65 | 23 | 58 | 1 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -7,9 | 34,6 | 589,9 | 49,8 | 1761 | 39 | 9 | 49 | 13 |
| Mühlheim/Main | 563,1 | 26,4 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 460,9 | 26,3 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -9,8 | 35 | 498,2 | 24,1 | 1823,9 | 34 | 8 | 50 | 11 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -8,9 | 34,4 | 583,8 | 26,6 | 1738,3 | 28 | 6 | 56 | 9 |
| Nidderau-Erbstadt | 493 | 24,2 | |||||||
| Offenbach | -7,3 | 38,4 | 520,5 | 30,7 | 1940,6 | 66 | 22 | 51 | 3 |
| Petersberg-Marbach | 477,5 | 18,2 | |||||||
| Raunheim | 518 | 38,4 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 518,8 | 21,3 | |||||||
| Reinheim | 543 | 37,2 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 585,2 | 32,3 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 496 | 36,7 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -8,1 | 37,2 | 442,6 | 17,5 | 1896,2 | 53 | 17 | 62 | 3 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -7,6 | 37,6 | 554,1 | 35,2 | 1945,4 | 67 | 22 | 60 | 3 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -10,5 | 36,9 | 590,4 | 35,9 | 1724,6 | 51 | 16 | 72 | 2 |
| Sontra (Nordhessen) | -11,1 | 36,1 | 539,2 | 36,2 | 1759,6 | 37 | 8 | 76 | 5 |
| Tann (Rhön) | -10,9 | 35,2 | 520,8 | 18,1 | 1684,9 | 38 | 8 | 68 | 4 |
| Trendelburg | 521,2 | 23 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -12 | 37,3 | 422,4 | 24 | 1733,6 | 43 | 9 | 60 | 4 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 542,8 | 29,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 527,2 | 33,5 | |||||||
| Wabern-Hebel | 560,6 | 31,7 | |||||||
| Wächtersbach | 609 | 25,9 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -9 | 37,8 | 491,9 | 17,7 | 1642,5 | 43 | 8 | 57 | 4 |
| Waldbrunn-Lahr | 534,4 | 20,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 490,2 | 38,2 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -7,5 | 35,9 | 583,2 | 35,5 | 1779,8 | 41 | 10 | 47 | 6 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,4 | 30,8 | 710,2 | 24,8 | 1761 | 16 | 2 | 65 | 15 |
| Weilmünster | 553,7 | 32,9 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 486,3 | 30,6 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -6,4 | 36,4 | 618,4 | 30,2 | 1853,7 | 56 | 13 | 46 | 6 |
| Wiesbaden-Biebrich | 549,2 | 43,5 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 782,2 | 28,1 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 626,4 | 32,7 |
