Jahreswerte Hessen 2025
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -10,2 | 36 | 520,2 | 20,3 | 1907,5 | 40 | 10 | 92 | 5 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 514,6 | 23,6 | |||||||
| Arolsen-Landau | 470,3 | 29,7 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 554,4 | 18,9 | |||||||
| Bad Hersfeld | -10,5 | 36,8 | 482,2 | 18 | 1750,2 | 52 | 16 | 90 | 5 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -7,7 | 38,5 | 525,9 | 42,2 | 2022,1 | 69 | 21 | 59 | 6 |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 757 | 49,5 | |||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -8,2 | 35,4 | 860,2 | 51,1 | 2056,5 | 45 | 11 | 79 | 12 |
| Birkenau | 701,6 | 42,1 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,3 | 35,6 | 575,8 | 37,3 | 1828,1 | 45 | 9 | 100 | 9 |
| Camberg, Bad | 537,1 | 24,8 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -11,2 | 37,8 | 561 | 27,1 | 1904,3 | 59 | 16 | 88 | 7 |
| Darmstadt | -9,3 | 37,5 | 660,4 | 39,6 | 2071,2 | 68 | 22 | 82 | 3 |
| Diemelstadt-Rhoden | 507,2 | 38,2 | |||||||
| Driedorf | 810 | 24,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -9,3 | 36,7 | 548,6 | 36,1 | 1889,2 | 44 | 11 | 76 | 2 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,9 | 31,6 | 865,7 | 40,1 | 1744,1 | 14 | 1 | 95 | 30 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,1 | 38,4 | 564,3 | 32 | 2036 | 70 | 22 | 64 | 3 |
| Frankfurt am Main Westend | -5,4 | 38,4 | 562,9 | 28,4 | 2089,9 | 69 | 22 | 46 | 2 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10,4 | 36,5 | 589,2 | 36,5 | 1894,7 | 44 | 10 | 71 | 7 |
| Fulda | -11,4 | 37 | 468,4 | 20,8 | 1857,8 | 52 | 16 | 108 | 5 |
| Gedern-Schönhausen | 739,8 | 27,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -6 | 37,8 | 498,4 | 37,7 | 2018,9 | 71 | 20 | 50 | 4 |
| Gießen | -9 | 37 | 570,9 | 46,8 | 1924,3 | 56 | 14 | 75 | 10 |
| Gilserberg-Moischeid | -11,9 | 35,4 | 718,5 | 34,3 | 1833,2 | 34 | 6 | 110 | 12 |
| Grebenstein | 537,1 | 24 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 551,2 | 39,4 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -9,4 | 37,7 | 633 | 22,9 | 1925,5 | 58 | 17 | 65 | 3 |
| Haunetal-Wehrda | 486,1 | 18,7 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 488,5 | 31,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 717,3 | 32,7 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 591 | 34,7 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -10,1 | 31,3 | 745,2 | 22,2 | 1893,9 | 11 | 3 | 89 | 28 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 717,2 | 37,8 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -9,3 | 35,1 | 627,2 | 39,9 | 1848,2 | 29 | 6 | 72 | 8 |
| Korbach-Rhena | 582,8 | 28,2 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 752,9 | 44,4 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 460,1 | 21,3 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -10,3 | 35,8 | 704,4 | 29,4 | 1870,1 | 48 | 10 | 87 | 7 |
| Michelstadt (Odenwald) | -9,5 | 37,7 | 683,1 | 33,6 | 2029 | 65 | 23 | 77 | 1 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -8 | 34,6 | 637,4 | 49,8 | 1887,6 | 39 | 9 | 71 | 17 |
| Mühlheim/Main | 606 | 26,4 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 501,7 | 26,3 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -9,8 | 35 | 545,9 | 24,1 | 1932,1 | 34 | 8 | 72 | 15 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -8,9 | 34,4 | 648,6 | 26,6 | 1834,9 | 28 | 6 | 81 | 15 |
| Nidderau-Erbstadt | 541,3 | 24,2 | |||||||
| Offenbach | -8,2 | 38,4 | 562,2 | 30,7 | 2076 | 66 | 22 | 70 | 3 |
| Petersberg-Marbach | 521,8 | 18,2 | |||||||
| Raunheim | 564 | 38,4 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 584,1 | 21,3 | |||||||
| Reinheim | 587,5 | 37,2 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 632,4 | 32,3 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 524,2 | 36,7 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -8,4 | 37,2 | 490,3 | 17,5 | 2011,1 | 53 | 17 | 79 | 5 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -9,1 | 37,6 | 610,6 | 35,2 | 2093,9 | 67 | 22 | 79 | 3 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -10,5 | 36,9 | 645,6 | 35,9 | 1798,6 | 51 | 16 | 92 | 3 |
| Sontra (Nordhessen) | -11,1 | 36,1 | 577,6 | 36,2 | 1836,9 | 37 | 8 | 103 | 8 |
| Tann (Rhön) | -10,9 | 35,2 | 575 | 18,1 | 1809,4 | 38 | 8 | 95 | 8 |
| Trendelburg | 586,6 | 23 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -12 | 37,3 | 463,2 | 24 | 1835,5 | 43 | 9 | 76 | 6 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 590,6 | 29,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 579,9 | 33,5 | |||||||
| Wabern-Hebel | 605,2 | 31,7 | |||||||
| Wächtersbach | 670,8 | 25,9 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -9 | 37,8 | 553,6 | 17,7 | 1704 | 43 | 8 | 79 | 6 |
| Waldbrunn-Lahr | 611,2 | 20,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 529,8 | 38,2 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -7,6 | 35,9 | 635,7 | 35,5 | 1904,8 | 41 | 10 | 70 | 8 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,4 | 30,8 | 794,4 | 24,8 | 1918,1 | 16 | 2 | 95 | 29 |
| Weilmünster | 601,8 | 32,9 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 535,9 | 30,6 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -7,4 | 36,4 | 685 | 30,2 | 1970,8 | 56 | 13 | 68 | 7 |
| Wiesbaden-Biebrich | 597,7 | 43,5 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 863,8 | 28,1 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 710,9 | 32,7 |
