Jahreswerte Hessen 2025 (bis 16.12.2025)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -10,2 | 36 | 517,3 | 20,3 | 1870,6 | 40 | 10 | 83 | 4 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 511,3 | 23,6 | |||||||
| Arolsen-Landau | 468,8 | 29,7 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 550,2 | 18,9 | |||||||
| Bad Hersfeld | -10,5 | 36,8 | 479,9 | 18 | 1723,2 | 52 | 16 | 81 | 4 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -7,7 | 38,5 | 523,7 | 42,2 | 1982,4 | 69 | 21 | 50 | 6 |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 753,9 | 49,5 | |||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -8,2 | 35,4 | 859,6 | 51,1 | 1999,8 | 45 | 11 | 70 | 10 |
| Birkenau | 701 | 42,1 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -14,3 | 35,6 | 573 | 37,3 | 1788,4 | 45 | 9 | 91 | 8 |
| Camberg, Bad | 532,9 | 24,8 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -11,2 | 37,8 | 557,1 | 27,1 | 1865,2 | 59 | 16 | 78 | 6 |
| Darmstadt | -9 | 37,5 | 658,3 | 39,6 | 2026 | 68 | 22 | 73 | 3 |
| Diemelstadt-Rhoden | 504,4 | 38,2 | |||||||
| Driedorf | 803,3 | 24,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -9,3 | 36,7 | 544,1 | 36,1 | 1856,4 | 44 | 11 | 68 | 1 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -9,9 | 31,6 | 860,6 | 40,1 | 1704 | 14 | 1 | 85 | 25 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -8,1 | 38,4 | 562,3 | 32 | 1989,7 | 70 | 22 | 55 | 3 |
| Frankfurt am Main Westend | -5,4 | 38,4 | 560,4 | 28,4 | 2044,9 | 69 | 22 | 37 | 2 |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -10,4 | 36,5 | 585,9 | 36,5 | 1865,9 | 44 | 10 | 61 | 6 |
| Fulda | -11,4 | 37 | 467,3 | 20,8 | 1816,4 | 52 | 16 | 97 | 4 |
| Gedern-Schönhausen | 735,8 | 27,8 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -6 | 37,8 | 495,8 | 37,7 | 1971,7 | 71 | 20 | 42 | 4 |
| Gießen | -9 | 37 | 567,8 | 46,8 | 1887,2 | 56 | 14 | 67 | 9 |
| Gilserberg-Moischeid | -11,9 | 35,4 | 714,7 | 34,3 | 1798,2 | 34 | 6 | 101 | 11 |
| Grebenstein | 536,1 | 24 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 550,1 | 39,4 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -9,4 | 37,7 | 631,6 | 22,9 | 1876,9 | 58 | 17 | 56 | 3 |
| Haunetal-Wehrda | 483,8 | 18,7 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 485,1 | 31,7 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 712,6 | 32,7 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 586,8 | 34,7 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -10,1 | 31,3 | 738,9 | 22,2 | 1848,8 | 11 | 3 | 78 | 23 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 713,4 | 37,8 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -9,3 | 35,1 | 625,5 | 39,9 | 1815,2 | 29 | 6 | 62 | 7 |
| Korbach-Rhena | 580,5 | 28,2 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 751,8 | 44,4 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 459,2 | 21,3 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -10,3 | 35,8 | 699,5 | 29,4 | 1828,5 | 48 | 10 | 78 | 5 |
| Michelstadt (Odenwald) | -9,5 | 37,7 | 682,9 | 33,6 | 1978,9 | 65 | 23 | 68 | 1 |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -8 | 34,6 | 637,1 | 49,8 | 1843,5 | 39 | 9 | 62 | 14 |
| Mühlheim/Main | 604,5 | 26,4 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 497,9 | 26,3 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -9,8 | 35 | 542,8 | 24,1 | 1893,2 | 34 | 8 | 62 | 14 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -8,9 | 34,4 | 643,6 | 26,6 | 1796,7 | 28 | 6 | 71 | 13 |
| Nidderau-Erbstadt | 538,4 | 24,2 | |||||||
| Offenbach | -8,2 | 38,4 | 561,1 | 30,7 | 2030,7 | 66 | 22 | 61 | 3 |
| Petersberg-Marbach | 519,9 | 18,2 | |||||||
| Raunheim | 562,1 | 38,4 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 576,9 | 21,3 | |||||||
| Reinheim | 586,5 | 37,2 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 631,5 | 32,3 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 520,7 | 36,7 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -8,1 | 37,2 | 487,3 | 17,5 | 1969,8 | 53 | 17 | 70 | 4 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -9,1 | 37,6 | 610,3 | 35,2 | 2042,3 | 67 | 22 | 70 | 3 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -10,5 | 36,9 | 645,1 | 35,9 | 1772,3 | 51 | 16 | 82 | 3 |
| Sontra (Nordhessen) | -11,1 | 36,1 | 574,8 | 36,2 | 1814,5 | 37 | 8 | 92 | 7 |
| Tann (Rhön) | -10,9 | 35,2 | 572,5 | 18,1 | 1761,2 | 38 | 8 | 84 | 5 |
| Trendelburg | 582,9 | 23 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -12 | 37,3 | 461,3 | 24 | 1803,9 | 43 | 9 | 67 | 5 |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 588 | 29,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 577,4 | 33,5 | |||||||
| Wabern-Hebel | 600,8 | 31,7 | |||||||
| Wächtersbach | 669,3 | 25,9 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -9 | 37,8 | 548,9 | 17,7 | 1688,5 | 43 | 8 | 70 | 4 |
| Waldbrunn-Lahr | 607,2 | 20,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 527,6 | 38,2 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -7,5 | 35,9 | 632 | 35,5 | 1862,6 | 41 | 10 | 61 | 7 |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -11,4 | 30,8 | 792,8 | 24,8 | 1867,8 | 16 | 2 | 85 | 24 |
| Weilmünster | 598,7 | 32,9 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 531,9 | 30,6 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -7,4 | 36,4 | 681,2 | 30,2 | 1925 | 56 | 13 | 59 | 7 |
| Wiesbaden-Biebrich | 595,7 | 43,5 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 856,4 | 28,1 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 701,3 | 32,7 |
