Anzeige

Jahreswerte Schleswig-Holstein 2025 (bis 31.07.2025)

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Bordelum 370 52,5
Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) -7,7 32,3 353 54,4 1313 6 2 37 1
Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) -10,9 33,3 327,9 41,2 1186,2 9 3 48 2
Eggebek 409,9 42
Elpersbüttel (Dithmarschen) -10 31,2 371,5 38,3 1240,9 9 2 44 1
Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) -8,7 31,9 435,2 53 1243,2 10 2 40 3
Glücksburg/Meierwik -8,5 31,6 352,7 44,5 1270,7 11 1 32 1
Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) -12,8 37,6 296,7 20,8 1252,2 20 4 61 3
Groß Wittensee 456,7 59,1
Großenbrode 313,5 34,6
Haale 428 53,1
Hattstedt (Nordfriesland) -10,2 30,4 391 57,9 1258,8 8 1 40 1
Helgoland -1,5 24,9 284,2 18,8 1276,9 0 0 7 0
Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) -13 32,2 402,9 46 1228,6 10 3 53 3
Hohwacht (Ostsee) -8,9 35 345,2 27,9 1265,6 8 2 39 0
Itzehoe (Lkr. Steinburg) -10,6 32,9 501,3 44,3 1213,8 8 3 51 2
Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) -11,5 31,3 389,8 40,3 1238,4 9 3 42 3
Kiel -9 33,1 405,3 71,1 1288,4 10 3 37 0
Köhn 356 32,7
Krempel 382,4 39,5
Leck (Nordfriesland) -10,7 29,9 342,3 39,2 1171,3 6 0 41 0
Leuchtturm Kiel -3 32,8 1408,3 4 1 20 0
List (Insel Sylt) -4,6 27,7 279,8 37,6 1263,6 5 0 22 0
Lübeck -12,4 35,7 266,8 26,2 1268,5 14 3 55 3
Neustadt in Holstein -12,4 35,8 252,4 25 1277,9 6 1 46 1
Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) -10,1 32,4 411,3 50,3 1236,1 10 3 48 2
Padenstedt bei Neumünster -10,6 33,6 429,9 47 1217,4 9 3 52 3
Quickborn (Lkr. Pinneberg) -10,3 35,6 424,9 39,8 1238,4 12 3 63 2
Satrup 417,1 47,6
Schleswig -8,8 31,4 454,4 49,4 1248,4 11 2 39 3
Schwartau,Bad -Groß Parin 302,3 25,7
Sprenge 336,1 37,1
St. Peter Ording (Nordfriesland) -8,2 30,4 268,8 22,5 1309 7 1 29 0
Weddelbrook 415,3 36,8
Weesby 441,8 53,7
Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) -6,6 33,3 318,5 31,9 1368,5 3 1 23 2
Wittenborn (Lkr. Segeberg) -11 34,8 421,6 50,6 1259,2 11 3 52 3

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.