Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2025 (bis 16.12.2025)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -7,1 | 36,9 | 747,3 | 57,6 | 2007,5 | 38 | 10 | 38 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -6,1 | 36,6 | 685,6 | 28,4 | 1747,7 | 38 | 8 | 49 | 4 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -10,2 | 37,5 | 599,1 | 28,9 | 1727,4 | 35 | 9 | 89 | 0 |
| Attendorn-Neulisternohl | 833,4 | 36,7 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -10,8 | 34 | 856,2 | 41,4 | 1823,2 | 24 | 4 | 81 | 20 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -8 | 37,1 | 695,4 | 63,2 | 1750,7 | 40 | 8 | 58 | 2 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -6,9 | 36,9 | 637,1 | 29,4 | 1786,9 | 34 | 6 | 50 | 5 |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -5,7 | 36,1 | 562,2 | 22,8 | 1862,9 | 35 | 7 | 50 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 726,7 | 134 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 727,6 | 41,2 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -8,2 | 37,1 | 676 | 30,5 | 1826,1 | 38 | 7 | 68 | 3 |
| Bochum | -5,5 | 37,4 | 689,7 | 26,3 | 1860,3 | 47 | 11 | 34 | 3 |
| Bonn/Roleber | -7,5 | 37,2 | 606 | 31 | 46 | 10 | 43 | 0 | |
| Borgentreich | 443 | 15,3 | |||||||
| Borken in Westfalen | -5,5 | 37,8 | 653,4 | 30,9 | 1876,3 | 46 | 11 | 53 | 4 |
| Brakel | 560,1 | 27,4 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 920,4 | 37,8 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -9,4 | 35,3 | 659,8 | 24,1 | 1797 | 27 | 6 | 63 | 7 |
| Burbach-Würgendorf | 651,8 | 29,2 | |||||||
| Coesfeld | 656,8 | 30,6 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 800,5 | 31,2 | |||||||
| Delbrück | 487,2 | 21 | |||||||
| Dinslaken | 699,3 | 26,3 | |||||||
| Dormagen-Zons | 663,8 | 58,1 | |||||||
| Drensteinfurt | 598,1 | 25,1 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -4,3 | 38,3 | 667,1 | 39 | 1881,1 | 57 | 13 | 37 | 2 |
| Düsseldorf | -7,5 | 38 | 642,4 | 25,9 | 1898,5 | 55 | 13 | 47 | 1 |
| Enger | 506,4 | 23,5 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -15,6 | 35,2 | 868,2 | 26,2 | 1689,5 | 27 | 7 | 85 | 4 |
| Espelkamp-Isenstedt | 486,9 | 18,2 | |||||||
| Essen | -5 | 35,4 | 824,7 | 33,4 | 1806,6 | 35 | 8 | 34 | 3 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -9,7 | 38 | 583,2 | 60,2 | 2036,1 | 57 | 15 | 45 | 2 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -5,3 | 36,7 | 686,7 | 30,9 | 1983,8 | 52 | 11 | 43 | 2 |
| Gelsenkirchen-Buer | 719,4 | 32,5 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -7,8 | 35,4 | 823,5 | 38,7 | 1852,6 | 34 | 8 | 45 | 2 |
| Harsewinkel | 540 | 22,6 | |||||||
| Hörstel | 639,9 | 22 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 653,4 | 62,1 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -10,1 | 30,8 | 926,2 | 44,8 | 1737,3 | 6 | 1 | 81 | 30 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -11,3 | 34,4 | 705,8 | 45,2 | 1933,2 | 29 | 6 | 61 | 4 |
| Kleve (Niederrhein) | -5,5 | 38 | 692,2 | 25,6 | 1938,7 | 55 | 13 | 50 | 4 |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -6,8 | 37,8 | 647,2 | 31,9 | 1822,4 | 50 | 12 | 56 | 0 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 742,1 | 31,6 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -12,9 | 35,9 | 618,9 | 32,3 | 1689 | 31 | 8 | 76 | 2 |
| Lienen-Kattenvenne | 600,9 | 24,7 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -7,3 | 38 | 559,4 | 19,3 | 1873,1 | 44 | 10 | 59 | 3 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -9,4 | 35,3 | 845,8 | 34,4 | 1707,2 | 26 | 5 | 50 | 5 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -6,3 | 36,6 | 594,2 | 27,1 | 1863,2 | 43 | 10 | 55 | 4 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,6 | 35,5 | 599,4 | 24 | 1785,7 | 32 | 6 | 60 | 6 |
| Medebach-Berge | 618,1 | 30 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -9,5 | 33,9 | 1086,9 | 42,3 | 1783,3 | 28 | 6 | 60 | 5 |
| Mönchengladbach | -6,6 | 36,8 | 757,2 | 118,7 | 2031,6 | 47 | 13 | 40 | 2 |
| Monschau-Kalterherberg | 1092,6 | 57,6 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -5,6 | 37,1 | 596,9 | 24,6 | 1807,4 | 41 | 9 | 55 | 3 |
| Nettetal-Hülst | 724,2 | 60,1 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 732,7 | 27,9 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -7,4 | 36,5 | 746,2 | 35,9 | 1873,6 | 46 | 9 | 48 | 2 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -7,9 | 36,8 | 723,7 | 45,2 | 2021,4 | 33 | 9 | 47 | 3 |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -9,4 | 37,6 | 567,9 | 53,3 | 55 | 13 | 40 | 2 | |
| Olfen | 594,6 | 27,6 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 546,4 | 26,7 | |||||||
| Overath-Böke | 860,4 | 24,6 | |||||||
| Petershagen | 523,3 | 25 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -7,2 | 37,6 | 428,3 | 16,4 | 1901,6 | 45 | 7 | 69 | 4 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -7,9 | 35 | 883,2 | 29,7 | 1763,6 | 35 | 6 | 45 | 4 |
| Reken-Groß Reken | 684,9 | 36,6 | |||||||
| Rüthen | 621,3 | 25,9 | |||||||
| Salzkotten | 518,1 | 28,6 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 550,9 | 25,8 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 813,2 | 28 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 837,4 | 41,4 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 664,4 | 25,9 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -5,1 | 37,7 | 696,7 | 70,4 | 2002,5 | 64 | 16 | 41 | 1 |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -5,9 | 37 | 638,1 | 27,5 | 1853,5 | 39 | 11 | 66 | 3 |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -12,2 | 37 | 447,8 | 18,7 | 1842,2 | 31 | 7 | 66 | 5 |
| Warstein-Hirschberg | 729,8 | 21,6 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -8,8 | 37,2 | 576 | 42,7 | 2043,8 | 55 | 15 | 47 | 2 |
| Werl (Kreis Soest) | -6,1 | 37,8 | 514,3 | 20,3 | 1722,4 | 45 | 9 | 48 | 5 |
| Westerkappeln | 674,7 | 26,5 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 976,4 | 45 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 619 | 60,1 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -5,9 | 36,9 | 897,3 | 35,4 | 1703 | 44 | 10 | 51 | 1 |
| Xanten | 629,3 | 26,5 |
