Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2019
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -7,1 | 38,6 | 899,4 | 31 | 1765,2 | 34 | 10 | 37 | 4 |
| Ahaus (Münsterland) | -8,9 | 39,5 | 748,4 | 33,8 | 1732,4 | 41 | 16 | 48 | 2 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -11,3 | 38,5 | 726,6 | 26,3 | 1592,9 | 49 | 18 | 94 | 2 |
| Attendorn-Neulisternohl | 1035 | 34,6 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -12,2 | 33,6 | 1083,2 | 43,9 | 30 | 7 | 93 | 18 | |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -9,1 | 37,9 | 907,7 | 79,8 | 1645,5 | 53 | 17 | 59 | 3 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -8,3 | 37,8 | 767,1 | 47,3 | 49 | 16 | 39 | 4 | |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -8,1 | 38 | 653,1 | 26,2 | 1811,4 | 54 | 18 | 38 | 2 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 639,4 | 35,7 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 947,3 | 40 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -9,6 | 39 | 848,4 | 26 | 1761,2 | 53 | 18 | 58 | 3 |
| Bonn/Roleber | -9,1 | 40,9 | 663,1 | 21,7 | 54 | 19 | 43 | 3 | |
| Borgentreich | 636,9 | 49,2 | |||||||
| Borken in Westfalen | -8,7 | 39,4 | 699,4 | 24,5 | 49 | 17 | 42 | 2 | |
| Brakel | 767,6 | 66 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 1223,6 | 44,4 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -9,4 | 35,5 | 875,2 | 72,8 | 1583,1 | 30 | 10 | 62 | 10 |
| Burbach-Würgendorf | 844,3 | 29,9 | |||||||
| Coesfeld | 762,5 | 30,3 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 891,5 | 26,4 | |||||||
| Delbrück | 750,7 | 62,2 | |||||||
| Dinslaken | 791,5 | 30,6 | |||||||
| Dormagen-Zons | 668,1 | 28,2 | |||||||
| Drensteinfurt | 647,3 | 26,5 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,9 | 41,2 | 756,2 | 26,3 | 62 | 18 | 27 | 1 | |
| Düsseldorf | -8,5 | 40,7 | 670,3 | 25,6 | 1737,3 | 62 | 18 | 41 | 1 |
| Enger | 646,4 | 24,1 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -14 | 36,7 | 1087,1 | 40,5 | 37 | 13 | 103 | 7 | |
| Espelkamp-Isenstedt | 604 | 27,9 | |||||||
| Essen | -5 | 40 | 905,8 | 37,5 | 1754 | 43 | 12 | 28 | 3 |
| Fröndenberg-Hohenheide | 656 | 39,2 | |||||||
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -7,6 | 39,6 | 736 | 29 | 1811,5 | 61 | 15 | 30 | 2 |
| Gelsenkirchen-Buer | 810,7 | 30,2 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -8,6 | 39,4 | 997,9 | 41,2 | 38 | 14 | 37 | 3 | |
| Harsewinkel | 685,3 | 19,9 | |||||||
| Heinsberg-Schleiden (nördlich von Aachen) | -7,7 | 39,9 | 761,9 | 29,6 | 51 | 14 | 38 | 3 | |
| Hörstel | 804,1 | 35,9 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 660,2 | 26,9 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -11,5 | 31,9 | 1244,5 | 64,6 | 1531,6 | 15 | 3 | 112 | 37 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -10,8 | 36,8 | 739 | 24,1 | 1703,7 | 29 | 7 | 69 | 9 |
| Kleve (Niederrhein) | -8,5 | 40,9 | 780,3 | 36,4 | 57 | 18 | 45 | 3 | |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -10,7 | 40,3 | 782,5 | 22,3 | 1699,8 | 61 | 20 | 52 | 3 |
| Köln-Stammheim | -7 | 41,1 | 702,5 | 29,2 | 65 | 22 | 24 | 3 | |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 910,2 | 67,7 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -12,5 | 37,9 | 792,8 | 32,7 | 1304,6 | 42 | 16 | 94 | 5 |
| Lienen-Kattenvenne | 727,2 | 26,7 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -9 | 37,7 | 689,4 | 32,9 | 1776,9 | 56 | 19 | 58 | 2 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -9,7 | 37,9 | 1073,9 | 34,9 | 1544,7 | 37 | 12 | 66 | 6 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -9,7 | 38,8 | 651,8 | 30,9 | 1766,6 | 57 | 19 | 52 | 2 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -10,7 | 35,8 | 853,2 | 68,7 | 1704,2 | 33 | 12 | 55 | 6 |
| Medebach-Berge | 771,9 | 43,4 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -10,9 | 36,8 | 1351,4 | 44,3 | 33 | 10 | 76 | 6 | |
| Mönchengladbach | 691,8 | 34,6 | 1877,1 | ||||||
| Monschau-Kalterherberg | 1283,7 | 49,1 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -8,9 | 40 | 676,3 | 29 | 1741,7 | 55 | 18 | 52 | 2 |
| Nettetal-Hülst | 693,4 | 21,4 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 883,4 | 27,3 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -9,5 | 38,4 | 1019,4 | 32,6 | 1669,2 | 47 | 12 | 51 | 3 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -8,9 | 38,1 | 877,3 | 75,2 | 36 | 10 | 44 | 5 | |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -10,1 | 40,6 | 605,3 | 36,1 | 1757,4 | 54 | 16 | 41 | 2 |
| Olfen | 714,5 | 28,1 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 733,4 | 26,1 | |||||||
| Overath-Böke | 999,8 | 29,7 | |||||||
| Petershagen | 643,2 | 39 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -9,1 | 39,1 | 637,6 | 28 | 1799,2 | 52 | 19 | 59 | 3 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9,3 | 38,6 | 1064,2 | 32,8 | 1602,8 | 42 | 11 | 52 | 7 |
| Reken-Groß Reken | 820,2 | 27,9 | |||||||
| Rüthen | 896,4 | 66 | |||||||
| Salzkotten | 717,9 | 54,4 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 748,4 | 43,1 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 977,1 | 36,9 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 971,7 | 28,8 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 755,2 | 36,1 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -7,3 | 41,2 | 728,5 | 24,4 | 66 | 19 | 41 | 2 | |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -9,2 | 40,5 | 688,9 | 34,4 | 52 | 19 | 65 | 2 | |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -11,7 | 35,6 | 682,2 | 48 | 1822,5 | 45 | 15 | 63 | 6 |
| Warstein-Hirschberg | 1015,1 | 37,6 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -8,5 | 40,6 | 575,8 | 23,1 | 1837,1 | 57 | 16 | 48 | 2 |
| Wenden-Dörnscheid | 1120 | 60,4 | |||||||
| Werl (Kreis Soest) | -9,2 | 38,8 | 719,6 | 35 | 1724,8 | 52 | 18 | 47 | 2 |
| Westerkappeln | 870,3 | 53,3 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 1160,4 | 36,2 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 836,9 | 84,1 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -8,2 | 40,2 | 1062,6 | 32,6 | 49 | 17 | 48 | 2 | |
| Xanten | 667,1 | 25 |
