Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2024
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -7,8 | 33,4 | 1174,1 | 54,7 | 1557,6 | 35 | 8 | 28 | 9 |
| Ahaus (Münsterland) | -7,5 | 33,9 | 1027 | 39,4 | 1460,7 | 36 | 7 | 21 | 5 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -11,6 | 34,5 | 1022,7 | 33,9 | 44 | 9 | 51 | 2 | |
| Attendorn-Neulisternohl | 1234,5 | 40,4 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -10,8 | 31,3 | 1313,9 | 48,3 | 19 | 1 | 68 | 23 | |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -10,2 | 32,7 | 1191,4 | 37,3 | 1445,7 | 44 | 8 | 38 | 4 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -9,2 | 33,3 | 1009,2 | 62,5 | 45 | 5 | 29 | 6 | |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -7,7 | 36,2 | 850,2 | 31,4 | 1593,9 | 46 | 9 | 28 | 5 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 962,5 | 58,9 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 1129,5 | 47 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -8,8 | 35,7 | 1073,4 | 34,5 | 49 | 10 | 34 | 4 | |
| Bochum | -7,9 | 35,1 | 1027,6 | 41,9 | 45 | 9 | 23 | 2 | |
| Bonn/Roleber | -8,1 | 35 | 891,1 | 37,9 | 46 | 10 | 29 | 5 | |
| Borgentreich | 830,3 | 56 | |||||||
| Borken in Westfalen | -7,7 | 34,5 | 1030,2 | 33,5 | 46 | 9 | 24 | 4 | |
| Brakel | 910,7 | 61,7 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 1389,9 | 38,3 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -10,2 | 31,4 | 1021,8 | 36,2 | 23 | 2 | 48 | 14 | |
| Burbach-Würgendorf | 997,5 | 33,2 | |||||||
| Coesfeld | 1084,6 | 66,1 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 1127 | 79,8 | |||||||
| Delbrück | 959,9 | 44,9 | |||||||
| Dinslaken | 1078,8 | 52,1 | |||||||
| Dormagen-Zons | 992,7 | 33,2 | |||||||
| Drensteinfurt | 837,5 | 41,5 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -6,6 | 34,3 | 970,8 | 40,9 | 49 | 10 | 18 | 1 | |
| Düsseldorf | -7 | 34,4 | 991,6 | 42 | 1451,5 | 46 | 11 | 28 | 3 |
| Enger | 939,4 | 44,7 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -12,6 | 34,4 | 1330,1 | 40,4 | 39 | 6 | 56 | 8 | |
| Espelkamp-Isenstedt | 792,9 | 42,2 | |||||||
| Essen | -7,1 | 34,2 | 1203,2 | 38,9 | 1477,3 | 39 | 8 | 22 | 5 |
| Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) | -3,8 | 34,1 | 737,4 | 43,1 | 1367,4 | 41 | 8 | 8 | 0 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -7,5 | 33,8 | 1019,7 | 48 | 1516,4 | 43 | 10 | 22 | 3 |
| Gelsenkirchen-Buer | 1087,2 | 43,7 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -8,5 | 33,8 | 1346 | 46,6 | 35 | 6 | 31 | 5 | |
| Harsewinkel | 932,7 | 33,9 | |||||||
| Heinsberg-Schleiden (nördlich von Aachen) | -8,9 | 34,1 | 1000,1 | 43,7 | 45 | 11 | 23 | 5 | |
| Hörstel | 992,6 | 33 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 877 | 42 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -12,7 | 28,8 | 1292,5 | 62,4 | 1371 | 6 | 0 | 88 | 28 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -13,2 | 32,6 | 1014,1 | 38,5 | 22 | 3 | 46 | 15 | |
| Kleve (Niederrhein) | -7,4 | 34 | 966,6 | 36,3 | 48 | 10 | 24 | 4 | |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -10,6 | 34,7 | 1072,9 | 48,5 | 1470,5 | 53 | 13 | 29 | 3 |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 1175,3 | 32,3 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -12,4 | 34,3 | 1103,7 | 37,9 | 41 | 7 | 45 | 8 | |
| Lienen-Kattenvenne | 915,4 | 44,2 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -9,5 | 35,6 | 886,3 | 40,6 | 1586,8 | 52 | 12 | 35 | 3 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -10,6 | 32,7 | 1338,6 | 46,4 | 1363,2 | 26 | 2 | 43 | 11 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -8,1 | 35,8 | 838,4 | 39,1 | 44 | 11 | 26 | 4 | |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -11,1 | 31,9 | 1019,7 | 50,9 | 1598,9 | 33 | 3 | 37 | 9 |
| Medebach-Berge | 960,2 | 42,9 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -10 | 32,7 | 1694,8 | 48,2 | 27 | 2 | 43 | 15 | |
| Mönchengladbach | -6,8 | 34,5 | 996,5 | 39,6 | 38 | 10 | 26 | 5 | |
| Monschau-Kalterherberg | 1499 | 54 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -9,2 | 35,2 | 854,5 | 41,8 | 1510,2 | 43 | 8 | 32 | 5 |
| Nettetal-Hülst | 1065,1 | 73 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 1128,1 | 45,4 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -11 | 34,5 | 1191,7 | 31,1 | 50 | 10 | 33 | 6 | |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -9,2 | 34,3 | 1088,5 | 34 | 29 | 4 | 36 | 7 | |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -13,4 | 34,9 | 797,6 | 31,7 | 981,7 | 48 | 10 | 26 | 6 |
| Olfen | 918,6 | 44,8 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 921,7 | 38,9 | |||||||
| Overath-Böke | 1261,1 | 33,9 | |||||||
| Petershagen | 770,3 | 28,6 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -8,1 | 33,8 | 807,6 | 36 | 42 | 6 | 33 | 5 | |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -9 | 33,8 | 1352,8 | 38,5 | 36 | 4 | 34 | 12 | |
| Reken-Groß Reken | 1140,6 | 59,3 | |||||||
| Rüthen | 1055,3 | 60,5 | |||||||
| Salzkotten | 889,5 | 33,4 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 924,6 | 28,9 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 1200,3 | 60,1 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 1223,6 | 33,9 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 1023,2 | 78,5 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -7,9 | 35,2 | 929,5 | 44,2 | 54 | 15 | 23 | 2 | |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -8,7 | 35,8 | 955,6 | 44,1 | 48 | 11 | 30 | 3 | |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -10,8 | 33,2 | 878 | 29,5 | 45 | 6 | 43 | 7 | |
| Warstein-Hirschberg | 1187,9 | 51 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -11,7 | 35,1 | 760,6 | 31,8 | 1675,4 | 51 | 11 | 32 | 6 |
| Werl (Kreis Soest) | -8,8 | 35,3 | 822,7 | 26,6 | 1502,8 | 51 | 11 | 25 | 4 |
| Westerkappeln | 985,7 | 34,8 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 1533,9 | 38,6 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 889,1 | 28,3 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -8,4 | 34,4 | 1479,6 | 73,5 | 44 | 11 | 29 | 3 | |
| Xanten | 900,9 | 35,6 |
