Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2020
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,6 | 35,4 | 776,1 | 35,4 | 1908,8 | 35 | 12 | 32 | 0 |
| Ahaus (Münsterland) | -6,1 | 34,5 | 795,9 | 67,9 | 1760,9 | 35 | 11 | 29 | 0 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -8,5 | 34,6 | 704,7 | 23,6 | 1697,5 | 42 | 11 | 72 | 0 |
| Attendorn-Neulisternohl | 932,6 | 31 | |||||||
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -7,5 | 33,3 | 982,7 | 29,8 | 23 | 4 | 92 | 9 | |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -7,4 | 35,3 | 704,5 | 36,2 | 1705,3 | 38 | 9 | 37 | 1 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -4,8 | 34 | 687,7 | 31 | 35 | 6 | 29 | 1 | |
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -5,7 | 34,8 | 735,7 | 49,3 | 1915,7 | 38 | 9 | 28 | 1 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 516,2 | 28,7 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 830,4 | 27,2 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -5,8 | 35 | 810,5 | 26,4 | 1685,5 | 41 | 11 | 44 | 0 |
| Bonn/Roleber | -6 | 36,3 | 566,1 | 44,2 | 53 | 14 | 32 | 0 | |
| Borgentreich | 560,6 | 26 | |||||||
| Borken in Westfalen | -5,6 | 35,9 | 726,7 | 51,6 | 44 | 14 | 24 | 1 | |
| Brakel | 708 | 28 | |||||||
| Breckerfeld-Wengeberg | 1073,6 | 34,8 | |||||||
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -8,2 | 32,7 | 784,4 | 41,7 | 23 | 5 | 52 | 0 | |
| Burbach-Würgendorf | 798,6 | 38,2 | |||||||
| Coesfeld | 783,1 | 52,2 | |||||||
| Dahlem-Schmidtheim | 836,7 | 30 | |||||||
| Delbrück | 708,3 | 43,9 | |||||||
| Dinslaken | 765,4 | 26,3 | |||||||
| Dormagen-Zons | 650,4 | 27,8 | |||||||
| Drensteinfurt | 622,8 | 56,5 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -4,4 | 36,1 | 694,9 | 25,9 | 48 | 20 | 17 | 0 | |
| Düsseldorf | -5,7 | 36,9 | 617,7 | 30,6 | 1817,3 | 51 | 20 | 34 | 0 |
| Enger | 679,4 | 33,7 | |||||||
| Eslohe (Sauerland) | -8,7 | 34,9 | 947,6 | 27 | 33 | 7 | 82 | 1 | |
| Espelkamp-Isenstedt | 650,1 | 56,2 | |||||||
| Essen | -4 | 35,2 | 756,9 | 27,5 | 1851,9 | 40 | 14 | 20 | 0 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -3,9 | 36,7 | 621,2 | 24,3 | 1905,1 | 54 | 17 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 770,7 | 28,6 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -6,5 | 35,2 | 848 | 28,6 | 38 | 13 | 36 | 1 | |
| Harsewinkel | 653 | 26,9 | |||||||
| Heinsberg-Schleiden (nördlich von Aachen) | -5,4 | 36,8 | 615,8 | 26,4 | 53 | 17 | 30 | 0 | |
| Hörstel | 633,4 | 24,4 | |||||||
| Jülich (Kläranlage) | 584,1 | 31 | |||||||
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -8 | 29,4 | 1095,8 | 33,1 | 1605,2 | 8 | 0 | 107 | 26 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -7,1 | 33,3 | 727 | 40,4 | 1835 | 28 | 8 | 58 | 0 |
| Kleve (Niederrhein) | -4,7 | 36,4 | 722,8 | 29,8 | 49 | 17 | 34 | 0 | |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -7,1 | 37,3 | 749,6 | 48,7 | 1846,9 | 57 | 16 | 33 | 0 |
| Köln-Stammheim | -3,5 | 37,4 | 647,3 | 33,6 | 61 | 20 | 12 | 0 | |
| Lage, Kreis Lippe-Hörste | 936,4 | 57,6 | |||||||
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -9,3 | 35,1 | 710,8 | 25,4 | 1712,1 | 43 | 10 | 67 | 1 |
| Lienen-Kattenvenne | 723,1 | 28 | |||||||
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -6,5 | 35,3 | 610,1 | 48,1 | 1723 | 47 | 11 | 47 | 0 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -6 | 34,2 | 898,9 | 25,4 | 1698,9 | 34 | 7 | 48 | 2 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -6,4 | 35,9 | 638 | 34,1 | 1837,8 | 41 | 14 | 33 | 1 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -6,2 | 34 | 734,9 | 25 | 1719,6 | 28 | 5 | 39 | 2 |
| Medebach-Berge | 661,1 | 28,3 | |||||||
| Meinerzhagen (Sauerland) | -7 | 34,5 | 1258,6 | 40,8 | 35 | 7 | 67 | 2 | |
| Mönchengladbach | 647,5 | 33,1 | |||||||
| Monschau-Kalterherberg | 1082,5 | 36,1 | |||||||
| Münster/Osnabrück Flughafen | -5,2 | 35,6 | 620,4 | 22 | 1786,7 | 41 | 12 | 33 | 0 |
| Nettetal-Hülst | 612,9 | 27,2 | |||||||
| Neuenrade-Blintrop | 777 | 21,2 | |||||||
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -6,4 | 36,1 | 814,6 | 34 | 49 | 10 | 40 | 1 | |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -5,9 | 35 | 691,7 | 33,1 | 35 | 12 | 41 | 1 | |
| Nörvenich (Militärflugplatz, Kreis Düren) | -7,5 | 36,2 | 545,4 | 27,5 | 1909,1 | 52 | 20 | 31 | 0 |
| Olfen | 658,8 | 27,4 | |||||||
| Ostbevern-Schirlheide | 743,8 | 35,8 | |||||||
| Overath-Böke | 911,5 | 27,6 | |||||||
| Petershagen | 598,2 | 34,6 | |||||||
| Rahden (Ostwestfalen) | -6,2 | 35,4 | 650,9 | 37 | 1666,1 | 38 | 10 | 42 | 0 |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -5,7 | 35,2 | 989,3 | 33,7 | 37 | 8 | 43 | 2 | |
| Reken-Groß Reken | 803,9 | 26,6 | |||||||
| Rüthen | 781,8 | 48,3 | |||||||
| Salzkotten | 648,2 | 56,9 | |||||||
| Sassendorf, Bad-Beusingsen | 573 | 30,5 | |||||||
| Schmallenberg-Sellinghausen | 844,9 | 30,8 | |||||||
| Solingen-Hohenscheid | 921,3 | 32,9 | |||||||
| Steinfurt-Burgsteinfurt | 787,5 | 45,9 | |||||||
| Tönisvorst (Niederrhein) | -5,2 | 37,4 | 564,9 | 24,6 | 54 | 20 | 26 | 0 | |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -6,5 | 35,4 | 691 | 45 | 43 | 15 | 48 | 0 | |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -7,5 | 34,1 | 646,1 | 61,3 | 1858,7 | 38 | 6 | 55 | 2 |
| Warstein-Hirschberg | 895,6 | 30,3 | |||||||
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -6,8 | 37,5 | 479,7 | 27,2 | 2005,1 | 54 | 19 | 37 | 0 |
| Wenden-Dörnscheid | 43,6 | ||||||||
| Werl (Kreis Soest) | -6,4 | 34,9 | 608,8 | 35,2 | 1852,7 | 46 | 12 | 34 | 0 |
| Westerkappeln | 756,4 | 24,6 | |||||||
| Wipperfürth-Gardeweg | 1090,6 | 37,8 | |||||||
| Wünnenberg-Eilern | 639,4 | 45,4 | |||||||
| Wuppertal (Bergisches Land) | -5,5 | 36,1 | 996,3 | 29,3 | 46 | 14 | 31 | 0 | |
| Xanten | 669,4 | 28,9 |
