Jahreswerte Deutschland 2020
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -6,6 | 35,4 | 776,1 | 35,4 | 1908,8 | 35 | 12 | 32 | 0 |
| Abtsgmünd-Untergröningen | 766,7 | 30,7 | |||||||
| Ahaus (Münsterland) | -6,1 | 34,5 | 795,9 | 67,9 | 1760,9 | 35 | 11 | 29 | 0 |
| Ahrensfelde | 461,7 | 29,7 | |||||||
| Aldersbach (Lkr. Passau, Niederbayern) | -7,3 | 33,2 | 744,3 | 24,7 | 2014,9 | 63 | 14 | 88 | 6 |
| Alfeld (Leine) | -5,7 | 34 | 682,1 | 35,4 | 1683,1 | 37 | 6 | 38 | 1 |
| Alfhausen (Lkr. Osnabrück) | -4,8 | 33,5 | 727,4 | 24,4 | 30 | 10 | 34 | 0 | |
| Alperstedt | 526,8 | 52,4 | |||||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -7,6 | 35,7 | 618,7 | 32,9 | 45 | 9 | 83 | 1 | |
| Altendorf | 673,5 | 31,6 | |||||||
| Altenstadt (Oberbayern) | -11,1 | 32,9 | 1021,9 | 47,4 | 28 | 3 | 103 | 9 | |
| Altertheim-Oberaltertheim | 576,7 | 29,9 | |||||||
| Altheim/Donau (Lkr. Biberach, 533 m) | -8,3 | 32,5 | 680 | 38,8 | 2076,3 | 44 | 7 | 121 | 9 |
| Altomünster (Oberbayern) | -6,3 | 33,4 | 809,5 | 46,6 | 46 | 6 | 85 | 10 | |
| Alzey (Rheinhessen) | -6,3 | 35,9 | 421,3 | 24,6 | 1955,4 | 68 | 17 | 44 | 1 |
| Amberg (Oberpfalz) | -8,9 | 35,9 | 650,1 | 26,6 | 61 | 17 | 91 | 8 | |
| Amerang (Lkr. Rosenheim, Oberbayern) | -7,8 | 33,2 | 1074,5 | 65,7 | 2110,7 | 50 | 5 | 106 | 5 |
| Amöneburg-Rüdigheim | 592,2 | 41,9 | |||||||
| Andernach bei Koblenz | -6,2 | 37,2 | 495,5 | 25,1 | 1924,2 | 71 | 21 | 34 | 1 |
| Angermünde (Uckermark) | -6,2 | 36,1 | 438,9 | 36 | 1867 | 47 | 17 | 52 | 1 |
| Anklam (Vorpommern) | -4,9 | 34,6 | 476 | 19,5 | 34 | 7 | 45 | 1 | |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -8,5 | 34,6 | 704,7 | 23,6 | 1697,5 | 42 | 11 | 72 | 0 |
| Arnstein (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) | -8,1 | 36 | 592,7 | 42,9 | 65 | 12 | 88 | 3 | |
| Arolsen-Landau | 518,9 | 25 | |||||||
| Artern (Kyffhäuserkreis) | -7 | 36,4 | 375,4 | 17,6 | 1840,6 | 60 | 16 | 46 | 2 |
| Aschau-Stein | 1883,6 | 88,4 | |||||||
| Aschersleben-Mehringen (Salzlandkreis) | -8,2 | 36,1 | 416,3 | 64,7 | 55 | 14 | 64 | 0 | |
| Attendorn-Neulisternohl | 932,6 | 31 | |||||||
| Attenkam (Gemeinde Münsing, Oberbayern, 672 m) | -8,3 | 33 | 1220,1 | 71,3 | 31 | 4 | 92 | 7 | |
| Aue (Erzgebirge) | -8,4 | 35,1 | 756,9 | 61,6 | 44 | 8 | 84 | 1 | |
| Aufseß-Hochstahl | 704,9 | 53,4 | |||||||
| Augsburg | -8,3 | 33,6 | 712,1 | 36,5 | 2005 | 47 | 8 | 101 | 9 |
| Aulendorf-Haslach | 778,9 | 45,6 | |||||||
| Aura im Sinngrund | 761,9 | 30,4 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 689 | 54,5 | |||||||
| Bad Bergzabern (Südpfalz) | -3,3 | 34,7 | 704,1 | 34,2 | 1873,5 | 70 | 17 | 29 | 1 |
| Bad Berka (Flugplatz) | -9 | 34,9 | 641,2 | 47,1 | 42 | 9 | 116 | 1 | |
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -7,5 | 33,3 | 982,7 | 29,8 | 23 | 4 | 92 | 9 | |
| Bad Dürkheim (Vorderpfalz) | -6,7 | 36,4 | 457,1 | 20,3 | 77 | 20 | 44 | 1 | |
| Bad Elster (Vogtland) | -8,5 | 33 | 714,2 | 58,8 | 29 | 5 | 113 | 12 | |
| Bad Harzburg (Lkr. Goslar) | -7,6 | 35,4 | 505,9 | 31,8 | 45 | 11 | 48 | 0 | |
| Bad Hersfeld | -7,9 | 36 | 561,5 | 31,9 | 1792,7 | 53 | 11 | 66 | 1 |
| Bad Kissingen (Unterfranken) | -7,1 | 35,1 | 591,4 | 22,7 | 1956,5 | 56 | 11 | 68 | 5 |
| Bad Kohlgrub (Lkr. Garmisch-Partenkirchen, 740 m) | -10,1 | 32,6 | 1366,6 | 75,8 | 32 | 4 | 116 | 7 | |
| Bad Königshofen (Unterfranken) | -11 | 35,8 | 476,2 | 29,7 | 51 | 10 | 110 | 6 | |
| Bad Kreuznach (an der Nahe) | -5,5 | 37 | 435,8 | 20,2 | 1998,5 | 92 | 23 | 32 | 0 |
| Bad Lauchstädt | -6,5 | 36,4 | 380,1 | 21,1 | 1860,3 | 62 | 14 | 54 | 1 |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -7,4 | 35,3 | 704,5 | 36,2 | 1705,3 | 38 | 9 | 37 | 1 |
| Bad Lobenstein (Thüringer Schiefergebirge) | -9,3 | 33,2 | 786,2 | 49,3 | 32 | 8 | 120 | 5 | |
| Bad Marienberg (Westerwald) | -6 | 33,5 | 899,7 | 31,5 | 1716,7 | 23 | 5 | 68 | 5 |
| Bad Mergentheim an der Tauber | -8,1 | 37,1 | 539,7 | 23,7 | 83 | 24 | 82 | 1 | |
| Bad Muskau (Oberlausitz) | -7,7 | 35,2 | 536 | 38,8 | 63 | 21 | 79 | 2 | |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -6,4 | 36,9 | 513,9 | 25,2 | 78 | 21 | 38 | 1 | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | -8 | 37,2 | 442,4 | 26 | 59 | 20 | 50 | 0 | |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -4,8 | 34 | 687,7 | 31 | 35 | 6 | 29 | 1 | |
| Baden-Baden-Geroldsau | -6,4 | 35,6 | 1121,1 | 63,3 | 69 | 18 | 59 | 2 | |
| Badewitz bei Zerbst | 522,1 | 33,2 | |||||||
| Baiersbronn-Mitteltal | 1702,5 | 83,1 | |||||||
| Baiersbronn-Ruhestein | 2003,8 | 107 | |||||||
| Balderschwang | 1933,8 | 66,5 | |||||||
| Balingen (Zollernalbkreis, 619 m) | -7,4 | 34,7 | 662,6 | 26 | 2225 | 45 | 13 | 81 | 1 |
| Ballerstedt | 545,7 | 55 | |||||||
| Baltmannsweiler-Hohengehren | 762 | 42,9 | |||||||
| Bamberg | -9,5 | 36,8 | 563,3 | 41,6 | 1814,2 | 63 | 13 | 106 | 3 |
| Barnstorf | 731,2 | 40,9 | |||||||
| Barsinghausen (Calenberger Land) | -5,2 | 37 | 638,5 | 52 | 46 | 16 | 21 | 0 | |
| Barth (Vorpommern) | -6,8 | 29,9 | 610,6 | 49,4 | 2048,4 | 25 | 0 | 65 | 1 |
| Baruth (Mark) | -9,3 | 36,5 | 422,2 | 22,6 | 1956,5 | 60 | 14 | 85 | 0 |
| Bassum (Lkr. Diepholz) | 24,9 | ||||||||
| Battenberg-Hof Karlsburg | 840,9 | 32,1 | |||||||
| Baumgarten | 566,3 | 19,7 | |||||||
| Bayerfeld-Steckweiler -Schmalfelderhof | 501,7 | 44,6 | |||||||
| Beckum-Unterberg (Lkr. Warendorf) | -5,7 | 34,8 | 735,7 | 49,3 | 1915,7 | 38 | 9 | 28 | 1 |
| Bedburg-Weiler Hohenholz | 516,2 | 28,7 | |||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -5,1 | 34,2 | 841,3 | 46,7 | 41 | 12 | 64 | 3 | |
| Belgershain | 474,6 | 33,5 | |||||||
| Belm (Osnabrücker Land) | -4,7 | 34,9 | 677,7 | 24 | 1661,2 | 29 | 10 | 29 | 0 |
| Bentheim, Bad | 790,8 | 37,5 | |||||||
| Beratzhausen | 698 | 34,7 | |||||||
| Berching | 622,4 | 19,9 | |||||||
| Berchtesgaden | 1520 | 55,2 | |||||||
| Bergen (Lüneburger Heide) | -5,9 | 35,6 | 656 | 24,5 | 41 | 12 | 41 | 0 | |
| Berka | 575,5 | 34 | |||||||
| Berkholz-Meyenburg | 413 | 29,7 | |||||||
| Berleburg, Bad-Arfeld | 830,4 | 27,2 | |||||||
| Berlin (Flughafen Schönefeld) | -6,2 | 36,4 | 529,1 | 28 | 1896,5 | 54 | 17 | 52 | 0 |
| Berlin (Flughafen Tegel) | -7,1 | 36,5 | 471,7 | 23,7 | 1904,6 | 56 | 17 | 42 | 0 |
| Berlin-Marzahn | -3,6 | 36,5 | 481,2 | 27,4 | 55 | 18 | 34 | 0 | |
| Berlin/Buch | -5 | 37,4 | 512,8 | 32,2 | 57 | 19 | 46 | 0 | |
| Berlin/Dahlem | -4,8 | 35,7 | 477,4 | 21,1 | 2078,2 | 51 | 17 | 44 | 0 |
| Berlin/Tempelhof | -4,6 | 36,4 | 478,8 | 19,9 | 1884,1 | 58 | 17 | 34 | 0 |
| Bernburg an der Saale (Magdeburger Börde) | -6,3 | 37,2 | 441,4 | 71,8 | 68 | 18 | 47 | 0 | |
| Bertsdorf-Hörnitz (Oberlausitz) | -9,4 | 32,5 | 777,7 | 49,3 | 1878,5 | 45 | 6 | 85 | 0 |
| Berus (Saargau) | -5,5 | 35,8 | 829,1 | 30,6 | 1953 | 59 | 15 | 44 | 0 |
| Bevern (Weserbergland, Lkr. Holzminden) | -5,9 | 35,5 | 726,8 | 23,3 | 44 | 11 | 37 | 0 | |
| Beverstedt | 791,5 | 30,1 | |||||||
| Biberach an der Riß-Bergerhausen | 862,1 | 53,4 | |||||||
| Bibra, Bad-Altenroda | 503 | 48,7 | |||||||
| Bielefeld-Deppendorf | -5,8 | 35 | 810,5 | 26,4 | 1685,5 | 41 | 11 | 44 | 0 |
| Birkenau | 824,4 | 38,8 | |||||||
| Birx (Rhön, 745 m) | -8,1 | 30,9 | 864,6 | 27,8 | 14 | 3 | 98 | 16 | |
| Bischdorf, Kreis Oberspreewald | 525,1 | 55,4 | |||||||
| Blankenrath (Hunsrück) | -7 | 35,5 | 708,2 | 35,1 | 43 | 11 | 59 | 2 | |
| Bleckede-Walmsburg | 546,3 | 20,5 | |||||||
| Blumberg-Randen | 721 | 33,1 | |||||||
| Bobeck | 675,9 | 42,4 | |||||||
| Bockhorn-Grabstede | 813,6 | 25 | |||||||
| Bodenfelde-Amelith | 811,9 | 29,4 | |||||||
| Bogen-Pfelling | 715,1 | 23,1 | |||||||
| Boizenburg an der Elbe | -5 | 35 | 592,7 | 25,1 | 1804,5 | 40 | 16 | 29 | 0 |
| Boltenhagen (Ostseebad) | -3,5 | 30,9 | 614,5 | 48,5 | 1957,5 | 9 | 1 | 23 | 0 |
| Bonn/Roleber | -6 | 36,3 | 566,1 | 44,2 | 53 | 14 | 32 | 0 | |
| Bordelum | 871 | 30,7 | |||||||
| Borgentreich | 560,6 | 26 | |||||||
| Borken in Westfalen | -5,6 | 35,9 | 726,7 | 51,6 | 44 | 14 | 24 | 1 | |
| Borkum (Flugplatz) | -1,9 | 31,7 | 1019,4 | 54,3 | 1888 | 19 | 3 | 13 | 0 |
| Born | 510,2 | 36,4 | |||||||
| Borrentin-Wolkwitz | 527,7 | 28,6 | |||||||
| Bösdorf | 479,4 | 45,5 | |||||||
| Bottmersdorf-Klein Germersleben | 567,2 | 133,4 | |||||||
| Boxberg | 578,7 | 50,6 | |||||||
| Brakel | 708 | 28 | |||||||
| Brannenburg-Degerndorf | 1514,2 | 97,1 | |||||||
| Braunlage (Harz) | -7,4 | 30,8 | 1209,4 | 52,7 | 16 | 2 | 90 | 7 | |
| Braunschweig | -4,2 | 34,4 | 526,7 | 24,7 | 1955,6 | 39 | 9 | 37 | 0 |
| Breckerfeld-Wengeberg | 1073,6 | 34,8 | |||||||
| Breitnau | 1143,1 | 50,4 | |||||||
| Bremen | -5,9 | 34,3 | 541,1 | 30,5 | 1875,7 | 38 | 10 | 24 | 1 |
| Bremerhaven | -1,6 | 32,5 | 704,5 | 24,2 | 1738,9 | 28 | 9 | 6 | 0 |
| Bremervörde (Lkr. Rotenburg/Wümme) | -4,9 | 33,2 | 700,3 | 32,6 | 1642,1 | 32 | 9 | 27 | 0 |
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -8,2 | 32,7 | 784,4 | 41,7 | 23 | 5 | 52 | 0 | |
| Brocken (im Harz, 1141 m) | -10,8 | 26,7 | 110 | 1617,9 | 4 | 0 | 143 | 53 | |
| Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) | -2,7 | 27,5 | 655,6 | 18,5 | 1968,6 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| Bruchsal-Heidelsheim | 583,7 | 26,1 | |||||||
| Brück-Gömnigk | 473,3 | 81,9 | |||||||
| Bucha | 587,9 | 60,8 | |||||||
| Büchel (Militärflugplatz, Eifel) | -4,9 | 33 | 625,5 | 25,1 | 28 | 6 | 46 | 6 | |
| Buchen (Lkr. Neckar-Odenwald) | -8,3 | 35,3 | 665,6 | 25,9 | 60 | 16 | 92 | 1 | |
| Buchenbach (Südschwarzwald) | -5,8 | 35,3 | 1026 | 54,3 | 64 | 14 | 57 | 3 | |
| Büchlberg-Tannöd | 887,5 | 35 | |||||||
| Buchloe | 913,5 | 57 | |||||||
| Bückeburg (Militärflugplatz) | -6,2 | 35,5 | 532 | 23,6 | 41 | 11 | 26 | 0 | |
| Bühne-Rimbeck | 454,3 | 24,5 | |||||||
| Burbach-Würgendorf | 798,6 | 38,2 | |||||||
| Burg-Blumenthal | 526,5 | 43,3 | |||||||
| Burgbernheim | 561,1 | 39,9 | |||||||
| Burgkunstadt | 588,6 | 39,7 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -8,3 | 35,1 | 572,8 | 54,8 | 51 | 13 | 74 | 2 | |
| Burladingen-Hausen | 821,3 | 43,3 | |||||||
| Butjadingen-Inte | 645,5 | 27,8 | |||||||
| Bütthard | 536,3 | 24,9 | |||||||
| Camberg, Bad | 493,9 | 23,3 | |||||||
| Carlow | 605,7 | 32,8 | |||||||
| Carlsfeld (Erzgebirge, 897 m) | -11,4 | 28,9 | 1096,3 | 52,4 | 1739,9 | 8 | 0 | 137 | 35 |
| Celle (Militärflugplatz) | -6,5 | 36,1 | 557,2 | 25,7 | 42 | 13 | 29 | 0 | |
| Celle (Stadt) | 547 | 24,5 | |||||||
| Chemnitz | -6,9 | 34,6 | 654,5 | 64,2 | 1973,2 | 39 | 7 | 58 | 3 |
| Chieming (Chiemsee) | -8,3 | 32,2 | 1077,2 | 60,1 | 2011,3 | 40 | 5 | 85 | 5 |
| Chiemsee-Herrenchiemsee | 1368,3 | 132,5 | |||||||
| Coburg | -6,8 | 35 | 543,3 | 27,4 | 1758 | 48 | 11 | 77 | 4 |
| Coesfeld | 783,1 | 52,2 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -7,2 | 36,2 | 553,7 | 22,2 | 63 | 15 | 53 | 1 | |
| Cottbus | -8,1 | 36,1 | 487,4 | 44,2 | 1885 | 63 | 19 | 62 | 1 |
| Cremlingen-Destedt | 538,3 | 25,6 | |||||||
| Creußen-Bühl | 699,2 | 42 | |||||||
| Crimmitschau-Mannichswalde | 556,2 | 50,1 | |||||||
| Crossen/Elster-Nickelsdorf | 536,2 | 33,6 | |||||||
| Cuxhaven | -1,5 | 30,3 | 843,2 | 32,2 | 1880,2 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Dachwig (Lkr. Gotha, Thüringer Becken) | -9,7 | 35,6 | 468,5 | 30,2 | 59 | 15 | 84 | 0 | |
| Dahlem-Schmidtheim | 836,7 | 30 | |||||||
| Darmstadt | -7,8 | 37 | 657,2 | 29,1 | 77 | 18 | 64 | 1 | |
| Deggenhausertal-Azenweiler | 933,7 | 41,9 | |||||||
| Delbrück | 708,3 | 43,9 | |||||||
| Demker (Lkr. Stendal, Altmark) | -6,1 | 36,3 | 432,4 | 31,8 | 54 | 17 | 55 | 0 | |
| Densborn (Vulkaneifel, 320 m) | 942 | 34,8 | |||||||
| Deuselbach (Hunsrück) | -6 | 34,9 | 828,3 | 28,9 | 1852,5 | 35 | 11 | 50 | 0 |
| Deutschneudorf (Erzgebirge, 688 m) | -12 | 30,5 | 770,3 | 32,9 | 25 | 1 | 150 | 21 | |
| Dewichow | 480,9 | 24 | |||||||
| Diedorf/Schwaben-Biburg | 698,5 | 30,5 | |||||||
| Diemelstadt-Rhoden | 623,6 | 30,8 | |||||||
| Diepholz (Militärflugplatz) | -5,8 | 34,3 | 701,9 | 36,8 | 1699,2 | 34 | 9 | 36 | 0 |
| Diesdorf | 597,5 | 25,7 | |||||||
| Dietenheim | 868,7 | 37,2 | |||||||
| Dietenhofen | 543,9 | 30,9 | |||||||
| Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) | -8,6 | 37,3 | 713,4 | 30,9 | 1769,5 | 63 | 15 | 72 | 3 |
| Dillingen an der Donau | -5,4 | 34,5 | 698 | 38 | 2064,5 | 58 | 12 | 91 | 6 |
| Dinkelsbühl-Oberwinstetten | 679 | 26,1 | |||||||
| Dinklage | 713,9 | 29,8 | |||||||
| Dinslaken | 765,4 | 26,3 | |||||||
| Dippoldiswalde (Osterzgebirge) | -10 | 33,6 | 644,7 | 57,1 | 42 | 7 | 113 | 3 | |
| Doberlug-Kirchhain (Lkr. Elbe-Elster) | -7,7 | 36,1 | 494 | 32,7 | 1877,1 | 61 | 17 | 70 | 1 |
| Dodow | 596,6 | 25,1 | |||||||
| Dollart-Kanalpolder | 747,5 | 25,8 | |||||||
| Donauwörth (Lkr. Donau-Ries, Schwaben) | -6,9 | 33,6 | 636,6 | 29,2 | 45 | 10 | 87 | 6 | |
| Dormagen-Zons | 650,4 | 27,8 | |||||||
| Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) | -3,9 | 30,9 | 709 | 30 | 1807,5 | 26 | 6 | 34 | 0 |
| Dornum | 937,8 | 28,6 | |||||||
| Dörpen (Emsland) | -3,7 | 34,2 | 861,9 | 43,2 | 1712 | 34 | 10 | 26 | 0 |
| Dransfeld-Ossenfeld | 573,6 | 31,3 | |||||||
| Drei Gleichen-Mühlberg | 509,2 | 34,8 | |||||||
| Drensteinfurt | 622,8 | 56,5 | |||||||
| Dresden Flughafen | -6,3 | 34,4 | 536 | 54,1 | 1988,8 | 52 | 14 | 50 | 1 |
| Dresden-Hosterwitz | -6,6 | 35,4 | 611,7 | 43,6 | 1876,4 | 64 | 19 | 48 | 0 |
| Dresden-Strehlen | -7,4 | 35,8 | 573 | 53,2 | 66 | 20 | 57 | 0 | |
| Driedorf | 1027,3 | 41 | |||||||
| Drochtersen | 733,8 | 26,9 | |||||||
| Düben | 561,4 | 47,5 | |||||||
| Duisburg-Baerl | -4,4 | 36,1 | 694,9 | 25,9 | 48 | 20 | 17 | 0 | |
| Durbach-Ebersweier | 796,3 | 46,5 | |||||||
| Dürrhennersdorf | 722,6 | 44,8 | |||||||
| Düsseldorf | -5,7 | 36,9 | 617,7 | 30,6 | 1817,3 | 51 | 20 | 34 | 0 |
| Ebersberg (Oberbayern, 592 m) | -7 | 31,3 | 1018,7 | 84,2 | 35 | 5 | 87 | 11 | |
| Ebrach (Steigerwald, Oberfranken) | -7,8 | 34,5 | 667,7 | 32,6 | 54 | 10 | 98 | 3 | |
| Eggebek | 843 | 28,2 | |||||||
| Ehingen-Kirchen | 688,8 | 27,7 | |||||||
| Eichstätt (Altmühltal, Oberbayern) | -7,8 | 35,3 | 655,7 | 27,3 | 57 | 12 | 107 | 4 | |
| Eilenburg | 488,1 | 29 | |||||||
| Eimen-Vorwohle | 724,1 | 25,1 | |||||||
| Eisenach | -7 | 34,5 | 615,9 | 65,1 | 1885,7 | 35 | 7 | 49 | 2 |
| Eisenbach | 1022,3 | 47,5 | |||||||
| Ellrich-Werna | 687,7 | 26,5 | |||||||
| Ellwangen an der Jagst (Ostalbkreis) | -8 | 35,2 | 764,4 | 33,6 | 2016,1 | 57 | 12 | 98 | 2 |
| Elpersbüttel (Dithmarschen) | -3,8 | 32,1 | 853,7 | 30 | 1973,7 | 29 | 9 | 23 | 0 |
| Elsendorf (Lkr. Kelheim, Niederbayern) | -7,1 | 35,6 | 665,5 | 31,3 | 66 | 20 | 88 | 6 | |
| Elsterwerda | 496,4 | 43,2 | |||||||
| Elzach-Fisnacht (Breisgau, 440 m) | -6,7 | 35,4 | 1247,4 | 50,4 | 1923,6 | 66 | 15 | 74 | 0 |
| Elztal-Rittersbach | 794,6 | 31,6 | |||||||
| Emden | -2,9 | 32,9 | 830,8 | 25,1 | 1674,2 | 26 | 9 | 23 | 0 |
| Emmendingen (Breisgau) | -7,4 | 36 | 637,5 | 31,7 | 85 | 22 | 77 | 3 | |
| Enger | 679,4 | 33,7 | |||||||
| Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -2,5 | 32,6 | 914,7 | 30,1 | 31 | 10 | 21 | 0 | |
| Erfurt-Weimar | -7,5 | 34,8 | 498,1 | 34,2 | 1925,6 | 37 | 7 | 71 | 1 |
| Erlbach-Eubabrunn | 793,2 | 45,4 | |||||||
| Eschbronn-Mariazell | 720,7 | 39,4 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -6 | 36,4 | 527,6 | 25,6 | 1827,5 | 51 | 11 | 60 | 0 |
| Eslohe (Sauerland) | -8,7 | 34,9 | 947,6 | 27 | 33 | 7 | 82 | 1 | |
| Espelkamp-Isenstedt | 650,1 | 56,2 | |||||||
| Essel | 520,8 | 35,8 | |||||||
| Essen | -4 | 35,2 | 756,9 | 27,5 | 1851,9 | 40 | 14 | 20 | 0 |
| Essen-Brockhausen, Bad | 755,1 | 70,6 | |||||||
| Etzleben | 412,1 | 21,4 | |||||||
| Fahrenzhausen | 760,7 | 36,3 | |||||||
| Falkenberg (Lkr. Rottal-Inn, Niederbayern) | -6,1 | 32,4 | 800,2 | 41,5 | 45 | 7 | 82 | 10 | |
| Fallingbostel, Bad | 663,1 | 23,8 | |||||||
| Fassberg (Lüneburger Heide) | -8,2 | 34,8 | 625 | 37,6 | 1621,2 | 41 | 11 | 52 | 1 |
| Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte) | -6,4 | 35 | 537,6 | 20,4 | 1810,1 | 36 | 10 | 59 | 2 |
| Feldberg im Schwarzwald (1486 m) | -10,3 | 25,1 | 1417,8 | 102,6 | 1829,7 | 1 | 0 | 132 | 50 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -7,3 | 31,3 | 874,4 | 35,1 | 1770,6 | 12 | 2 | 95 | 24 |
| Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle | 1134,1 | 92 | |||||||
| Felgentreu | 460,2 | 25,4 | |||||||
| Feuchtwangen (Mittelfranken) | -8,2 | 33,5 | 643,4 | 23,6 | 1952 | 40 | 7 | 96 | 8 |
| Fichtelberg (Oberfranken) | -9,9 | 31,8 | 966,8 | 43,6 | 26 | 5 | 122 | 9 | |
| Fichtelberg im Erzgebirge (1213 m) | -11,2 | 26,9 | 1810,6 | 5 | 0 | 145 | 56 | ||
| Flossenbürg | 835,4 | 88,1 | |||||||
| Frankenberg-Altenhain | 655,3 | 80,3 | |||||||
| Frankenblick-Mengersgereuth-Hämmern | 914,4 | 44,9 | |||||||
| Frankenfeld-Hedern | 572,6 | 26,3 | |||||||
| Frankfurt am Main Flughafen | -5,7 | 37,5 | 542,5 | 25 | 2027,9 | 77 | 19 | 46 | 1 |
| Frankfurt am Main Westend | -3,8 | 37,4 | 528,2 | 20,6 | 74 | 19 | 20 | 0 | |
| Frauenwald | 1038,8 | 37,9 | |||||||
| Freiburg | -6,2 | 35,6 | 664,1 | 28,4 | 2073,9 | 83 | 23 | 58 | 3 |
| Freiburg an der Elbe (Lkr. Stade) | -2,3 | 32,7 | 790,2 | 27,6 | 30 | 11 | 21 | 0 | |
| Freienbessingen | 579,6 | 67,1 | |||||||
| Freihung-Großschönbrunn | 674,8 | 40,5 | |||||||
| Freising-Weihenstephan (Oberbayern) | -7,2 | 33,4 | 741,4 | 24,8 | 2131,6 | 47 | 6 | 96 | 8 |
| Freudenberg am Main (Main-Tauber-Kreis) | -6,7 | 36,2 | 638,9 | 27,3 | 68 | 16 | 63 | 1 | |
| Freudenstadt (Schwarzwald, 797 m) | -7,3 | 32,2 | 1476,3 | 67,5 | 2011,6 | 21 | 1 | 88 | 8 |
| Freyburg/Unstrut-Zeuchfeld | 452,3 | 24,7 | |||||||
| Freystadt (Oberpfalz) | 644,7 | 29,6 | |||||||
| Friedland | 483,4 | 24 | |||||||
| Friedrichshafen am Bodensee | -5 | 33,1 | 930,6 | 42 | 1985,7 | 54 | 8 | 67 | 5 |
| Friedrichswalde | 476,2 | 54 | |||||||
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -7,8 | 35,5 | 442,7 | 32 | 1677,1 | 52 | 9 | 56 | 4 |
| Fulda | -8,5 | 36 | 520,2 | 26,7 | 53 | 13 | 103 | 1 | |
| Fürstenau | 689,5 | 23,3 | |||||||
| Fürstenzell (Landkreis Passau) | -6,7 | 32,5 | 909,5 | 31,6 | 2062,4 | 44 | 8 | 90 | 10 |
| Gardelegen (Altmark) | -7,5 | 36,2 | 523,7 | 25,1 | 1836,3 | 51 | 16 | 62 | 0 |
| Garmisch-Partenkirchen | -11 | 32,3 | 1421,3 | 58 | 1823,1 | 40 | 5 | 139 | 4 |
| Garsebach bei Meißen | -8,6 | 35,4 | 594,2 | 58,7 | 61 | 17 | 88 | 0 | |
| Gedern-Schönhausen | 836,1 | 33,2 | |||||||
| Geisa | 694,9 | 31,5 | |||||||
| Geisenfeld-Eichelberg | 22,4 | ||||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -5,6 | 37 | 418,5 | 27 | 1991,2 | 77 | 20 | 29 | 1 |
| Geisingen an der Donau (Baar, 672 m) | -9,3 | 34,4 | 653,4 | 32,1 | 49 | 12 | 106 | 2 | |
| Gelbelsee (Frankenalb, Oberbayern) | -5,7 | 33,3 | 610,3 | 26,9 | 2067,1 | 44 | 6 | 88 | 13 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -3,9 | 36,7 | 621,2 | 24,3 | 1905,1 | 54 | 17 | 19 | 0 |
| Gelsenkirchen-Buer | 770,7 | 28,6 | |||||||
| Genthin (Lkr. Jerichower Land) | -8,2 | 35,5 | 482,3 | 57,8 | 1866 | 57 | 19 | 65 | 0 |
| Georgensgmünd | 130,9 | 21,5 | |||||||
| Gera/Leumnitz | -7,1 | 35,4 | 524,2 | 40,9 | 1852,9 | 49 | 9 | 66 | 1 |
| Geringswalde (Lkr. Mittelsachsen) | -6,6 | 35,3 | 678,4 | 69,5 | 1931 | 50 | 8 | 52 | 1 |
| Gersdorf | 605,8 | 33 | |||||||
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -6,5 | 35,2 | 848 | 28,6 | 38 | 13 | 36 | 1 | |
| Gießen | -7,6 | 36,4 | 579,8 | 36 | 1832,2 | 61 | 13 | 56 | 2 |
| Gilserberg-Moischeid | -8,7 | 34,5 | 604,3 | 40,1 | 38 | 6 | 93 | 2 | |
| Glücksburg/Meierwik | -3,1 | 30,1 | 643,9 | 20 | 1548,1 | 23 | 1 | 18 | 0 |
| Goldberg (Mecklenburg) | -3,2 | 33,3 | 570,5 | 29,4 | 1911,9 | 36 | 12 | 32 | 0 |
| Goldenbow | 610,6 | 40,5 | |||||||
