Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wetterrückblick
Greifswalder Oie (Pommersche Bucht)
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 07.02.2019 bis 20.02.2019
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
20.02.2019 | 4,2 | 6,1 | 5,1 | 2,6 | 1,9 | 7 | 0 |
19.02.2019 | 3,6 | 6,7 | 4,9 | 2,4 | 1,3 | 7 | 0 |
18.02.2019 | 2,9 | 9,4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 |
17.02.2019 | 4 | 8,5 | 6,1 | 0 | 0,4 | 5 | 0 |
16.02.2019 | 3,2 | 8,8 | 5,8 | 0 | 8,6 | 6 | 0 |
15.02.2019 | 1,6 | 8,2 | 4,2 | 0 | 3,8 | 5 | 0 |
14.02.2019 | 2,9 | 6 | 4,2 | 0,2 | 3,3 | 5 | 0 |
13.02.2019 | 2,7 | 5,9 | 4,6 | 0,1 | 1,1 | 8 | 0 |
12.02.2019 | 1,7 | 5,4 | 2,7 | 0,8 | 8,5 | 7 | 0 |
11.02.2019 | 2,1 | 5,4 | 3,4 | 0 | 0,2 | 9 | 0 |
10.02.2019 | 3,7 | 6,6 | 4,9 | 6,8 | 0 | 7 | 0 |
09.02.2019 | 3,7 | 8,4 | 5,6 | 1 | 2,7 | 8 | 0 |
08.02.2019 | 4 | 6,2 | 4,9 | 0 | 1,3 | 8 | 0 |
07.02.2019 | 1,8 | 4,5 | 3 | 0,3 | 0,2 | 7 | 0 |
Spitzenwerte vom 20.02.2019
Wärmste Orte (°C)
Rheinfelden am Hochrhein (Baden) | 14,6 |
Emmendingen (Breisgau) | 14 |
Freiburg | 13,7 |
Kälteste Orte (°C)
Zugspitze | -10 |
Freystadt (Oberpfalz) | -5,2 |
Oberstdorf | -4,7 |
Sonnigste Orte (Stunden)
Friedrichshafen am Bodensee | 8,8 |
Rheinfelden am Hochrhein (Baden) | 8,7 |
Großerlach (Rems-Murr-Kreis, 523 m) | 8,5 |
Regenreichste Orte (l/m2)
Kap Arkona (Insel Rügen) | 8,9 |
Sagard (N) | 8,2 |
Hiddensee (Insel, Vorpommern) | 8 |