Jahreswerte Bayern 2020
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aldersbach (Lkr. Passau, Niederbayern) | -7,3 | 33,2 | 744,3 | 24,7 | 2014,9 | 63 | 14 | 88 | 6 |
| Altendorf | 673,5 | 31,6 | |||||||
| Altenstadt (Oberbayern) | -11,1 | 32,9 | 1021,9 | 47,4 | 28 | 3 | 103 | 9 | |
| Altertheim-Oberaltertheim | 576,7 | 29,9 | |||||||
| Altomünster (Oberbayern) | -6,3 | 33,4 | 809,5 | 46,6 | 46 | 6 | 85 | 10 | |
| Amberg (Oberpfalz) | -8,9 | 35,9 | 650,1 | 26,6 | 61 | 17 | 91 | 8 | |
| Amerang (Lkr. Rosenheim, Oberbayern) | -7,8 | 33,2 | 1074,5 | 65,7 | 2110,7 | 50 | 5 | 106 | 5 |
| Arnstein (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) | -8,1 | 36 | 592,7 | 42,9 | 65 | 12 | 88 | 3 | |
| Aschau-Stein | 1883,6 | 88,4 | |||||||
| Attenkam (Gemeinde Münsing, Oberbayern, 672 m) | -8,3 | 33 | 1220,1 | 71,3 | 31 | 4 | 92 | 7 | |
| Aufseß-Hochstahl | 704,9 | 53,4 | |||||||
| Augsburg | -8,3 | 33,6 | 712,1 | 36,5 | 2005 | 47 | 8 | 101 | 9 |
| Aura im Sinngrund | 761,9 | 30,4 | |||||||
| Bad Kissingen (Unterfranken) | -7,1 | 35,1 | 591,4 | 22,7 | 1956,5 | 56 | 11 | 68 | 5 |
| Bad Kohlgrub (Lkr. Garmisch-Partenkirchen, 740 m) | -10,1 | 32,6 | 1366,6 | 75,8 | 32 | 4 | 116 | 7 | |
| Bad Königshofen (Unterfranken) | -11 | 35,8 | 476,2 | 29,7 | 51 | 10 | 110 | 6 | |
| Balderschwang | 1933,8 | 66,5 | |||||||
| Bamberg | -9,5 | 36,8 | 563,3 | 41,6 | 1814,2 | 63 | 13 | 106 | 3 |
| Beratzhausen | 698 | 34,7 | |||||||
| Berching | 622,4 | 19,9 | |||||||
| Berchtesgaden | 1520 | 55,2 | |||||||
| Bogen-Pfelling | 715,1 | 23,1 | |||||||
| Brannenburg-Degerndorf | 1514,2 | 97,1 | |||||||
| Büchlberg-Tannöd | 887,5 | 35 | |||||||
| Buchloe | 913,5 | 57 | |||||||
| Burgbernheim | 561,1 | 39,9 | |||||||
| Burgkunstadt | 588,6 | 39,7 | |||||||
| Bütthard | 536,3 | 24,9 | |||||||
| Chieming (Chiemsee) | -8,3 | 32,2 | 1077,2 | 60,1 | 2011,3 | 40 | 5 | 85 | 5 |
| Chiemsee-Herrenchiemsee | 1368,3 | 132,5 | |||||||
| Coburg | -6,8 | 35 | 543,3 | 27,4 | 1758 | 48 | 11 | 77 | 4 |
| Creußen-Bühl | 699,2 | 42 | |||||||
| Diedorf/Schwaben-Biburg | 698,5 | 30,5 | |||||||
| Dietenhofen | 543,9 | 30,9 | |||||||
| Dillingen an der Donau | -5,4 | 34,5 | 698 | 38 | 2064,5 | 58 | 12 | 91 | 6 |
| Dinkelsbühl-Oberwinstetten | 679 | 26,1 | |||||||
| Donauwörth (Lkr. Donau-Ries, Schwaben) | -6,9 | 33,6 | 636,6 | 29,2 | 45 | 10 | 87 | 6 | |
| Ebersberg (Oberbayern, 592 m) | -7 | 31,3 | 1018,7 | 84,2 | 35 | 5 | 87 | 11 | |
| Ebrach (Steigerwald, Oberfranken) | -7,8 | 34,5 | 667,7 | 32,6 | 54 | 10 | 98 | 3 | |
| Eichstätt (Altmühltal, Oberbayern) | -7,8 | 35,3 | 655,7 | 27,3 | 57 | 12 | 107 | 4 | |
| Elsendorf (Lkr. Kelheim, Niederbayern) | -7,1 | 35,6 | 665,5 | 31,3 | 66 | 20 | 88 | 6 | |
| Fahrenzhausen | 760,7 | 36,3 | |||||||
| Falkenberg (Lkr. Rottal-Inn, Niederbayern) | -6,1 | 32,4 | 800,2 | 41,5 | 45 | 7 | 82 | 10 | |
| Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle | 1134,1 | 92 | |||||||
| Feuchtwangen (Mittelfranken) | -8,2 | 33,5 | 643,4 | 23,6 | 1952 | 40 | 7 | 96 | 8 |
| Fichtelberg (Oberfranken) | -9,9 | 31,8 | 966,8 | 43,6 | 26 | 5 | 122 | 9 | |
| Flossenbürg | 835,4 | 88,1 | |||||||
| Freihung-Großschönbrunn | 674,8 | 40,5 | |||||||
| Freising-Weihenstephan (Oberbayern) | -7,2 | 33,4 | 741,4 | 24,8 | 2131,6 | 47 | 6 | 96 | 8 |
| Freystadt (Oberpfalz) | 644,7 | 29,6 | |||||||
| Fürstenzell (Landkreis Passau) | -6,7 | 32,5 | 909,5 | 31,6 | 2062,4 | 44 | 8 | 90 | 10 |
| Garmisch-Partenkirchen | -11 | 32,3 | 1421,3 | 58 | 1823,1 | 40 | 5 | 139 | 4 |
| Geisenfeld-Eichelberg | 22,4 | ||||||||
| Gelbelsee (Frankenalb, Oberbayern) | -5,7 | 33,3 | 610,3 | 26,9 | 2067,1 | 44 | 6 | 88 | 13 |
| Georgensgmünd | 130,9 | 21,5 | |||||||
| Gollhofen (Mittelfranken) | -7,4 | 35 | 522,4 | 24 | 63 | 12 | 71 | 1 | |
| Gottfrieding (Niederbayern) | -8,3 | 33,5 | 744,6 | 43,2 | 2011,1 | 52 | 12 | 92 | 7 |
| Gößweinstein | 796,3 | 48 | |||||||
| Gräfenberg-Kasberg (Oberfranken) | -5,4 | 33,6 | 885,2 | 60 | 36 | 9 | 81 | 10 | |
| Grainet-Rehberg (Bayerischer Wald) | -9,4 | 31 | 1000,8 | 44,7 | 1860 | 29 | 2 | 113 | 10 |
| Großer Arber (Berg, Bayerischer Wald, 1455 m) | -12,8 | 25,7 | 1085,9 | 40,8 | 1844,5 | 1 | 0 | 150 | 53 |
| Günzburg | -6,8 | 33,6 | 654,4 | 26,4 | 47 | 10 | 94 | 8 | |
| Günzburg (Schwaben) | -6,8 | 33,6 | 654,4 | 26,4 | 47 | 10 | 94 | 8 | |
| Hagelstadt | 701,5 | 52,7 | |||||||
| Harburg (Schwaben) | -6,6 | 34,1 | 618,8 | 33,7 | 2036,7 | 44 | 6 | 86 | 13 |
| Haundorf-Obererlbach | 697,3 | 32,6 | |||||||
| Heinersreuth (Lkr. Bayreuth, Oberfranken) | -8,4 | 35,1 | 652,6 | 44 | 1860,8 | 50 | 12 | 106 | 5 |
| Heinrichsthal | 1017,2 | 34,3 | |||||||
| Hof (Oberfranken) | -7,5 | 32,5 | 754,5 | 83 | 1762 | 26 | 7 | 96 | 7 |
| Hohenberg/Eger | 584,5 | 58,9 | |||||||
| Hohenthann | 736,4 | 32,3 | |||||||
| Hoher Peißenberg (Oberbayern, 988 m) | -8,4 | 30,1 | 1247,1 | 76,2 | 2229,2 | 18 | 1 | 83 | 12 |
| Holzkirchen (Lkr. Miesbach, Oberbayern, 685 m) | -7,6 | 33,8 | 1292,9 | 85,1 | 45 | 4 | 101 | 6 | |
| Immenstadt-Reute | 1576,8 | 58,8 | |||||||
| Ingolstadt | -7,3 | 34,9 | 652,7 | 48,9 | 58 | 12 | 86 | 7 | |
| Irschenberg-Kasthub | 1312,6 | 99,7 | |||||||
| Isen-Westach | 1049,9 | 70,5 | |||||||
| Itzgrund-Herreth | 501,1 | 29,7 | |||||||
| Jachenau-Tannern | 1665,9 | 101,6 | |||||||
| Kahl am Main (Unterfranken) | -6 | 37,5 | 650 | 36,1 | 75 | 18 | 38 | 1 | |
| Kastl, Kreis Amberg-Sulzbach | 692,2 | 30,3 | |||||||
| Kaufbeuren (Allgäu, 716 m) | -8,7 | 30,7 | 1096,4 | 49,5 | 2261,2 | 18 | 1 | 85 | 11 |
| Kemnath | 630,8 | 42,2 | |||||||
| Kempten (Allgäu, 705 m) | -9,4 | 33 | 1212,1 | 64,6 | 2035,5 | 37 | 5 | 112 | 4 |
| Kiefersfelden (Inntal, Oberbayern) | -8,2 | 32,9 | 1372,3 | 76,4 | 52 | 7 | 102 | 1 | |
| Kirchberg/Niederbayern -Zell | 892,5 | 26,3 | |||||||
| Kitzingen (Mainfranken) | -8,4 | 36,9 | 491,3 | 25,2 | 82 | 23 | 74 | 2 | |
| Kolitzheim | 516,7 | 25 | |||||||
| Königsberg/Bayern-Holzhausen | 561,7 | 23,2 | |||||||
| Kösching (Lkr. Eichstätt, Oberbayern) | -5,9 | 34,7 | 609,3 | 31,8 | 2007,6 | 55 | 12 | 86 | 7 |
| Kraftisried | 1158,5 | 56,8 | |||||||
| Kreuth-Glashütte | 1777 | 108,6 | |||||||
| Kronach (Oberfranken) | -8 | 35,1 | 779,8 | 48,7 | 1626,6 | 51 | 11 | 103 | 3 |
| Kümmersbruck (bei Amberg, Oberpfalz) | -8,8 | 34,2 | 566,8 | 25,3 | 43 | 10 | 84 | 13 | |
| Lam-Lambach | 1070,5 | 40,6 | |||||||
| Landshut (Niederbayern) | -5,9 | 32,6 | 842,6 | 40 | 48 | 6 | 81 | 11 | |
| Langenzenn | 514,9 | 33,7 | |||||||
| Lechfeld (Militärflugplatz, Schwaben) | -9,1 | 33,9 | 806,5 | 36,4 | 41 | 5 | 100 | 12 | |
| Lohr am Main (Unterfranken) | -7,4 | 36 | 653,3 | 20,6 | 57 | 12 | 77 | 3 | |
| Loiching | 824,6 | 36,1 | |||||||
| Ludwigschorgast | 727,2 | 58,2 | |||||||
| Ludwigsstadt-Lauenstein | 771,5 | 40,9 | |||||||
| Mähring | 739,9 | 41,3 | |||||||
| Maisach (Lkr. Fürstenfeldbruck, Oberbayern) | -6,7 | 33,9 | 890,1 | 46,2 | 44 | 5 | 93 | 9 | |
| Mamming-Schneiderberg | 805,9 | 51,9 | |||||||
| Markt Bibart | 568 | 29,1 | |||||||
| Markt Erlbach (Mittelfranken) | -8,7 | 35,6 | 28 | ||||||
| Marktschellenberg | 1930,7 | 65,6 | |||||||
| Maßbach | 567,6 | 28,3 | |||||||
| Mehring, Kr. Altötting-Niederholz | 903,7 | 50,3 | |||||||
| Memmingen (Oberschwaben, 615 m) | -7,1 | 32,2 | 902,4 | 48,2 | 2180,3 | 33 | 4 | 107 | 8 |
| Metten (bei Deggendorf, Niederbayern) | -6,5 | 33,1 | 832,5 | 26,5 | 58 | 13 | 81 | 3 | |
| Mittenwald (Lkr. Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, 981 m) | -13,7 | 31,2 | 1346 | 73,5 | 28 | 2 | 141 | 8 | |
| Möhrendorf-Kleinseebach (Mittelfranken) | -7,3 | 37,2 | 642,5 | 41,2 | 1923 | 70 | 18 | 77 | 2 |
| Mühldorf am Inn | -7,6 | 33,6 | 815,9 | 50,3 | 1963,5 | 53 | 8 | 110 | 6 |
| München (Flughafen) | -8,5 | 33,8 | 762,2 | 34,1 | 2137,7 | 48 | 5 | 109 | 6 |
| München (Stadt) | -4,9 | 34,2 | 962,9 | 40,8 | 2158 | 59 | 11 | 62 | 0 |
| Nandlstadt | 723,7 | 35,1 | |||||||
| Nassenfels | 619,4 | 26,3 | |||||||
| Neuburg (Donau) | -7,9 | 34,4 | 644,6 | 30,2 | 58 | 14 | 84 | 6 | |
| Neuburg an der Kammel (Schwaben) | -6,7 | 33,5 | 820,7 | 45,5 | 54 | 11 | 97 | 5 | |
| Neuhütten im Spessart | -7,9 | 34,6 | 875,7 | 46,7 | 1856,2 | 45 | 9 | 82 | 2 |
| Neustadt am Kulm (Oberpfalz) | -8,6 | 34,1 | 580,7 | 46,7 | 1851,8 | 40 | 10 | 112 | 9 |
| Nittenau-Harting | 703,4 | 43 | |||||||
| Nürnberg (Flughafen) | -8,1 | 35,9 | 548,8 | 41,7 | 2033,2 | 61 | 13 | 84 | 2 |
| Nürnberg-Netzstall | -9,4 | 35,4 | 728,3 | 35,3 | 51 | 11 | 122 | 4 | |
| Oberammergau | 1463,3 | 68,5 | |||||||
| Obere Firstalm/Schlierseer Berge | 2128,3 | 105,2 | |||||||
| Oberhaching (Lkr. München, Oberbayern, 604 m) | -7,6 | 33,5 | 1130,3 | 73,9 | 42 | 5 | 112 | 6 | |
| Oberleichtersbach-Modlos | 773,9 | 30,6 | |||||||
| Oberreute | 1777,3 | 70,9 | |||||||
| Oberschleißheim | 865,3 | 34,3 | |||||||
| Oberstdorf | -15 | 32,5 | 1667,5 | 58,1 | 1760,7 | 38 | 4 | 153 | 8 |
| Oberviechtach (Oberpfälzer Wald) | -7 | 32,4 | 694,4 | 27,5 | 28 | 7 | 103 | 14 | |
| Osterhofen-Thundorf | 793,6 | 41,6 | |||||||
| Ostheim vor der Rhön (Unterfranken) | -9 | 35,6 | 571,6 | 27,5 | 58 | 12 | 101 | 6 | |
| Ottobeuren | 1089,4 | 52,1 | |||||||
| Oy-Mittelberg-Petersthal (Oberallgäu, 885 m) | -12,4 | 31,9 | 1365,1 | 58,2 | 25 | 3 | 120 | 8 | |
| Parsberg (Lkr. Neumarkt, Oberpfalz) | -6,4 | 34,5 | 645,4 | 25,5 | 1930,8 | 42 | 11 | 99 | 14 |
| Pfarrkirchen | 767,3 | 31,3 | |||||||
| Piding (Berchtesgadener Land, Oberbayern) | -10 | 32,5 | 1435 | 99,4 | 53 | 8 | 120 | 3 | |
| Plech | 821,2 | 33,8 | |||||||
| Pocking | 861,7 | 37,3 | |||||||
| Polsingen-Döckingen | 774,8 | 29,2 | |||||||
| Pommelsbrunn (Lkr. Nürnberger Land, Mittelfranken) | -5,6 | 33,5 | 705,4 | 35,6 | 35 | 8 | 94 | 10 | |
| Prackenbach (Bayerischer Wald) | -6,9 | 31,6 | 720,8 | 26,3 | 31 | 3 | 106 | 15 | |
| Pressath-Mühlberg | 638,4 | 40,6 | |||||||
| Prosselsheim-Seligenstadt | 472,2 | 21,9 | |||||||
| Rain am Lech-Hagenheim | 743,1 | 34,3 | |||||||
| Ramsau-Schwarzeck/Schmuck | 1655,4 | 52,5 | |||||||
| Regensburg | -8 | 36,1 | 712,5 | 46,6 | 1777 | 76 | 24 | 80 | 9 |
| Rehau | 755,3 | 83,1 | |||||||
| Reimlingen (Lkr. Donau-Ries, Schwaben) | -6,6 | 34,4 | 574,9 | 35,4 | 47 | 13 | 86 | 6 | |
| Reit im Winkl (Chiemgau, Oberbayern, 685 m) | -13,9 | 32,9 | 1475,5 | 79,3 | 44 | 6 | 141 | 3 | |
| Rentweinsdorf-Treinfeld | 647,9 | 71,8 | |||||||
| Riedenburg | 649,4 | 27,1 | |||||||
| Roding-Neubäu | 751,1 | 43,5 | |||||||
| Röllbach (Spessart, Unterfranken) | -5,7 | 36,3 | 518,8 | 35 | 62 | 14 | 58 | 1 | |
| Rosenheim (Oberbayern) | -7,6 | 34,1 | 1133,5 | 91,8 | 1977,8 | 62 | 12 | 97 | 1 |
| Roth (Mittelfranken) | -8,6 | 35,2 | 590,2 | 28,1 | 61 | 16 | 100 | 4 | |
| Rothenburg ob der Tauber | -7 | 35,6 | 606,9 | 26 | 55 | 12 | 69 | 3 | |
| Saldenburg (Bayerischer Wald) | -8,4 | 32,1 | 1085,3 | 43,1 | 1969,7 | 44 | 9 | 109 | 9 |
| Sandberg (Rhön, Unterfranken, 510 m) | -7,5 | 33,3 | 796,9 | 27,4 | 31 | 9 | 77 | 8 | |
| Sankt Englmar | 1106,6 | 52,4 | |||||||
| Schäftlarn-Kloster Schäftlarn | 1202,2 | 70,8 | |||||||
| Scheyern | 832,8 | 46,1 | |||||||
| Scheßlitz-Köttensdorf | 587,1 | 44,4 | |||||||
| Schmidgaden | 592,1 | 31,9 | |||||||
| Schmidmühlen | 606,7 | 25,5 | |||||||
| Schönsee-Dietersdorf | 888,9 | 37 | |||||||
| Schonungen-Mainberg (Unterfanken) | -6,4 | 35,6 | 506,2 | 23,2 | 1931,9 | 58 | 10 | 61 | 1 |
| Schorndorf (Bayerischer Wald) | -9,1 | 33,8 | 643,1 | 27,7 | 53 | 11 | 109 | 6 | |
| Schwandorf (Oberpfalz) | -9 | 35,4 | 603,6 | 47,3 | 1863,9 | 64 | 18 | 91 | 7 |
| Schweitenkirchen-Sünzhausen | 745,3 | 34,5 | |||||||
| Selb (Oberfranken) | -8 | 31,8 | 625,7 | 59,4 | 25 | 5 | 111 | 17 | |
| Siegsdorf (Lkr. Traunstein, Oberbayern, 721 m) | -8,7 | 31,1 | 1622,3 | 124,8 | 28 | 4 | 90 | 9 | |
| Sigmarszell (Allgäu) | -6,8 | 32,7 | 50,8 | ||||||
| Simbach am Inn (Niederbayern) | -7,3 | 33,2 | 964 | 38,1 | 59 | 11 | 89 | 4 | |
| Simmershofen-Adelhofen | 510,4 | 28,6 | |||||||
| Sonnen | 1077,5 | 40 | |||||||
| Stammbach-Querenbach | 845,9 | 56 | |||||||
| Steben, Bad | 930,5 | 48,5 | |||||||
| Steingaden-Lauterbach | 1323,2 | 90,3 | |||||||
| Straubing an der Donau (Niederbayern) | -7,9 | 33,3 | 667,7 | 31,1 | 1929,3 | 56 | 11 | 89 | 8 |
| Sulzdorf an der Lederhecke | 545,4 | 23,4 | |||||||
| Tacherting-Spreit | 1009,4 | 67,1 | |||||||
| Tagmersheim-Blossenau | 722,9 | 52,4 | |||||||
| Teisendorf | 1369,6 | 121 | |||||||
| Teuschnitz (Oberfranken) | -8,4 | 32 | 974,4 | 45,5 | 23 | 4 | 105 | 13 | |
| Thalmässing | 717,6 | 33 | |||||||
| Thurnau-Tannfeld | 715,4 | 51,7 | |||||||
| Tirschenreuth (Oberpfälzer Wald) | -9,3 | 33,5 | 621,9 | 47,4 | 38 | 9 | 128 | 8 | |
| Trausnitz-Reisach | 722,3 | 36 | |||||||
| Trostberg (Lkr. Traunstein, Oberbayern) | -7,6 | 32,5 | 1023,4 | 62,1 | 46 | 6 | 86 | 7 | |
| Tüßling | 919,4 | 48,3 | |||||||
| Untergriesbach-Glotzing | 1150,4 | 55,9 | |||||||
| Vilgertshofen-Pflugdorf | 960,1 | 67,9 | |||||||
| Vilsbiburg | 794 | 45,4 | |||||||
| Waakirchen-Demmelberg | 1590,7 | 115,7 | |||||||
| Waging am See | 1164,8 | 94,2 | |||||||
| Waidhaus-Pfrentsch | 723,1 | 27,1 | |||||||
| Waldershof-Schafbruck | 766,7 | 66,9 | |||||||
| Waldmünchen (Oberpfalz) | -8,6 | 32,7 | 691,6 | 22 | 1855,6 | 38 | 7 | 112 | 10 |
| Weiden (Oberpfalz, 438 m) | -8,1 | 34,2 | 633,8 | 26,3 | 1721,9 | 44 | 10 | 96 | 8 |
| Weidenbach (Mittelfranken) | -7,4 | 34,5 | 569,1 | 27 | 1929,8 | 43 | 9 | 95 | 6 |
| Weiding, Kreis Cham-Dalking | 825,9 | 40 | |||||||
| Weihenzell-Grüb | 587,5 | 35,8 | |||||||
| Weissenburg (Mittelfranken) | -7,2 | 34,5 | 616,2 | 19,1 | 2114 | 47 | 11 | 82 | 4 |
| Weißenhorn-Oberreichenbach | 816,3 | 31,8 | |||||||
| Wendelstein-Kleinschwarzenlohe | 627,5 | 31,1 | |||||||
| Wielenbach (Lkr. Weilheim-Schongau, Oberbayern) | -10,4 | 33,7 | 1046,3 | 59,1 | 2059,2 | 49 | 6 | 120 | 6 |
| Wiesenfelden-Utzenzell | 816,3 | 39,3 | |||||||
| Wunsiedel im Fichtelgebirge (Oberfranken) | -7,3 | 32,2 | 731,4 | 56,1 | 1848,8 | 26 | 5 | 109 | 15 |
| Wurmannsquick-Egelsberg | 899,1 | 36,6 | |||||||
| Würzburg | -6,2 | 36,3 | 494,1 | 23,6 | 1961,4 | 66 | 15 | 61 | 1 |
| Zugspitze | -19,6 | 15 | 1928,6 | 65,8 | 2026 | 0 | 0 | 288 | 177 |
| Zwiesel (Bayerischer Wald, 612 m) | -10,6 | 31,8 | 1051,1 | 26,1 | 1906,8 | 31 | 3 | 138 | 9 |
